Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Friesland (Capcode: 0300055)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-10-25 | 06:30:42 | P 2 BNN-01 (Brandstof) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade | |
| 04-10-25 | 06:25:01 | P 2 BNN-04 Nacontrole Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026131 | |
| 04-10-25 | 03:10:53 | P 2 BNN-02 (Kleine HV) Wateroverlast Korenmolen Drachten 027031 | |
| 04-10-25 | 00:58:10 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Afrit A7 Li - Bolsward 17 110,2 c Bolsward 025636 025793 | |
| 03-10-25 | 23:35:49 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Koarte Achte Scharnegoutum 025731 025751 025793 | |
| 03-10-25 | 22:25:19 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade | |
| 03-10-25 | 22:23:19 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant De Wouden 7-9 De Wouden Drachten | |
| 03-10-25 | 22:21:08 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Talant De Wouden 7-9 De Wouden Drachten 027031 | |
| 03-10-25 | 22:19:21 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026732 | |
| 03-10-25 | 21:52:53 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026434 026961 026982 020286 | |
| 03-10-25 | 21:51:53 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026450 | |
| 03-10-25 | 21:46:13 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026734 | |
| 03-10-25 | 21:44:28 | P 1 BNN-01 BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026865 020235 026793 | |
| 03-10-25 | 16:21:22 | P 2 BNN-01 BR buiten Witmonnikswei Holwert 024234 | |
| 03-10-25 | 13:58:13 | P 2 BNN-01 Dier in problemen A32 Li 55,6 Haskerdijken 026332 | |
| 03-10-25 | 11:17:33 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Siniastrjitte Ljussens 024231 027293 | |
| 03-10-25 | 10:04:56 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Appartementen Stokvissteeg Sneek | |
| 03-10-25 | 10:03:50 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Appartementen Stokvissteeg Sneek 025731 | |
|
|
|||
| 03-10-25 | 09:05:33 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkpoortstraat Harlingen 024631 027393 | |
| 03-10-25 | 08:15:42 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Wijkzorgcentrum Sint Jozef Eestraat Leeuwarden 026132 | |
| 02-10-25 | 21:18:30 | P 2 BNN-04 Dier te water (Koe) Westeind Oosterzee 026632 | |
| 02-10-25 | 21:13:04 | P 2 BNN-02 CO-melder Haskerfinne Oudehaske 026432 025793 | |
| 02-10-25 | 20:24:54 | P 2 BNN-01 Brandgerucht Zaailand Leeuwarden 026131 | |
| 02-10-25 | 18:37:15 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (scooter) Assessorlaan Oosterwolde FR 026833 | |
| 02-10-25 | 17:33:28 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage A31 Li - Waadseewei 27,3 Zweins 025132 | |
| 02-10-25 | 13:32:41 | inzet vervalt Persoon te water Sevenaerpad Oudehorne | |
| 02-10-25 | 13:31:43 | P 1 BNN-02 Persoon te water Sevenaerpad Oudehorne 026433 025710 026711 026993 | |
| 02-10-25 | 13:29:18 | P 1 BNN-01 Persoon te water Tjongervallei Nieuwehorne 026434 026110 026411 026793 | |
| 02-10-25 | 12:26:46 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Siniastrjitte Ljussens 024231 027293 | |
| 02-10-25 | 11:39:07 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Greft Warten 020233 | |
| 02-10-25 | 11:28:33 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega 026732 | |
| 02-10-25 | 10:00:29 | proefalarm | |
| 02-10-25 | 09:49:55 | Proefalarm | |
| 02-10-25 | 09:20:16 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Harlingerweg Franeker 024831 024893 | |
| 02-10-25 | 08:51:36 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) A7 Li 144,9 Heerenveen 026435 | |
| 02-10-25 | 07:29:55 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Domp Bolsward 025650 025631 | |
| 02-10-25 | 04:48:40 | P 2 BNN-01 Dier in put/kelder Riegeweg Pingjum 026031 025734 025793 | |
| 02-10-25 | 00:00:32 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hutting Yachts Makkum B.V. De Stienplaat Makkum 025635 | |
| 01-10-25 | 20:00:22 | P 2 BNN-06 BR buiten Zeedijk St.-Jacobiparochie 025031 | |
| 01-10-25 | 19:10:24 | P 2 BNN-01 Dienstverlening IJkenweg De Hoeve 026734 | |
06:30:42 (04-10-25)
- P 2 BNN-01 (Brandstof) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade
06:25:01 (04-10-25)
- P 2 BNN-04 Nacontrole Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026131
03:10:53 (04-10-25)
- P 2 BNN-02 (Kleine HV) Wateroverlast Korenmolen Drachten 027031
00:58:10 (04-10-25)
- P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Afrit A7 Li - Bolsward 17 110,2 c Bolsward 025636 025793
23:35:49 (03-10-25)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Koarte Achte Scharnegoutum 025731 025751 025793
22:25:19 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade
22:23:19 (03-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant De Wouden 7-9 De Wouden Drachten
22:21:08 (03-10-25)
- P 1 BNN-04 OMS handmelder Talant De Wouden 7-9 De Wouden Drachten 027031
22:19:21 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026732
21:52:53 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026434 026961 026982 020286
21:51:53 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026450
21:46:13 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026734
21:44:28 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026865 020235 026793
16:21:22 (03-10-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Witmonnikswei Holwert 024234
13:58:13 (03-10-25)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen A32 Li 55,6 Haskerdijken 026332
11:17:33 (03-10-25)
- P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Siniastrjitte Ljussens 024231 027293
10:04:56 (03-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Appartementen Stokvissteeg Sneek
10:03:50 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Appartementen Stokvissteeg Sneek 025731
09:05:33 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkpoortstraat Harlingen 024631 027393
08:15:42 (03-10-25)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Wijkzorgcentrum Sint Jozef Eestraat Leeuwarden 026132
21:18:30 (02-10-25)
- P 2 BNN-04 Dier te water (Koe) Westeind Oosterzee 026632
21:13:04 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 CO-melder Haskerfinne Oudehaske 026432 025793
20:24:54 (02-10-25)
- P 2 BNN-01 Brandgerucht Zaailand Leeuwarden 026131
18:37:15 (02-10-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (scooter) Assessorlaan Oosterwolde FR 026833
17:33:28 (02-10-25)
- P 2 BNN-01 BR berm/bosschage A31 Li - Waadseewei 27,3 Zweins 025132
13:32:41 (02-10-25)
- inzet vervalt Persoon te water Sevenaerpad Oudehorne
13:31:43 (02-10-25)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Sevenaerpad Oudehorne 026433 025710 026711 026993
13:29:18 (02-10-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Tjongervallei Nieuwehorne 026434 026110 026411 026793
12:26:46 (02-10-25)
- P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Siniastrjitte Ljussens 024231 027293
11:39:07 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Greft Warten 020233
11:28:33 (02-10-25)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega 026732
10:00:29 (02-10-25)
- proefalarm
09:49:55 (02-10-25)
- Proefalarm
09:20:16 (02-10-25)
- P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Harlingerweg Franeker 024831 024893
08:51:36 (02-10-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) A7 Li 144,9 Heerenveen 026435
07:29:55 (02-10-25)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Domp Bolsward 025650 025631
04:48:40 (02-10-25)
- P 2 BNN-01 Dier in put/kelder Riegeweg Pingjum 026031 025734 025793
00:00:32 (02-10-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hutting Yachts Makkum B.V. De Stienplaat Makkum 025635
20:00:22 (01-10-25)
- P 2 BNN-06 BR buiten Zeedijk St.-Jacobiparochie 025031
19:10:24 (01-10-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening IJkenweg De Hoeve 026734