Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Friesland (Capcode: 0300055)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-05-25 | 20:45:02 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131 | |
| 16-05-25 | 18:52:03 | Inzet vervalt BR agrarisch Van Sminiaweg Haskerdijken | |
| 16-05-25 | 18:49:02 | P 1 BNN-04 BR agrarisch Van Sminiaweg Haskerdijken 026332 026450 026793 | |
| 16-05-25 | 18:40:35 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jumbo Molenkrite Sneek 025751 | |
| 16-05-25 | 18:32:56 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jumbo Molenkrite Sneek 025731 025793 | |
| 16-05-25 | 12:06:34 | P 5 BNN-03 (OVD-B graag telefonisch contact ac )Drachten 026993 | |
| 16-05-25 | 08:21:54 | P 2 BNN-01 Ongeval (zichtscherm) Zuidvliet Leeuwarden 026131 026193 | |
| 16-05-25 | 07:02:57 | P 2 BNN-01 Dier te water Kereweer Dokkum 024232 | |
| 16-05-25 | 03:18:06 | P 2 BNN-03 Nacontrole Sportlaan Tzum 026032 | |
| 15-05-25 | 19:53:32 | P 2 BNN-01 Dier te water Wonnebuursterweg Ferwoude 025636 | |
| 15-05-25 | 17:55:26 | P 2 BNN-01 BR buiten Schieringerweg Leeuwarden 026131 | |
| 15-05-25 | 17:30:32 | P 1 BNN-02 Ongeval Fluessen Drachten 027031 026993 | |
| 15-05-25 | 17:06:40 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Epemastate Leeuwarden 026131 026193 | |
| 15-05-25 | 16:06:04 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Philips DAP Oliemolenstraat Drachten | |
| 15-05-25 | 16:05:02 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Philips DAP Oliemolenstraat Drachten 027531 | |
| 15-05-25 | 12:18:28 | P 1 BNN-08 OMS brandmelding t Zuider Stee Remise Tramlaan Drachten 027031 | |
| 15-05-25 | 11:13:24 | P 1 BNN-02 BR woning Koedijk Oudebildtzijl 025332 027393 | |
| 15-05-25 | 10:05:41 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Essity Operations Suameer B.V. Geb.1-9 Solcamastra Sumar | |
|
|
|||
| 15-05-25 | 10:04:41 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Essity Operations Suameer B.V. Geb.1-9 Solcamastra Sumar 027131 | |
| 15-05-25 | 08:50:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) IJsvogel Dokkum 024232 027293 | |
| 15-05-25 | 02:44:15 | P 1 BNN-04 BR wegvervoer (Auto) Sabastraat Leeuwarden 026131 | |
| 15-05-25 | 02:13:15 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432 | |
| 14-05-25 | 18:49:50 | P 1 BNN-02 BR veen Wielewei Lemmer 020238 256137 025793 | |
| 14-05-25 | 18:23:18 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht House of rent Bleeklaan Leeuwarden 026131 026193 | |
| 14-05-25 | 15:38:53 | P 2 BNN-02 Dier te water Pietje Miedeweg Ballum 024031 | |
| 14-05-25 | 15:30:14 | P 2 BNN-08 Nablussen Foarein Leeuwarden 026131 | |
| 14-05-25 | 15:09:42 | P 2 BNN-03 Ongeval (tilassistentie) Gemini Lemmer 026632 | |
| 14-05-25 | 14:32:21 | P 2 BNN-06 Nablussen Foarein Leeuwarden 026131 | |
| 14-05-25 | 10:41:57 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Mientwei Rijs 025431 025793 | |
| 14-05-25 | 09:55:03 | P 2 BNN-03 Dier te water Butenwei Moarre 024231 | |
| 14-05-25 | 09:50:17 | Graag opkomen voor afbouwen groot water transport! | |
| 14-05-25 | 09:45:44 | Graag opkomen voor afbouwen groot water transport! | |
| 14-05-25 | 08:25:04 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026332 | |
| 14-05-25 | 08:18:18 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026466 026483 026435 026450 | |
| 14-05-25 | 08:17:36 | P 1 BNN-02 BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026432 026793 | |
| 14-05-25 | 04:58:55 | Graag opkomen voor aflos RV - P2 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden | |
| 14-05-25 | 03:49:41 | P 1 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden | |
| 14-05-25 | 03:19:00 | (Herbez. duikers, herbezetting TS) Leeuwarden | |
| 14-05-25 | 03:15:06 | P 1 VEB-91 (Zeer gr. BR) BR onderwijs (VE: 1) Foarein Leeuwarden 026328 | |
| 14-05-25 | 03:12:19 | P 2 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden | |
20:45:02 (16-05-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131
18:52:03 (16-05-25)
- Inzet vervalt BR agrarisch Van Sminiaweg Haskerdijken
18:49:02 (16-05-25)
- P 1 BNN-04 BR agrarisch Van Sminiaweg Haskerdijken 026332 026450 026793
18:40:35 (16-05-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jumbo Molenkrite Sneek 025751
18:32:56 (16-05-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jumbo Molenkrite Sneek 025731 025793
12:06:34 (16-05-25)
- P 5 BNN-03 (OVD-B graag telefonisch contact ac )Drachten 026993
08:21:54 (16-05-25)
- P 2 BNN-01 Ongeval (zichtscherm) Zuidvliet Leeuwarden 026131 026193
07:02:57 (16-05-25)
- P 2 BNN-01 Dier te water Kereweer Dokkum 024232
03:18:06 (16-05-25)
- P 2 BNN-03 Nacontrole Sportlaan Tzum 026032
19:53:32 (15-05-25)
- P 2 BNN-01 Dier te water Wonnebuursterweg Ferwoude 025636
17:55:26 (15-05-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Schieringerweg Leeuwarden 026131
17:30:32 (15-05-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval Fluessen Drachten 027031 026993
17:06:40 (15-05-25)
- P 1 BNN-01 BR bijgebouw Epemastate Leeuwarden 026131 026193
16:06:04 (15-05-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Philips DAP Oliemolenstraat Drachten
16:05:02 (15-05-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Philips DAP Oliemolenstraat Drachten 027531
12:18:28 (15-05-25)
- P 1 BNN-08 OMS brandmelding t Zuider Stee Remise Tramlaan Drachten 027031
11:13:24 (15-05-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Koedijk Oudebildtzijl 025332 027393
10:05:41 (15-05-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Essity Operations Suameer B.V. Geb.1-9 Solcamastra Sumar
10:04:41 (15-05-25)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Essity Operations Suameer B.V. Geb.1-9 Solcamastra Sumar 027131
08:50:52 (15-05-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) IJsvogel Dokkum 024232 027293
02:44:15 (15-05-25)
- P 1 BNN-04 BR wegvervoer (Auto) Sabastraat Leeuwarden 026131
02:13:15 (15-05-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432
18:49:50 (14-05-25)
- P 1 BNN-02 BR veen Wielewei Lemmer 020238 256137 025793
18:23:18 (14-05-25)
- P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht House of rent Bleeklaan Leeuwarden 026131 026193
15:38:53 (14-05-25)
- P 2 BNN-02 Dier te water Pietje Miedeweg Ballum 024031
15:30:14 (14-05-25)
- P 2 BNN-08 Nablussen Foarein Leeuwarden 026131
15:09:42 (14-05-25)
- P 2 BNN-03 Ongeval (tilassistentie) Gemini Lemmer 026632
14:32:21 (14-05-25)
- P 2 BNN-06 Nablussen Foarein Leeuwarden 026131
10:41:57 (14-05-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Mientwei Rijs 025431 025793
09:55:03 (14-05-25)
- P 2 BNN-03 Dier te water Butenwei Moarre 024231
09:50:17 (14-05-25)
- Graag opkomen voor afbouwen groot water transport!
09:45:44 (14-05-25)
- Graag opkomen voor afbouwen groot water transport!
08:25:04 (14-05-25)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026332
08:18:18 (14-05-25)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026466 026483 026435 026450
08:17:36 (14-05-25)
- P 1 BNN-02 BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026432 026793
04:58:55 (14-05-25)
- Graag opkomen voor aflos RV - P2 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden
03:49:41 (14-05-25)
- P 1 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden
03:19:00 (14-05-25)
- (Herbez. duikers, herbezetting TS) Leeuwarden
03:15:06 (14-05-25)
- P 1 VEB-91 (Zeer gr. BR) BR onderwijs (VE: 1) Foarein Leeuwarden 026328
03:12:19 (14-05-25)
- P 2 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden