Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Friesland (Capcode: 0300055)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-01-26 | 13:54:35 | P 2 BNN-03 Nablussen Hoarnestreek Tzummarum 024831 | |
| 06-01-26 | 10:44:24 | P 1 BNN-01 Dier in/op ijs N927 - Tsjukemarwei Sint Nicolaasga 026533 026611 | |
| 06-01-26 | 09:27:52 | P 1 BNN-01 OMS beheerssysteem Parkeergarage Oosterstraat Ritsumastraat Leeuwarden 026132 026131 026171 026193 | |
| 05-01-26 | 19:29:15 | P 2 BNN-04 BR container Oranje Nassaulaan Wolvega 026732 | |
| 05-01-26 | 18:56:00 | P 1 BNN-02 BR buiten Het Breed Stroobos 024531 | |
| 05-01-26 | 18:17:34 | P 2 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum | |
| 05-01-26 | 16:47:05 | P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Scheenebospad Oldeholtpade 026865 026732 026450 026793 | |
| 05-01-26 | 15:31:58 | P 1 BNN-05 BR industrie Friesland Campina Cheese & Butter B.V. N980 - Noor Noordwijk GR 01-11-011 027050 | |
| 05-01-26 | 12:45:26 | P 1 BNN-03 Voertuig te water A7 Li 168,8 Drachtstercompagnie 024533 026110 027071 027111 026993 | |
| 05-01-26 | 12:41:24 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum | |
| 05-01-26 | 12:39:41 | P 2 BNN-INCI-09 OPKOMEN VOOR HERBEZETTING KAZERNE FRANEKER 026032 | |
| 05-01-26 | 12:26:26 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024631 | |
| 05-01-26 | 12:22:02 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025132 024661 024682 020286 | |
| 05-01-26 | 12:20:46 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024650 | |
| 05-01-26 | 12:17:17 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025031 | |
| 05-01-26 | 12:16:54 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024831 027393 | |
| 05-01-26 | 12:02:42 | P 1 BNN-05 OMS handmelder Sparck Technologies BV De Tijen Drachten 027031 | |
| 05-01-26 | 10:17:44 | P 2 BNN-05 Dier in problemen Hegedyk Marsum 020234 | |
|
|
|||
| 05-01-26 | 09:55:48 | P 2 BNN-03 Dier te water Langhuisterweg St.-Annaparochie 025031 | |
| 05-01-26 | 09:48:55 | P 2 BNN-02 Dier in problemen (OVD-B) Gysbert Japicxstraat Leeuwarden 026193 | |
| 05-01-26 | 09:01:03 | P 2 BNN-02 Dier in problemen Gysbert Japicxstraat Leeuwarden 026131 026150 | |
| 05-01-26 | 08:30:07 | P 2 BNN-01 Dier te water Dokkumertrekweg Leeuwarden 020234 | |
| 05-01-26 | 08:03:21 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Hoofdingang FMCL Henri Dunantweg Leeuwarden 026131 026132 026150 026193 | |
| 05-01-26 | 07:22:03 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (gladheid) A.P. van den Berg Grondonderzoek IJzerweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 04-01-26 | 21:25:19 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Woonzorg Puchinistate Puccinistraat Wolvega | |
| 04-01-26 | 21:24:17 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Woonzorg Puchinistate Puccinistraat Wolvega 026732 | |
| 04-01-26 | 19:23:24 | P 1 BNN-04 Reanimatie (tilassistentie) (gladheid) Vermaningsteeg Makkum 025635 | |
| 04-01-26 | 19:13:45 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Duimstraat Echtenerbrug 026631 | |
| 04-01-26 | 19:03:33 | P 2 BNN-02 CO-melder 't Hof Eastermar 024532 027293 | |
| 04-01-26 | 18:51:39 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) De Jerden Drachten 027031 026993 | |
| 04-01-26 | 16:57:46 | P 2 BNN-03 Dier te water N354 - Nr Koufurderrige 025736 | |
| 04-01-26 | 15:25:03 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Koemarkt Sneek 025751 025731 | |
| 04-01-26 | 15:11:43 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Vaartweg Wilhelminaoord 026865 039167 039165 026734 | |
| 04-01-26 | 11:36:13 | P 2 BNN-01 Ongeval Zwembad de Blauwe Golf Jelsumerstraat Leeuwarden 026132 026193 | |
| 04-01-26 | 08:25:17 | P 2 BNN-02 BR buiten Boekweitstrjitte Harkema 024532 | |
| 04-01-26 | 08:07:08 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Hoofden Sneek | |
| 04-01-26 | 08:02:25 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Hoofden Sneek 025731 025710 026571 025611 025793 | |
| 04-01-26 | 06:28:38 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water N359 - Westergoawei Hilaard | |
| 04-01-26 | 06:24:57 | P 1 BNN-02 Voertuig te water N359 - Westergoawei Hilaard 026131 026032 026110 026171 026311 026193 | |
| 04-01-26 | 05:25:45 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N393 - Zuiderweg St.-Jacobiparochie 025031 027393 | |
13:54:35 (06-01-26)
- P 2 BNN-03 Nablussen Hoarnestreek Tzummarum 024831
10:44:24 (06-01-26)
- P 1 BNN-01 Dier in/op ijs N927 - Tsjukemarwei Sint Nicolaasga 026533 026611
09:27:52 (06-01-26)
- P 1 BNN-01 OMS beheerssysteem Parkeergarage Oosterstraat Ritsumastraat Leeuwarden 026132 026131 026171 026193
19:29:15 (05-01-26)
- P 2 BNN-04 BR container Oranje Nassaulaan Wolvega 026732
18:56:00 (05-01-26)
- P 1 BNN-02 BR buiten Het Breed Stroobos 024531
18:17:34 (05-01-26)
- P 2 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum
16:47:05 (05-01-26)
- P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Scheenebospad Oldeholtpade 026865 026732 026450 026793
15:31:58 (05-01-26)
- P 1 BNN-05 BR industrie Friesland Campina Cheese & Butter B.V. N980 - Noor Noordwijk GR 01-11-011 027050
12:45:26 (05-01-26)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water A7 Li 168,8 Drachtstercompagnie 024533 026110 027071 027111 026993
12:41:24 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum
12:39:41 (05-01-26)
- P 2 BNN-INCI-09 OPKOMEN VOOR HERBEZETTING KAZERNE FRANEKER 026032
12:26:26 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024631
12:22:02 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025132 024661 024682 020286
12:20:46 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024650
12:17:17 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025031
12:16:54 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024831 027393
12:02:42 (05-01-26)
- P 1 BNN-05 OMS handmelder Sparck Technologies BV De Tijen Drachten 027031
10:17:44 (05-01-26)
- P 2 BNN-05 Dier in problemen Hegedyk Marsum 020234
09:55:48 (05-01-26)
- P 2 BNN-03 Dier te water Langhuisterweg St.-Annaparochie 025031
09:48:55 (05-01-26)
- P 2 BNN-02 Dier in problemen (OVD-B) Gysbert Japicxstraat Leeuwarden 026193
09:01:03 (05-01-26)
- P 2 BNN-02 Dier in problemen Gysbert Japicxstraat Leeuwarden 026131 026150
08:30:07 (05-01-26)
- P 2 BNN-01 Dier te water Dokkumertrekweg Leeuwarden 020234
08:03:21 (05-01-26)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Hoofdingang FMCL Henri Dunantweg Leeuwarden 026131 026132 026150 026193
07:22:03 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (gladheid) A.P. van den Berg Grondonderzoek IJzerweg Heerenveen 026432 026793
21:25:19 (04-01-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Woonzorg Puchinistate Puccinistraat Wolvega
21:24:17 (04-01-26)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Woonzorg Puchinistate Puccinistraat Wolvega 026732
19:23:24 (04-01-26)
- P 1 BNN-04 Reanimatie (tilassistentie) (gladheid) Vermaningsteeg Makkum 025635
19:13:45 (04-01-26)
- P 2 BNN-03 Dier in problemen Duimstraat Echtenerbrug 026631
19:03:33 (04-01-26)
- P 2 BNN-02 CO-melder 't Hof Eastermar 024532 027293
18:51:39 (04-01-26)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) De Jerden Drachten 027031 026993
16:57:46 (04-01-26)
- P 2 BNN-03 Dier te water N354 - Nr Koufurderrige 025736
15:25:03 (04-01-26)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Koemarkt Sneek 025751 025731
15:11:43 (04-01-26)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Vaartweg Wilhelminaoord 026865 039167 039165 026734
11:36:13 (04-01-26)
- P 2 BNN-01 Ongeval Zwembad de Blauwe Golf Jelsumerstraat Leeuwarden 026132 026193
08:25:17 (04-01-26)
- P 2 BNN-02 BR buiten Boekweitstrjitte Harkema 024532
08:07:08 (04-01-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Hoofden Sneek
08:02:25 (04-01-26)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Hoofden Sneek 025731 025710 026571 025611 025793
06:28:38 (04-01-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water N359 - Westergoawei Hilaard
06:24:57 (04-01-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water N359 - Westergoawei Hilaard 026131 026032 026110 026171 026311 026193
05:25:45 (04-01-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N393 - Zuiderweg St.-Jacobiparochie 025031 027393