Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0302224)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-07-23 | 11:39:12 | SPOED AMBU | |
| 02-07-23 | 08:29:49 | GRAAG DICHTBLIJVEN AMBU ZONDER OGS 02141 | |
| 29-06-23 | 10:04:36 | SPOEDAMBU | |
| 28-06-23 | 18:08:46 | SPOEDAMBU | |
| 27-06-23 | 19:56:11 | SPOED AMBU | |
| 27-06-23 | 16:51:53 | BRUG DICHT SPOED AMB | |
| 24-06-23 | 15:53:46 | SPOED AMBU | |
| 23-06-23 | 15:49:16 | SPOED AMBU | |
| 22-06-23 | 19:10:29 | SPOED AMBU | |
| 22-06-23 | 07:09:32 | SPOEDAMBU HERMES | |
| 20-06-23 | 19:38:33 | AMBU SPOED | |
| 20-06-23 | 17:52:42 | AMBU SPOED | |
| 20-06-23 | 16:24:16 | AMBU SPOED | |
| 19-06-23 | 10:42:34 | SPOED AMBU | |
| 17-06-23 | 13:43:27 | SPOED AMBU | |
| 17-06-23 | 11:43:06 | SPOED AMBU | |
| 15-06-23 | 15:46:58 | SPOED AMBU | |
| 14-06-23 | 20:10:54 | SPOEDAMBU | |
|
|
|||
| 13-06-23 | 08:59:21 | SPOED AMBU | |
| 10-06-23 | 16:44:33 | SPOEDAMBU | |
| 07-06-23 | 10:37:55 | Brug gesloten houden ivm incident | |
| 07-06-23 | 07:27:30 | spoed ambu | |
| 05-06-23 | 12:51:44 | SPOEDAMBU HERMESBRUG | |
| 03-06-23 | 11:42:08 | SPOEDAMBU HERMES | |
| 03-06-23 | 11:02:04 | SPOED AMBU | |
| 03-06-23 | 10:35:51 | SPOEDAMBU HERMES | |
| 01-06-23 | 18:18:50 | SPOED AMBU | |
| 01-06-23 | 17:01:14 | SPOED AMBU | |
| 01-06-23 | 10:33:00 | AMBU SPOED | |
| 31-05-23 | 11:04:29 | SPOED AMBU | |
| 30-05-23 | 09:59:55 | SPOED AMBU | |
| 30-05-23 | 09:18:18 | SPEOD AMBU | |
| 29-05-23 | 16:05:37 | SPOED AMBU | |
| 29-05-23 | 10:17:49 | SPOEDAMBU HERMESBRUG | |
| 28-05-23 | 17:09:31 | SPOED AMBU HERMESBRUG | |
| 28-05-23 | 16:45:37 | SPOED AMBU | |
| 27-05-23 | 17:06:57 | SPOEDAMBU | |
| 27-05-23 | 11:14:23 | SPOED AMBU | |
| 25-05-23 | 10:29:56 | SPOED AMBU | |
| 25-05-23 | 05:37:13 | SPOEDAMBU HERMESBRUG | |
11:39:12 (03-07-23)
- SPOED AMBU
08:29:49 (02-07-23)
- GRAAG DICHTBLIJVEN AMBU ZONDER OGS 02141
10:04:36 (29-06-23)
- SPOEDAMBU
18:08:46 (28-06-23)
- SPOEDAMBU
19:56:11 (27-06-23)
- SPOED AMBU
16:51:53 (27-06-23)
- BRUG DICHT SPOED AMB
15:53:46 (24-06-23)
- SPOED AMBU
15:49:16 (23-06-23)
- SPOED AMBU
19:10:29 (22-06-23)
- SPOED AMBU
07:09:32 (22-06-23)
- SPOEDAMBU HERMES
19:38:33 (20-06-23)
- AMBU SPOED
17:52:42 (20-06-23)
- AMBU SPOED
16:24:16 (20-06-23)
- AMBU SPOED
10:42:34 (19-06-23)
- SPOED AMBU
13:43:27 (17-06-23)
- SPOED AMBU
11:43:06 (17-06-23)
- SPOED AMBU
15:46:58 (15-06-23)
- SPOED AMBU
20:10:54 (14-06-23)
- SPOEDAMBU
08:59:21 (13-06-23)
- SPOED AMBU
16:44:33 (10-06-23)
- SPOEDAMBU
10:37:55 (07-06-23)
- Brug gesloten houden ivm incident
07:27:30 (07-06-23)
- spoed ambu
12:51:44 (05-06-23)
- SPOEDAMBU HERMESBRUG
11:42:08 (03-06-23)
- SPOEDAMBU HERMES
11:02:04 (03-06-23)
- SPOED AMBU
10:35:51 (03-06-23)
- SPOEDAMBU HERMES
18:18:50 (01-06-23)
- SPOED AMBU
17:01:14 (01-06-23)
- SPOED AMBU
10:33:00 (01-06-23)
- AMBU SPOED
11:04:29 (31-05-23)
- SPOED AMBU
09:59:55 (30-05-23)
- SPOED AMBU
09:18:18 (30-05-23)
- SPEOD AMBU
16:05:37 (29-05-23)
- SPOED AMBU
10:17:49 (29-05-23)
- SPOEDAMBU HERMESBRUG
17:09:31 (28-05-23)
- SPOED AMBU HERMESBRUG
16:45:37 (28-05-23)
- SPOED AMBU
17:06:57 (27-05-23)
- SPOEDAMBU
11:14:23 (27-05-23)
- SPOED AMBU
10:29:56 (25-05-23)
- SPOED AMBU
05:37:13 (25-05-23)
- SPOEDAMBU HERMESBRUG