Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0302359)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-05-24 | 15:04:13 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Friesland College Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 22-05-24 | 15:01:07 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Friesland College Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432 | |
| 21-05-24 | 08:27:40 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Thialfweg Heerenveen 026432 | |
| 20-05-24 | 21:43:47 | P 1 BNN-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Casimiralaan Oranjewoud 026793 026432 | |
| 19-05-24 | 17:33:15 | P 2 BNN-02 BR buiten Veluwelaan Heerenveen 026432 | |
| 18-05-24 | 17:50:48 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Lakei Heerenveen 026432 | |
| 16-05-24 | 09:01:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) J H Jurresstraat Heerenveen 026450 026432 | |
| 15-05-24 | 17:45:40 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Ganzenweide Heerenveen 026432 | |
| 12-05-24 | 19:58:39 | P 2 BNN-04 BR buiten Engelenstraat Heerenveen 026432 | |
| 11-05-24 | 08:08:10 | P 2 BNN-01 Dier te water Binnendyk Rottum Fr 026432 | |
| 02-05-24 | 06:58:29 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kool van Heerensstraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 28-04-24 | 14:44:41 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Bruggelaantje Mildam 026432 | |
| 27-04-24 | 11:49:16 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Parkeergarage Geerts Willigenplein Heerenveen 026432 | |
| 25-04-24 | 20:48:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 25-04-24 | 20:47:19 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 25-04-24 | 15:23:28 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Vleesmarkt Heerenveen | |
| 25-04-24 | 15:19:22 | P 1 BNN-05 Persoon te water Vleesmarkt Heerenveen 026711 026110 025710 026793 026432 | |
| 24-04-24 | 17:19:28 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 | |
|
|
|||
| 22-04-24 | 19:37:33 | P 2 BNN-01 Brandgerucht Jumbo Jister Heerenveen 026432 | |
| 17-04-24 | 14:38:22 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen | |
| 17-04-24 | 14:37:20 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen 026432 | |
| 16-04-24 | 08:41:21 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Dracht Heerenveen 026793 026432 | |
| 15-04-24 | 15:55:11 | (Intrekken Alarm Brw) Brand inmiddelsgeblust BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen | |
| 15-04-24 | 15:53:48 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen 026732 026432 | |
| 12-04-24 | 21:29:11 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen | |
| 12-04-24 | 21:27:51 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432 | |
| 11-04-24 | 18:02:53 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) van Helomalaan Heerenveen 026450 026793 026432 | |
| 11-04-24 | 03:07:24 | P 1 BNN-02 BR woning van Riesenstraat Heerenveen 026450 026493 026432 026435 | |
| 10-04-24 | 14:20:11 | P 1 BNN-07 BR wegvervoer (Auto) Thialfweg Heerenveen 026432 | |
| 09-04-24 | 13:35:42 | (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Eikenlaan Wolvega | |
| 09-04-24 | 13:32:42 | P 2 BNN-01 BR buiten Eikenlaan Wolvega 026732 020235 | |
| 07-04-24 | 12:03:35 | P 1 BNN-02 BR woning Rak Heerenveen 026793 026466 026483 026432 | |
| 06-04-24 | 17:05:52 | P 1 BNN-02 Persoon te water Deel Heerenveen 026711 026110 026793 026432 | |
| 04-04-24 | 19:21:19 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Anjelierstraat Heerenveen 026450 026793 026432 | |
| 01-04-24 | 16:18:24 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Muntflat Romsicht Munt Heerenveen 026432 | |
| 01-04-24 | 12:03:18 | P 2 BNN-04 Nacontrole Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432 | |
| 31-03-24 | 15:56:11 | P 1 BNN-01 BR scheepvaart Sydtakke Rottum Fr 026793 026432 | |
| 29-03-24 | 06:54:47 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen | |
| 29-03-24 | 06:53:46 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 25-03-24 | 17:01:06 | P 1 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) van Helomalaan Heerenveen 026493 026432 | |
15:04:13 (22-05-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Friesland College Abe Lenstra boulevard Heerenveen
15:01:07 (22-05-24)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Friesland College Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432
08:27:40 (21-05-24)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Thialfweg Heerenveen 026432
21:43:47 (20-05-24)
- P 1 BNN-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Casimiralaan Oranjewoud 026793 026432
17:33:15 (19-05-24)
- P 2 BNN-02 BR buiten Veluwelaan Heerenveen 026432
17:50:48 (18-05-24)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Lakei Heerenveen 026432
09:01:54 (16-05-24)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) J H Jurresstraat Heerenveen 026450 026432
17:45:40 (15-05-24)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Ganzenweide Heerenveen 026432
19:58:39 (12-05-24)
- P 2 BNN-04 BR buiten Engelenstraat Heerenveen 026432
08:08:10 (11-05-24)
- P 2 BNN-01 Dier te water Binnendyk Rottum Fr 026432
06:58:29 (02-05-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kool van Heerensstraat Heerenveen 026793 026432
14:44:41 (28-04-24)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Bruggelaantje Mildam 026432
11:49:16 (27-04-24)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Parkeergarage Geerts Willigenplein Heerenveen 026432
20:48:30 (25-04-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
20:47:19 (25-04-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
15:23:28 (25-04-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Vleesmarkt Heerenveen
15:19:22 (25-04-24)
- P 1 BNN-05 Persoon te water Vleesmarkt Heerenveen 026711 026110 025710 026793 026432
17:19:28 (24-04-24)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432
19:37:33 (22-04-24)
- P 2 BNN-01 Brandgerucht Jumbo Jister Heerenveen 026432
14:38:22 (17-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen
14:37:20 (17-04-24)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen 026432
08:41:21 (16-04-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Dracht Heerenveen 026793 026432
15:55:11 (15-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) Brand inmiddelsgeblust BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen
15:53:48 (15-04-24)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen 026732 026432
21:29:11 (12-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen
21:27:51 (12-04-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432
18:02:53 (11-04-24)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) van Helomalaan Heerenveen 026450 026793 026432
03:07:24 (11-04-24)
- P 1 BNN-02 BR woning van Riesenstraat Heerenveen 026450 026493 026432 026435
14:20:11 (10-04-24)
- P 1 BNN-07 BR wegvervoer (Auto) Thialfweg Heerenveen 026432
13:35:42 (09-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Eikenlaan Wolvega
13:32:42 (09-04-24)
- P 2 BNN-01 BR buiten Eikenlaan Wolvega 026732 020235
12:03:35 (07-04-24)
- P 1 BNN-02 BR woning Rak Heerenveen 026793 026466 026483 026432
17:05:52 (06-04-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Deel Heerenveen 026711 026110 026793 026432
19:21:19 (04-04-24)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Anjelierstraat Heerenveen 026450 026793 026432
16:18:24 (01-04-24)
- P 2 BNN-05 Liftopsluiting Muntflat Romsicht Munt Heerenveen 026432
12:03:18 (01-04-24)
- P 2 BNN-04 Nacontrole Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432
15:56:11 (31-03-24)
- P 1 BNN-01 BR scheepvaart Sydtakke Rottum Fr 026793 026432
06:54:47 (29-03-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen
06:53:46 (29-03-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
17:01:06 (25-03-24)
- P 1 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) van Helomalaan Heerenveen 026493 026432