Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Heerenveen 1 (Capcode: 0303342)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-11-24 | 14:18:46 | P 2 BNN-02 BR buiten Coehoorn van Scheltingaweg Heerenveen 026432 | |
| 01-11-24 | 17:32:37 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kamerverhuur Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026450 026432 | |
| 31-10-24 | 19:38:37 | P 2 BNN-01 Nacontrole (Auto) McDonald's Stadionweg Heerenveen 026432 | |
| 31-10-24 | 17:20:31 | (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Streek Rotsterhaule | |
| 31-10-24 | 17:17:11 | P 1 BNN-02 Brandgerucht Streek Rotsterhaule 026432 | |
| 23-10-24 | 14:19:03 | P 2 BNN-06 BR container Sieversstraat Heerenveen 026432 | |
| 19-10-24 | 16:01:41 | P 1 BNN-06 BR wegvervoer (Auto) N380 - Schoterlandseweg 1,4 Oudeschoot 020235 | |
| 19-10-24 | 02:35:45 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) (sth) (Middel BR) BR woning Willem de Poorterstraat Meppel 268172 026483 267171 267181 027082 020239 | |
| 18-10-24 | 15:50:15 | P 1 BNN-01 Ongeval IJsstadion Thialf Pim Mulierlaan Heerenveen 026793 026432 | |
| 17-10-24 | 22:26:07 | P 2 BNN-01 CO-melder Turfsteker Heerenveen 026793 026432 | |
| 17-10-24 | 19:39:11 | P 1 BNN-02 BR gezondheidszorg Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026793 026432 | |
| 17-10-24 | 14:40:26 | P 1 BNN-05 OMS brandmelding Tjongerschans Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen 026450 026793 026432 026435 | |
| 16-10-24 | 03:08:56 | P 2 BNN-01 Wateroverlast Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 11-10-24 | 16:09:20 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Weinmakker Heerenveen 026432 | |
| 10-10-24 | 01:29:58 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Portena Transport Tinweg Heerenveen 026432 | |
| 04-10-24 | 17:59:53 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Technische school Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 | |
| 30-09-24 | 22:50:58 | P 2 BNN-01 Nacontrole Reigerstraat Heerenveen 026432 | |
| 30-09-24 | 09:33:51 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Safety4you Uraniumweg Heerenveen 026793 026432 | |
|
|
|||
| 28-09-24 | 11:39:24 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Zorgcentrum Marijkehiem Jan Mankeslaan Heerenveen 026432 | |
| 27-09-24 | 15:47:43 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hiddingastraat Heerenveen 026450 026432 | |
| 24-09-24 | 17:07:43 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Schans Heerenveen 026793 026432 | |
| 22-09-24 | 15:32:09 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 22-09-24 | 15:30:45 | P 1 BNN-06 OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432 | |
| 22-09-24 | 12:13:18 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432 | |
| 21-09-24 | 16:18:26 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 20-09-24 | 14:05:41 | P 2 BNN-03 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 19-09-24 | 21:55:47 | P 1 BNN-02 Ongeval Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026793 026432 | |
| 19-09-24 | 10:27:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen | |
| 19-09-24 | 10:23:48 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen 026432 | |
| 18-09-24 | 18:32:58 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sterrekroos Heerenveen 026793 026432 | |
| 18-09-24 | 15:14:50 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega | |
| 18-09-24 | 15:10:47 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega 026432 | |
| 18-09-24 | 04:14:53 | P 1 BNN-04 BR wegvervoer (Auto) N924 - Hoge Dijk Rotsterhaule 026432 | |
| 08-09-24 | 00:55:50 | P 2 BNN-04 Nacontrole Badweg Heerenveen 026432 | |
| 05-09-24 | 18:57:42 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen | |
| 05-09-24 | 18:55:48 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen 026432 | |
| 04-09-24 | 21:00:24 | (Intrekken Alarm Brw) (Brand uit) BR buiten Sydtakke Rottum Fr | |
| 04-09-24 | 20:57:15 | P 2 BNN-01 BR buiten Sydtakke Rottum Fr 026432 | |
| 31-08-24 | 16:24:58 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega | |
| 31-08-24 | 16:21:50 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega 026732 026432 | |
14:18:46 (02-11-24)
- P 2 BNN-02 BR buiten Coehoorn van Scheltingaweg Heerenveen 026432
17:32:37 (01-11-24)
- P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kamerverhuur Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026450 026432
19:38:37 (31-10-24)
- P 2 BNN-01 Nacontrole (Auto) McDonald's Stadionweg Heerenveen 026432
17:20:31 (31-10-24)
- (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Streek Rotsterhaule
17:17:11 (31-10-24)
- P 1 BNN-02 Brandgerucht Streek Rotsterhaule 026432
14:19:03 (23-10-24)
- P 2 BNN-06 BR container Sieversstraat Heerenveen 026432
16:01:41 (19-10-24)
- P 1 BNN-06 BR wegvervoer (Auto) N380 - Schoterlandseweg 1,4 Oudeschoot 020235
02:35:45 (19-10-24)
- P 1 BNN-01 (GRIP 1) (sth) (Middel BR) BR woning Willem de Poorterstraat Meppel 268172 026483 267171 267181 027082 020239
15:50:15 (18-10-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval IJsstadion Thialf Pim Mulierlaan Heerenveen 026793 026432
22:26:07 (17-10-24)
- P 2 BNN-01 CO-melder Turfsteker Heerenveen 026793 026432
19:39:11 (17-10-24)
- P 1 BNN-02 BR gezondheidszorg Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026793 026432
14:40:26 (17-10-24)
- P 1 BNN-05 OMS brandmelding Tjongerschans Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen 026450 026793 026432 026435
03:08:56 (16-10-24)
- P 2 BNN-01 Wateroverlast Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
16:09:20 (11-10-24)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Weinmakker Heerenveen 026432
01:29:58 (10-10-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Portena Transport Tinweg Heerenveen 026432
17:59:53 (04-10-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Technische school Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432
22:50:58 (30-09-24)
- P 2 BNN-01 Nacontrole Reigerstraat Heerenveen 026432
09:33:51 (30-09-24)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Safety4you Uraniumweg Heerenveen 026793 026432
11:39:24 (28-09-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Zorgcentrum Marijkehiem Jan Mankeslaan Heerenveen 026432
15:47:43 (27-09-24)
- P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hiddingastraat Heerenveen 026450 026432
17:07:43 (24-09-24)
- P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Schans Heerenveen 026793 026432
15:32:09 (22-09-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
15:30:45 (22-09-24)
- P 1 BNN-06 OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432
12:13:18 (22-09-24)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432
16:18:26 (21-09-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
14:05:41 (20-09-24)
- P 2 BNN-03 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
21:55:47 (19-09-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026793 026432
10:27:01 (19-09-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen
10:23:48 (19-09-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen 026432
18:32:58 (18-09-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sterrekroos Heerenveen 026793 026432
15:14:50 (18-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega
15:10:47 (18-09-24)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega 026432
04:14:53 (18-09-24)
- P 1 BNN-04 BR wegvervoer (Auto) N924 - Hoge Dijk Rotsterhaule 026432
00:55:50 (08-09-24)
- P 2 BNN-04 Nacontrole Badweg Heerenveen 026432
18:57:42 (05-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen
18:55:48 (05-09-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen 026432
21:00:24 (04-09-24)
- (Intrekken Alarm Brw) (Brand uit) BR buiten Sydtakke Rottum Fr
20:57:15 (04-09-24)
- P 2 BNN-01 BR buiten Sydtakke Rottum Fr 026432
16:24:58 (31-08-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega
16:21:50 (31-08-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega 026732 026432