Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Heerenveen 3 (Capcode: 0303344)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-03-25 | 11:55:33 | P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 19-03-25 | 10:16:24 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jousterweg Oudehaske 026432 025793 | |
| 14-03-25 | 17:32:26 | P 2 BNN-03 Dier op hoogte Haskeruitgang Heerenveen 026432 | |
| 09-03-25 | 16:37:50 | P 2 BNN-03 BR buiten Karst de Jongweg Heerenveen 026432 | |
| 06-03-25 | 14:42:14 | P 2 BNN-01 BR buiten Atalantastraat Heerenveen 026432 | |
| 04-03-25 | 11:59:11 | P 1 BNN-02 BR woning Geert van der Zwaagweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 16-02-25 | 19:05:58 | P 2 Ass. pol Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 | |
| 16-02-25 | 17:15:06 | P 2 BNN-01 Ass. Pol + Ambu (zichtscherm) Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 026793 | |
| 11-02-25 | 13:04:13 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen | |
| 11-02-25 | 13:01:33 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 08-02-25 | 21:32:47 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen | |
| 08-02-25 | 21:30:08 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 | |
| 03-02-25 | 13:21:22 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer N924 - Hoge Dijk Rotsterhaule 020236 025793 | |
| 26-01-25 | 18:07:52 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Oranje Nassaulaan Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 | |
| 24-01-25 | 09:23:04 | P 2 BNN-02 Wateroverlast Nienke van Hichtumweg Heerenveen 026432 | |
| 23-01-25 | 20:16:34 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) A7 Re Oudehaske 026432 025793 | |
| 22-01-25 | 15:23:52 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht Lindegracht Heerenveen 026432 026793 | |
| 22-01-25 | 00:17:47 | P 2 BNN-01 Dienstverlening de Passage Heerenveen 026432 | |
|
|
|||
| 10-01-25 | 17:44:11 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen | |
| 10-01-25 | 17:38:19 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen 026450 026793 026432 026435 | |
| 10-01-25 | 07:29:27 | P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 026432 | |
| 08-01-25 | 14:27:13 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Stadburen Nijelamer 026432 | |
| 08-01-25 | 12:47:09 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Geerts Willigenplein Heerenveen 026793 026432 | |
| 07-01-25 | 12:21:35 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen | |
| 07-01-25 | 12:17:14 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432 | |
| 06-01-25 | 17:21:22 | P 2 BNN-07 Stormschade President Kennedylaan Heerenveen 026432 | |
| 06-01-25 | 16:03:58 | (Intrekken Alarm Brw) Stormschade Haskeruitgang Heerenveen | |
| 06-01-25 | 16:03:29 | P 2 BNN-04 Stormschade Haskeruitgang Heerenveen 026432 | |
| 06-01-25 | 11:31:02 | P 1 BNN-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Bosma Ballooning Denemarkendreef Heerenveen 026793 026432 | |
| 04-01-25 | 23:08:24 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Beugel Heerenveen 026793 026432 | |
| 03-01-25 | 13:33:22 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Sallandlaan Heerenveen 026793 026432 | |
| 01-01-25 | 00:15:19 | P 1 BR woning Voltalaan Oudeschoot 026793 026432 | |
| 31-12-24 | 18:20:54 | P 2 BR buiten Heremaweg Heerenveen 026432 | |
| 31-12-24 | 15:51:22 | P 2 BR berm/bosschage IJsstadion Thialf Pim Mulierlaan Heerenveen 026432 | |
| 31-12-24 | 14:09:24 | P 2 BNN-03 BR afval Kerkhoflaan Hendrik Jan Textorstrjitte Sintjohannesga 026432 | |
| 29-12-24 | 20:34:50 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Lark Heerenveen 026432 | |
| 29-12-24 | 15:01:07 | P 2 BNN-03 BR container (Ondergronds) Gemeenteplein Heerenveen 026432 | |
| 29-12-24 | 11:27:35 | P 1 BNN-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kemphaanstraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 28-12-24 | 15:58:50 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Sportstad Heerenveen Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 24-12-24 | 14:21:22 | P 2 BNN-04 BR container (Ondergronds) Woongebouw Minckelerstate Minckelersstate Heerenveen 026432 | |
11:55:33 (20-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
10:16:24 (19-03-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jousterweg Oudehaske 026432 025793
17:32:26 (14-03-25)
- P 2 BNN-03 Dier op hoogte Haskeruitgang Heerenveen 026432
16:37:50 (09-03-25)
- P 2 BNN-03 BR buiten Karst de Jongweg Heerenveen 026432
14:42:14 (06-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Atalantastraat Heerenveen 026432
11:59:11 (04-03-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Geert van der Zwaagweg Heerenveen 026432 026793
19:05:58 (16-02-25)
- P 2 Ass. pol Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432
17:15:06 (16-02-25)
- P 2 BNN-01 Ass. Pol + Ambu (zichtscherm) Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 026793
13:04:13 (11-02-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen
13:01:33 (11-02-25)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
21:32:47 (08-02-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen
21:30:08 (08-02-25)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432
13:21:22 (03-02-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer N924 - Hoge Dijk Rotsterhaule 020236 025793
18:07:52 (26-01-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Oranje Nassaulaan Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432
09:23:04 (24-01-25)
- P 2 BNN-02 Wateroverlast Nienke van Hichtumweg Heerenveen 026432
20:16:34 (23-01-25)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) A7 Re Oudehaske 026432 025793
15:23:52 (22-01-25)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht Lindegracht Heerenveen 026432 026793
00:17:47 (22-01-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening de Passage Heerenveen 026432
17:44:11 (10-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen
17:38:19 (10-01-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen 026450 026793 026432 026435
07:29:27 (10-01-25)
- P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 026432
14:27:13 (08-01-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Stadburen Nijelamer 026432
12:47:09 (08-01-25)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Geerts Willigenplein Heerenveen 026793 026432
12:21:35 (07-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen
12:17:14 (07-01-25)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432
17:21:22 (06-01-25)
- P 2 BNN-07 Stormschade President Kennedylaan Heerenveen 026432
16:03:58 (06-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Stormschade Haskeruitgang Heerenveen
16:03:29 (06-01-25)
- P 2 BNN-04 Stormschade Haskeruitgang Heerenveen 026432
11:31:02 (06-01-25)
- P 1 BNN-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Bosma Ballooning Denemarkendreef Heerenveen 026793 026432
23:08:24 (04-01-25)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Beugel Heerenveen 026793 026432
13:33:22 (03-01-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer Sallandlaan Heerenveen 026793 026432
00:15:19 (01-01-25)
- P 1 BR woning Voltalaan Oudeschoot 026793 026432
18:20:54 (31-12-24)
- P 2 BR buiten Heremaweg Heerenveen 026432
15:51:22 (31-12-24)
- P 2 BR berm/bosschage IJsstadion Thialf Pim Mulierlaan Heerenveen 026432
14:09:24 (31-12-24)
- P 2 BNN-03 BR afval Kerkhoflaan Hendrik Jan Textorstrjitte Sintjohannesga 026432
20:34:50 (29-12-24)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Lark Heerenveen 026432
15:01:07 (29-12-24)
- P 2 BNN-03 BR container (Ondergronds) Gemeenteplein Heerenveen 026432
11:27:35 (29-12-24)
- P 1 BNN-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kemphaanstraat Heerenveen 026793 026432
15:58:50 (28-12-24)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Sportstad Heerenveen Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
14:21:22 (24-12-24)
- P 2 BNN-04 BR container (Ondergronds) Woongebouw Minckelerstate Minckelersstate Heerenveen 026432