Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Heerenveen 2 (Capcode: 0303346)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-03-25 | 14:29:20 | P 2 BNN-01 BR buiten Bieruma Oostingweg Oranjewoud 026466 026483 | |
| 28-03-25 | 12:31:37 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Turfschip Heerenveen 026432 026793 | |
| 27-03-25 | 09:47:10 | P 2 BNN-02 Brandgerucht Minckelersstraat Heerenveen 026432 | |
| 21-03-25 | 10:06:58 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Recreatiecentrum Nannewiid Badweg Oudehaske 026432 026793 | |
| 20-03-25 | 11:55:33 | P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 19-03-25 | 10:16:24 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jousterweg Oudehaske 026432 025793 | |
| 18-03-25 | 16:29:01 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (aanhanger) A7 Li 160,7 Kortehemmen 026466 026483 | |
| 18-03-25 | 05:05:06 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 17-03-25 | 16:56:44 | P 1 BNN-05 BR woning Appelhof Langweer 026450 | |
| 15-03-25 | 14:05:01 | P 2 BNN-01 BR buiten Lyceumstraat Heerenveen 026432 | |
| 14-03-25 | 17:32:26 | P 2 BNN-03 Dier op hoogte Haskeruitgang Heerenveen 026432 | |
| 11-03-25 | 19:49:20 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) de Passage Heerenveen 026450 026432 | |
| 06-03-25 | 14:42:14 | P 2 BNN-01 BR buiten Atalantastraat Heerenveen 026432 | |
| 04-03-25 | 11:59:11 | P 1 BNN-02 BR woning Geert van der Zwaagweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 27-02-25 | 19:29:13 | P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Hollandiastraat Scharsterbrug 026531 026450 025793 | |
| 24-02-25 | 12:44:33 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Garde Jagerswei Grou 026450 026331 | |
| 23-02-25 | 17:16:34 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Jachtwerfstraat Wolvega 026732 026450 | |
| 21-02-25 | 19:08:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432 | |
|
|
|||
| 20-02-25 | 18:22:58 | P 1 BNN-05 BR woning Dr G van Schouwenlaan Heerenveen 026432 026793 | |
| 18-02-25 | 10:08:03 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Jol Grou 026450 026331 | |
| 17-02-25 | 09:34:46 | P 1 BNN-05 Ass. Ambu (afhijsen) Swannestrjitte Langweer 026450 026534 | |
| 12-02-25 | 12:27:48 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Torenstraat Joure | |
| 12-02-25 | 12:24:07 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu Torenstraat Joure 026450 | |
| 11-02-25 | 13:04:13 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen | |
| 11-02-25 | 13:01:33 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 08-02-25 | 21:32:47 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen | |
| 08-02-25 | 21:30:08 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 | |
| 03-02-25 | 13:21:22 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer N924 - Hoge Dijk Rotsterhaule 020236 025793 | |
| 01-02-25 | 22:36:42 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Abe Lenstra Stadion Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 24-01-25 | 09:23:04 | P 2 BNN-02 Wateroverlast Nienke van Hichtumweg Heerenveen 026432 | |
| 22-01-25 | 15:23:52 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht Lindegracht Heerenveen 026432 026793 | |
| 21-01-25 | 08:07:14 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Marwei Delfstrahuizen 026631 026450 025793 | |
| 15-01-25 | 16:30:57 | P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Prikwei Aldeboarn 026450 026793 026332 | |
| 11-01-25 | 13:03:41 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Sportstad Heerenveen Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432 | |
| 10-01-25 | 17:44:11 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen | |
| 10-01-25 | 17:38:19 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen 026450 026793 026432 026435 | |
| 10-01-25 | 07:29:27 | P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 026432 | |
| 09-01-25 | 21:12:41 | P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Hegedyk Langezwaag 026450 026993 026466 026483 026932 | |
| 08-01-25 | 14:35:50 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Stadburen Nijelamer 026450 | |
| 08-01-25 | 14:27:13 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Stadburen Nijelamer 026432 | |
14:29:20 (31-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Bieruma Oostingweg Oranjewoud 026466 026483
12:31:37 (28-03-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Turfschip Heerenveen 026432 026793
09:47:10 (27-03-25)
- P 2 BNN-02 Brandgerucht Minckelersstraat Heerenveen 026432
10:06:58 (21-03-25)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Recreatiecentrum Nannewiid Badweg Oudehaske 026432 026793
11:55:33 (20-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
10:16:24 (19-03-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jousterweg Oudehaske 026432 025793
16:29:01 (18-03-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (aanhanger) A7 Li 160,7 Kortehemmen 026466 026483
05:05:06 (18-03-25)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
16:56:44 (17-03-25)
- P 1 BNN-05 BR woning Appelhof Langweer 026450
14:05:01 (15-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Lyceumstraat Heerenveen 026432
17:32:26 (14-03-25)
- P 2 BNN-03 Dier op hoogte Haskeruitgang Heerenveen 026432
19:49:20 (11-03-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) de Passage Heerenveen 026450 026432
14:42:14 (06-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Atalantastraat Heerenveen 026432
11:59:11 (04-03-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Geert van der Zwaagweg Heerenveen 026432 026793
19:29:13 (27-02-25)
- P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Hollandiastraat Scharsterbrug 026531 026450 025793
12:44:33 (24-02-25)
- P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Garde Jagerswei Grou 026450 026331
17:16:34 (23-02-25)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Jachtwerfstraat Wolvega 026732 026450
19:08:34 (21-02-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432
18:22:58 (20-02-25)
- P 1 BNN-05 BR woning Dr G van Schouwenlaan Heerenveen 026432 026793
10:08:03 (18-02-25)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Jol Grou 026450 026331
09:34:46 (17-02-25)
- P 1 BNN-05 Ass. Ambu (afhijsen) Swannestrjitte Langweer 026450 026534
12:27:48 (12-02-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Torenstraat Joure
12:24:07 (12-02-25)
- P 1 BNN-04 Ass. Ambu Torenstraat Joure 026450
13:04:13 (11-02-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen
13:01:33 (11-02-25)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
21:32:47 (08-02-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen
21:30:08 (08-02-25)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432
13:21:22 (03-02-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer N924 - Hoge Dijk Rotsterhaule 020236 025793
22:36:42 (01-02-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Abe Lenstra Stadion Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
09:23:04 (24-01-25)
- P 2 BNN-02 Wateroverlast Nienke van Hichtumweg Heerenveen 026432
15:23:52 (22-01-25)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht Lindegracht Heerenveen 026432 026793
08:07:14 (21-01-25)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Marwei Delfstrahuizen 026631 026450 025793
16:30:57 (15-01-25)
- P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Prikwei Aldeboarn 026450 026793 026332
13:03:41 (11-01-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Sportstad Heerenveen Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432
17:44:11 (10-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen
17:38:19 (10-01-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis Hoofdingang Thialfweg Heerenveen 026450 026793 026432 026435
07:29:27 (10-01-25)
- P 2 BNN-01 Dier te water Lindegracht Heerenveen 026432
21:12:41 (09-01-25)
- P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Hegedyk Langezwaag 026450 026993 026466 026483 026932
14:35:50 (08-01-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Stadburen Nijelamer 026450
14:27:13 (08-01-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Stadburen Nijelamer 026432