Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Heerenveen 2 (Capcode: 0303346)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-05-24 | 13:43:50 | P 1 BNN-04 BR heide Woudsterweg Heerenveen 026793 026466 026483 020235 | |
| 12-05-24 | 19:58:39 | P 2 BNN-04 BR buiten Engelenstraat Heerenveen 026432 | |
| 11-05-24 | 08:08:10 | P 2 BNN-01 Dier te water Binnendyk Rottum Fr 026432 | |
| 02-05-24 | 06:58:29 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kool van Heerensstraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 25-04-24 | 15:23:28 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Vleesmarkt Heerenveen | |
| 25-04-24 | 15:19:22 | P 1 BNN-05 Persoon te water Vleesmarkt Heerenveen 026711 026110 025710 026793 026432 | |
| 24-04-24 | 17:19:28 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 | |
| 22-04-24 | 19:37:33 | P 2 BNN-01 Brandgerucht Jumbo Jister Heerenveen 026432 | |
| 20-04-24 | 09:59:12 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Schaap en Bron Autodemontagebedrijf Firmawei Joure 026450 | |
| 17-04-24 | 14:38:22 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen | |
| 17-04-24 | 14:37:20 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen 026432 | |
| 16-04-24 | 08:41:21 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Dracht Heerenveen 026793 026432 | |
| 15-04-24 | 15:55:11 | (Intrekken Alarm Brw) Brand inmiddelsgeblust BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen | |
| 15-04-24 | 15:53:48 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen 026732 026432 | |
| 14-04-24 | 11:02:39 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (Land-/bouwvoert) De Weeren Oldelamer 026450 026793 026731 | |
| 12-04-24 | 21:29:11 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen | |
| 12-04-24 | 21:27:51 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432 | |
| 11-04-24 | 18:02:53 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) van Helomalaan Heerenveen 026450 026793 026432 | |
|
|
|||
| 11-04-24 | 03:07:24 | P 1 BNN-02 BR woning van Riesenstraat Heerenveen 026450 026493 026432 026435 | |
| 10-04-24 | 14:20:11 | P 1 BNN-07 BR wegvervoer (Auto) Thialfweg Heerenveen 026432 | |
| 09-04-24 | 13:35:42 | (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Eikenlaan Wolvega | |
| 09-04-24 | 13:32:42 | P 2 BNN-01 BR buiten Eikenlaan Wolvega 026732 020235 | |
| 01-04-24 | 16:18:24 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Muntflat Romsicht Munt Heerenveen 026432 | |
| 01-04-24 | 12:03:18 | P 2 BNN-04 Nacontrole Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432 | |
| 31-03-24 | 15:56:11 | P 1 BNN-01 BR scheepvaart Sydtakke Rottum Fr 026793 026432 | |
| 29-03-24 | 06:54:47 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen | |
| 29-03-24 | 06:53:46 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 25-03-24 | 17:01:06 | P 1 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) van Helomalaan Heerenveen 026493 026432 | |
| 17-03-24 | 05:22:09 | P 1 BNN-03 BR woning Gruttostraat Heerenveen 026450 | |
| 17-03-24 | 05:20:34 | P 1 BNN-03 BR woning Gruttostraat Heerenveen 026793 026466 026483 026432 | |
| 14-03-24 | 14:26:07 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen | |
| 14-03-24 | 14:25:07 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen 026432 | |
| 13-03-24 | 14:38:28 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Hylkema Peugeot Beurtschip Heerenveen 026466 026483 | |
| 13-03-24 | 14:34:39 | P 1 BNN-02 BR industrie Hylkema Peugeot Beurtschip Heerenveen 026793 026432 | |
| 13-03-24 | 13:23:13 | P 1 BNN-04 (Zeer gr. BR) BR woning (dak, schoorsteen) Efterwei Rottevalle 026466 026483 | |
| 12-03-24 | 16:49:56 | P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Heerenveenseweg Wolvega 026793 026732 026432 | |
| 12-03-24 | 05:10:48 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432 | |
| 09-03-24 | 01:18:08 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Abe Lenstra Stadion Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 07-03-24 | 19:41:24 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting de Warring Heerenveen 026432 | |
| 04-03-24 | 12:01:37 | P 1 BNN-02 BR onderwijs Ds Kingweg Heerenveen 026793 026466 026483 026432 | |
13:43:50 (14-05-24)
- P 1 BNN-04 BR heide Woudsterweg Heerenveen 026793 026466 026483 020235
19:58:39 (12-05-24)
- P 2 BNN-04 BR buiten Engelenstraat Heerenveen 026432
08:08:10 (11-05-24)
- P 2 BNN-01 Dier te water Binnendyk Rottum Fr 026432
06:58:29 (02-05-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Kool van Heerensstraat Heerenveen 026793 026432
15:23:28 (25-04-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Vleesmarkt Heerenveen
15:19:22 (25-04-24)
- P 1 BNN-05 Persoon te water Vleesmarkt Heerenveen 026711 026110 025710 026793 026432
17:19:28 (24-04-24)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432
19:37:33 (22-04-24)
- P 2 BNN-01 Brandgerucht Jumbo Jister Heerenveen 026432
09:59:12 (20-04-24)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Schaap en Bron Autodemontagebedrijf Firmawei Joure 026450
14:38:22 (17-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen
14:37:20 (17-04-24)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen 026432
08:41:21 (16-04-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Dracht Heerenveen 026793 026432
15:55:11 (15-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) Brand inmiddelsgeblust BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen
15:53:48 (15-04-24)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) A32 Re 42,2 Heerenveen 026732 026432
11:02:39 (14-04-24)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (Land-/bouwvoert) De Weeren Oldelamer 026450 026793 026731
21:29:11 (12-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen
21:27:51 (12-04-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432
18:02:53 (11-04-24)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) van Helomalaan Heerenveen 026450 026793 026432
03:07:24 (11-04-24)
- P 1 BNN-02 BR woning van Riesenstraat Heerenveen 026450 026493 026432 026435
14:20:11 (10-04-24)
- P 1 BNN-07 BR wegvervoer (Auto) Thialfweg Heerenveen 026432
13:35:42 (09-04-24)
- (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Eikenlaan Wolvega
13:32:42 (09-04-24)
- P 2 BNN-01 BR buiten Eikenlaan Wolvega 026732 020235
16:18:24 (01-04-24)
- P 2 BNN-05 Liftopsluiting Muntflat Romsicht Munt Heerenveen 026432
12:03:18 (01-04-24)
- P 2 BNN-04 Nacontrole Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432
15:56:11 (31-03-24)
- P 1 BNN-01 BR scheepvaart Sydtakke Rottum Fr 026793 026432
06:54:47 (29-03-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen
06:53:46 (29-03-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
17:01:06 (25-03-24)
- P 1 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) van Helomalaan Heerenveen 026493 026432
05:22:09 (17-03-24)
- P 1 BNN-03 BR woning Gruttostraat Heerenveen 026450
05:20:34 (17-03-24)
- P 1 BNN-03 BR woning Gruttostraat Heerenveen 026793 026466 026483 026432
14:26:07 (14-03-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen
14:25:07 (14-03-24)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Talant KWG 1 Hiddingastraat Heerenveen 026432
14:38:28 (13-03-24)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Hylkema Peugeot Beurtschip Heerenveen 026466 026483
14:34:39 (13-03-24)
- P 1 BNN-02 BR industrie Hylkema Peugeot Beurtschip Heerenveen 026793 026432
13:23:13 (13-03-24)
- P 1 BNN-04 (Zeer gr. BR) BR woning (dak, schoorsteen) Efterwei Rottevalle 026466 026483
16:49:56 (12-03-24)
- P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Heerenveenseweg Wolvega 026793 026732 026432
05:10:48 (12-03-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Wonen bij September Heerenveen Burgemeester Falken Heerenveen 026432
01:18:08 (09-03-24)
- P 2 BNN-03 Liftopsluiting Abe Lenstra Stadion Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
19:41:24 (07-03-24)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting de Warring Heerenveen 026432
12:01:37 (04-03-24)
- P 1 BNN-02 BR onderwijs Ds Kingweg Heerenveen 026793 026466 026483 026432