Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Heerenveen 2 (Capcode: 0303346)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-12-23 | 17:22:28 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hobbemastraat Wolvega 026450 026732 | |
| 11-12-23 | 11:12:56 | P 1 BNN-01 BR woning (dak) Wega Lemmer 026450 025793 026632 | |
| 07-12-23 | 16:20:40 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendriklaan Heerenveen 026450 026432 | |
| 07-12-23 | 11:08:22 | P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432 | |
| 04-12-23 | 12:53:43 | P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Kerkelaan Katlijk 026450 026793 026466 026483 026434 | |
| 01-12-23 | 16:06:41 | P 1 BNN-02 BR gebouw (dak) Businesspark Friesland-West Heerenveen 026793 026432 | |
| 01-12-23 | 11:30:41 | (Intrekken Alarm Brw) Oorzaak aangebrande pepernoten OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | |
| 01-12-23 | 11:27:52 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 28-11-23 | 03:06:18 | P 1 BNN-01 BR woning Skans Rottum Fr 025793 026432 | |
| 26-11-23 | 14:08:09 | P 2 BNN-02 BR container Nieuwstraat Heerenveen 026432 | |
| 24-11-23 | 15:10:39 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw Sieversstraat Sieversstraat Heerenveen 026432 | |
| 23-11-23 | 11:39:45 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vuurvlinderstraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 22-11-23 | 19:20:02 | OEFENING P 2 BNN-09 (Grote BR) (met explosie) BR onderwijs OBS Tuindorp Grote vuurvlinder Wolvega 026450 041251 026733 | |
| 22-11-23 | 11:47:16 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Essenhaag Heerenveen 026450 | |
| 22-11-23 | 11:43:07 | P 1 BNN-03 BR woning Essenhaag Heerenveen 026793 026432 | |
| 21-11-23 | 16:41:13 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 21-11-23 | 16:39:04 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 15-11-23 | 16:44:02 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw Rak Heerenveen 026793 026432 | |
|
|
|||
| 06-11-23 | 21:07:13 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Afrit A32 Li - Ter Idzard 9 Oldeholtwolde 026571 026793 026432 | |
| 02-11-23 | 13:25:48 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 01-11-23 | 11:55:37 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 31-10-23 | 18:12:00 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Rembrandtlaan Heerenveen 026793 026432 | |
| 30-10-23 | 10:12:06 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432 | |
| 27-10-23 | 13:02:18 | P 2 BNN-03 CO-melder Dracht Heerenveen 026793 026432 | |
| 26-10-23 | 14:31:41 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwetand Heerenveen 026793 026432 | |
| 25-10-23 | 11:52:33 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen | |
| 25-10-23 | 11:51:29 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen 026432 | |
| 24-10-23 | 16:53:17 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (bromfiets) Burgemeester Falkenaweg Jan Mankeslaan Heerenveen 026432 | |
| 17-10-23 | 10:14:14 | P 1 BNN-04 (Grote BR) BR bijeenkomst Dorpshuis De Suderfinne Kerkbuurt Suwald 026463 026483 | |
| 16-10-23 | 18:59:06 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR sport Sporthal Tsjillan Tsjillanleane Langweer 026450 026533 | |
| 15-10-23 | 01:04:15 | Inzet vervalt. Persoon uit het voertuig. P 1 Voertuig te water Om den Noort Wolvega | |
| 15-10-23 | 01:00:28 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Om den Noort Wolvega 026432 | |
| 13-10-23 | 14:09:56 | P 1 BNN-02 BR gebouw VVE Abe Lenstra Boulevard Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 | |
| 13-10-23 | 14:09:41 | P 1 BNN-02 BR gebouw VVE Abe Lenstra Boulevard Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026793 026432 | |
| 12-10-23 | 14:09:28 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | |
| 12-10-23 | 14:08:26 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 12-10-23 | 09:08:07 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Kerkweg Rohel 026432 | |
| 10-10-23 | 15:35:19 | (Intrekken Alarm Brw)(oorzaak:koken) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen | |
| 10-10-23 | 15:33:26 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432 | |
| 10-10-23 | 11:57:54 | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026793 026432 | |
17:22:28 (11-12-23)
- P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hobbemastraat Wolvega 026450 026732
11:12:56 (11-12-23)
- P 1 BNN-01 BR woning (dak) Wega Lemmer 026450 025793 026632
16:20:40 (07-12-23)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendriklaan Heerenveen 026450 026432
11:08:22 (07-12-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432
12:53:43 (04-12-23)
- P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Kerkelaan Katlijk 026450 026793 026466 026483 026434
16:06:41 (01-12-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw (dak) Businesspark Friesland-West Heerenveen 026793 026432
11:30:41 (01-12-23)
- (Intrekken Alarm Brw) Oorzaak aangebrande pepernoten OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen
11:27:52 (01-12-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
03:06:18 (28-11-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Skans Rottum Fr 025793 026432
14:08:09 (26-11-23)
- P 2 BNN-02 BR container Nieuwstraat Heerenveen 026432
15:10:39 (24-11-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw Sieversstraat Sieversstraat Heerenveen 026432
11:39:45 (23-11-23)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vuurvlinderstraat Heerenveen 026793 026432
19:20:02 (22-11-23)
- OEFENING P 2 BNN-09 (Grote BR) (met explosie) BR onderwijs OBS Tuindorp Grote vuurvlinder Wolvega 026450 041251 026733
11:47:16 (22-11-23)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning Essenhaag Heerenveen 026450
11:43:07 (22-11-23)
- P 1 BNN-03 BR woning Essenhaag Heerenveen 026793 026432
16:41:13 (21-11-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
16:39:04 (21-11-23)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
16:44:02 (15-11-23)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw Rak Heerenveen 026793 026432
21:07:13 (06-11-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Afrit A32 Li - Ter Idzard 9 Oldeholtwolde 026571 026793 026432
13:25:48 (02-11-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
11:55:37 (01-11-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
18:12:00 (31-10-23)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Rembrandtlaan Heerenveen 026793 026432
10:12:06 (30-10-23)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432
13:02:18 (27-10-23)
- P 2 BNN-03 CO-melder Dracht Heerenveen 026793 026432
14:31:41 (26-10-23)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwetand Heerenveen 026793 026432
11:52:33 (25-10-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen
11:51:29 (25-10-23)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen 026432
16:53:17 (24-10-23)
- P 1 BNN-05 BR wegvervoer (bromfiets) Burgemeester Falkenaweg Jan Mankeslaan Heerenveen 026432
10:14:14 (17-10-23)
- P 1 BNN-04 (Grote BR) BR bijeenkomst Dorpshuis De Suderfinne Kerkbuurt Suwald 026463 026483
18:59:06 (16-10-23)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR sport Sporthal Tsjillan Tsjillanleane Langweer 026450 026533
01:04:15 (15-10-23)
- Inzet vervalt. Persoon uit het voertuig. P 1 Voertuig te water Om den Noort Wolvega
01:00:28 (15-10-23)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Om den Noort Wolvega 026432
14:09:56 (13-10-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw VVE Abe Lenstra Boulevard Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450
14:09:41 (13-10-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw VVE Abe Lenstra Boulevard Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026793 026432
14:09:28 (12-10-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen
14:08:26 (12-10-23)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
09:08:07 (12-10-23)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Kerkweg Rohel 026432
15:35:19 (10-10-23)
- (Intrekken Alarm Brw)(oorzaak:koken) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen
15:33:26 (10-10-23)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432
11:57:54 (10-10-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026793 026432