Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Heerenveen 3 (Capcode: 0303347)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-09-23 | 19:27:56 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) H Hebb Heerenveen 026432 | |
| 29-09-23 | 18:41:31 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 2 Hiddingastraat Heerenveen | |
| 29-09-23 | 18:40:24 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Talant KWG 2 Hiddingastraat Heerenveen 026432 | |
| 26-09-23 | 20:05:21 | [OEFENING] P 1 BNN-10 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Met gev. stof) Royal A-ware Saturnus Heerenveen 020236 | |
| 14-09-23 | 17:03:30 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Hoflaan Heerenveen 026432 | |
| 11-09-23 | 18:59:00 | P 1 BNN-01 BR woning Leijen Heerenveen 026450 | |
| 11-09-23 | 18:58:39 | P 1 BNN-01 BR woning Leijen Heerenveen 026793 026466 026483 026432 | |
| 11-09-23 | 09:41:18 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 | |
| 10-09-23 | 15:03:07 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage de Dreef Heerenveen 026432 | |
| 09-09-23 | 14:08:44 | P 2 BNN-01 Dienstverlening A32 Li 38,5 Oldeholtwolde 026432 | |
| 09-09-23 | 12:57:26 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Marijkehiem (Object2) H Hebbe Heerenveen 026432 | |
| 09-09-23 | 12:10:57 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A32 Li 39,1 Oldeholtwolde 026793 026432 | |
| 09-09-23 | 09:22:25 | P 2 BNN-09 Ass. Ambu (afhijsen) Bosruiter Lemmer 026450 026632 | |
| 07-09-23 | 09:13:21 | P 2 BNN-02 (til assistentie)Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) H Hebb Heerenveen 026793 026432 | |
| 06-09-23 | 19:46:47 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jister Heerenveen 026793 026432 | |
| 06-09-23 | 16:56:22 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Jumbo Jister Heerenveen 026793 026432 | |
| 04-09-23 | 06:37:21 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (meting) Kievitstraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 29-08-23 | 23:58:58 | P 1 BNN-03 BR woning Zijlroede Heerenveen 026793 026466 026483 026432 | |
|
|
|||
| 29-08-23 | 10:56:38 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 28-08-23 | 13:58:00 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pluut Lemmer 026450 256137 026631 | |
| 27-08-23 | 19:20:07 | Extra proefalarm, fijne avond! | |
| 27-08-23 | 17:36:54 | P 2 BON-01 Dier op hoogte Wyberbuurseweg Kuinre 026450 | |
| 27-08-23 | 04:04:55 | P 1 BNN-02 BR gebouw Gruttostraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 23-08-23 | 20:07:03 | P 1 BNN-02 BR buiten Oranje Nassaulaan Heerenveen 026432 | |
| 22-08-23 | 16:44:48 | Uitruk vervalt P 1 BR wegvervoer (Auto) Tjallingaweg Leeuwarden | |
| 22-08-23 | 16:43:53 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (gw 3000) (Auto) Tjallingaweg Leeuwarden 027161 027180 026463 026483 | |
| 20-08-23 | 22:15:25 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Meriant Tellepark Coehoorn van Scheltingaweg Heerenveen 026432 | |
| 20-08-23 | 21:27:20 | P 1 BNN-02 Dienstverlening Wilgenpoel Heerenveen 026432 | |
| 20-08-23 | 11:15:42 | P 2 Dier op hoogte Wyberbuurseweg Kuinre | |
| 20-08-23 | 11:15:20 | P 2 BON-01 (Intrekken Alarm Brw) Dier op hoogte Wyberbuurseweg Kuinre 026450 | |
| 19-08-23 | 18:55:17 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Vijverlaan Heerenveen 026432 | |
| 16-08-23 | 14:06:48 | P 2 BNN-04 BR container Magnesiumweg Wolvega 026731 026432 | |
| 13-08-23 | 12:27:03 | P 1 BNN-02 BR woning Surinamesingel Heerenveen 026793 026432 | |
| 09-08-23 | 12:00:17 | P 1 BNN-02 CO-melder Gruttostraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 07-08-23 | 18:36:10 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | |
| 07-08-23 | 18:34:07 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 05-08-23 | 22:39:32 | P 2 BNN-02 Brandgerucht Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026432 | |
| 04-08-23 | 22:05:23 | P 2 BNN-01 Wateroverlast Trekker Heerenveen 026432 | |
| 01-08-23 | 22:59:43 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brouwerslaan Heerenveen 026793 026432 | |
| 30-07-23 | 21:11:46 | P 1 BNN-03 BR afval Bornego Luinjeberd 026466 026483 | |
19:27:56 (29-09-23)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) H Hebb Heerenveen 026432
18:41:31 (29-09-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Talant KWG 2 Hiddingastraat Heerenveen
18:40:24 (29-09-23)
- P 1 BNN-04 OMS handmelder Talant KWG 2 Hiddingastraat Heerenveen 026432
20:05:21 (26-09-23)
- [OEFENING] P 1 BNN-10 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Met gev. stof) Royal A-ware Saturnus Heerenveen 020236
17:03:30 (14-09-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Hoflaan Heerenveen 026432
18:59:00 (11-09-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Leijen Heerenveen 026450
18:58:39 (11-09-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Leijen Heerenveen 026793 026466 026483 026432
09:41:18 (11-09-23)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432
15:03:07 (10-09-23)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage de Dreef Heerenveen 026432
14:08:44 (09-09-23)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening A32 Li 38,5 Oldeholtwolde 026432
12:57:26 (09-09-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Marijkehiem (Object2) H Hebbe Heerenveen 026432
12:10:57 (09-09-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A32 Li 39,1 Oldeholtwolde 026793 026432
09:22:25 (09-09-23)
- P 2 BNN-09 Ass. Ambu (afhijsen) Bosruiter Lemmer 026450 026632
09:13:21 (07-09-23)
- P 2 BNN-02 (til assistentie)Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) H Hebb Heerenveen 026793 026432
19:46:47 (06-09-23)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jister Heerenveen 026793 026432
16:56:22 (06-09-23)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Jumbo Jister Heerenveen 026793 026432
06:37:21 (04-09-23)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (meting) Kievitstraat Heerenveen 026793 026432
23:58:58 (29-08-23)
- P 1 BNN-03 BR woning Zijlroede Heerenveen 026793 026466 026483 026432
10:56:38 (29-08-23)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
13:58:00 (28-08-23)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pluut Lemmer 026450 256137 026631
19:20:07 (27-08-23)
- Extra proefalarm, fijne avond!
17:36:54 (27-08-23)
- P 2 BON-01 Dier op hoogte Wyberbuurseweg Kuinre 026450
04:04:55 (27-08-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw Gruttostraat Heerenveen 026793 026432
20:07:03 (23-08-23)
- P 1 BNN-02 BR buiten Oranje Nassaulaan Heerenveen 026432
16:44:48 (22-08-23)
- Uitruk vervalt P 1 BR wegvervoer (Auto) Tjallingaweg Leeuwarden
16:43:53 (22-08-23)
- P 1 BNN-05 BR wegvervoer (gw 3000) (Auto) Tjallingaweg Leeuwarden 027161 027180 026463 026483
22:15:25 (20-08-23)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Meriant Tellepark Coehoorn van Scheltingaweg Heerenveen 026432
21:27:20 (20-08-23)
- P 1 BNN-02 Dienstverlening Wilgenpoel Heerenveen 026432
11:15:42 (20-08-23)
- P 2 Dier op hoogte Wyberbuurseweg Kuinre
11:15:20 (20-08-23)
- P 2 BON-01 (Intrekken Alarm Brw) Dier op hoogte Wyberbuurseweg Kuinre 026450
18:55:17 (19-08-23)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Vijverlaan Heerenveen 026432
14:06:48 (16-08-23)
- P 2 BNN-04 BR container Magnesiumweg Wolvega 026731 026432
12:27:03 (13-08-23)
- P 1 BNN-02 BR woning Surinamesingel Heerenveen 026793 026432
12:00:17 (09-08-23)
- P 1 BNN-02 CO-melder Gruttostraat Heerenveen 026793 026432
18:36:10 (07-08-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen
18:34:07 (07-08-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
22:39:32 (05-08-23)
- P 2 BNN-02 Brandgerucht Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026432
22:05:23 (04-08-23)
- P 2 BNN-01 Wateroverlast Trekker Heerenveen 026432
22:59:43 (01-08-23)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brouwerslaan Heerenveen 026793 026432
21:11:46 (30-07-23)
- P 1 BNN-03 BR afval Bornego Luinjeberd 026466 026483