Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Heerenveen 3 (Capcode: 0303347)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-12-25 | 13:54:03 | P 2 BNN-03 BR container Gashoudersplein Heerenveen 026432 | |
| 17-12-25 | 14:46:22 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Koornbeursweg Heerenveen 026432 | |
| 16-12-25 | 15:43:45 | P 1 BNN-05 OMS brandmelding Parkeergarage Geerts Willigen Geerts Willigenplein Heerenveen 026432 | |
| 09-12-25 | 15:04:07 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Turfsteker Heerenveen 026450 026432 | |
| 05-12-25 | 12:13:09 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Badweg Heerenveen 026450 026432 | |
| 04-12-25 | 16:54:45 | P 1 BNN-01 Ass. Politie (afhijsen) Spaanderbank Lemmer 026450 026632 | |
| 02-12-25 | 14:09:14 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Hennes & Mauritz Dracht Heerenveen 026432 | |
| 02-12-25 | 12:09:18 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ketting Heerenveen 026432 026793 | |
| 30-11-25 | 20:27:28 | P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Grindweg Wolvega 026732 026450 026793 | |
| 30-11-25 | 11:51:46 | P 1 BNN-03 BR woning Amperelaan Oudeschoot 026432 026793 | |
| 27-11-25 | 07:23:00 | P 2 BNN-01 CO-melder Kool van Heerensstraat Heerenveen 026432 026793 | |
| 21-11-25 | 10:25:07 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen | |
| 21-11-25 | 10:23:44 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen 026432 | |
| 18-11-25 | 07:37:43 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Lepelaarstraat Heerenveen 026450 026793 026466 026483 026432 | |
| 14-11-25 | 19:27:15 | P 1 BNN-01 BR gebouw (parkeergarage) Ventis ( Elkien) de Opslach Heerenveen 026432 026793 | |
| 14-11-25 | 15:33:46 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer Ykema's laantje Heerenveen 026432 | |
| 10-11-25 | 21:13:41 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht Heremaweg Heerenveen 020236 026793 | |
| 10-11-25 | 14:33:20 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Lepelaarstraat Heerenveen 026466 026483 026432 026450 026793 | |
|
|
|||
| 09-11-25 | 21:48:21 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Meyerweg De Knipe 026466 026483 026435 026450 026793 | |
| 05-11-25 | 23:29:32 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | |
| 05-11-25 | 13:54:46 | P 2 BNN-04 BR container Minckelersstate Heerenveen 026432 | |
| 03-11-25 | 11:13:43 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis bouwdeel M Thialfweg Heerenveen | |
| 03-11-25 | 11:12:15 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis bouwdeel M Thialfweg Heerenveen 026432 026435 026450 026793 | |
| 29-10-25 | 13:28:44 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (meting) Bolster Heerenveen 026432 026793 | |
| 28-10-25 | 02:37:32 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw Primulastraat Heerenveen 026432 026793 | |
| 27-10-25 | 17:23:02 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Meerkoetweg Heerenveen 026466 026483 026432 026450 026793 | |
| 26-10-25 | 17:44:52 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen | |
| 26-10-25 | 17:42:17 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432 | |
| 25-10-25 | 14:59:14 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Parkeergarage Geerts Willigenplein Heerenveen 026432 | |
| 25-10-25 | 10:16:12 | P 2 BNN-01 Binnensluiting Haskertille Oudehaske 026432 | |
| 22-10-25 | 13:45:11 | (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening Muntflat Romsicht Munt Heerenveen | |
| 22-10-25 | 13:44:39 | P 3 Dienstverlening Muntflat Romsicht Munt Heerenveen | |
| 22-10-25 | 13:43:24 | P 3 BNN-03 Dienstverlening Muntflat Romsicht Munt Heerenveen 026450 | |
| 20-10-25 | 06:21:17 | (Intrekken Alarm Brw) DANK VOOR UW INZET / OPKOMST OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen | |
| 20-10-25 | 06:16:23 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen 026432 | |
| 19-10-25 | 16:11:56 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Baggelbak Heerenveen 026432 026450 026793 | |
| 19-10-25 | 02:37:25 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen | |
| 19-10-25 | 02:36:25 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen 026432 | |
| 17-10-25 | 16:08:22 | P 1 BNN-03 BR bijeenkomst Rotstergaastweg Nieuweschoot 026432 026793 | |
| 10-10-25 | 11:23:16 | P 1 BNN-05 Persoon te water Lindegracht Heerenveen 026432 026110 025710 026311 026793 | |
13:54:03 (19-12-25)
- P 2 BNN-03 BR container Gashoudersplein Heerenveen 026432
14:46:22 (17-12-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Koornbeursweg Heerenveen 026432
15:43:45 (16-12-25)
- P 1 BNN-05 OMS brandmelding Parkeergarage Geerts Willigen Geerts Willigenplein Heerenveen 026432
15:04:07 (09-12-25)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Turfsteker Heerenveen 026450 026432
12:13:09 (05-12-25)
- P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Badweg Heerenveen 026450 026432
16:54:45 (04-12-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Politie (afhijsen) Spaanderbank Lemmer 026450 026632
14:09:14 (02-12-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Hennes & Mauritz Dracht Heerenveen 026432
12:09:18 (02-12-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ketting Heerenveen 026432 026793
20:27:28 (30-11-25)
- P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Grindweg Wolvega 026732 026450 026793
11:51:46 (30-11-25)
- P 1 BNN-03 BR woning Amperelaan Oudeschoot 026432 026793
07:23:00 (27-11-25)
- P 2 BNN-01 CO-melder Kool van Heerensstraat Heerenveen 026432 026793
10:25:07 (21-11-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen
10:23:44 (21-11-25)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen 026432
07:37:43 (18-11-25)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Lepelaarstraat Heerenveen 026450 026793 026466 026483 026432
19:27:15 (14-11-25)
- P 1 BNN-01 BR gebouw (parkeergarage) Ventis ( Elkien) de Opslach Heerenveen 026432 026793
15:33:46 (14-11-25)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer Ykema's laantje Heerenveen 026432
21:13:41 (10-11-25)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht Heremaweg Heerenveen 020236 026793
14:33:20 (10-11-25)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Lepelaarstraat Heerenveen 026466 026483 026432 026450 026793
21:48:21 (09-11-25)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Meyerweg De Knipe 026466 026483 026435 026450 026793
23:29:32 (05-11-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432
13:54:46 (05-11-25)
- P 2 BNN-04 BR container Minckelersstate Heerenveen 026432
11:13:43 (03-11-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis bouwdeel M Thialfweg Heerenveen
11:12:15 (03-11-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding FMC Heerenveen Ziekenhuis bouwdeel M Thialfweg Heerenveen 026432 026435 026450 026793
13:28:44 (29-10-25)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (meting) Bolster Heerenveen 026432 026793
02:37:32 (28-10-25)
- P 1 BNN-03 BR bijgebouw Primulastraat Heerenveen 026432 026793
17:23:02 (27-10-25)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Meerkoetweg Heerenveen 026466 026483 026432 026450 026793
17:44:52 (26-10-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen
17:42:17 (26-10-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432
14:59:14 (25-10-25)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Parkeergarage Geerts Willigenplein Heerenveen 026432
10:16:12 (25-10-25)
- P 2 BNN-01 Binnensluiting Haskertille Oudehaske 026432
13:45:11 (22-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening Muntflat Romsicht Munt Heerenveen
13:44:39 (22-10-25)
- P 3 Dienstverlening Muntflat Romsicht Munt Heerenveen
13:43:24 (22-10-25)
- P 3 BNN-03 Dienstverlening Muntflat Romsicht Munt Heerenveen 026450
06:21:17 (20-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) DANK VOOR UW INZET / OPKOMST OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen
06:16:23 (20-10-25)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen 026432
16:11:56 (19-10-25)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Baggelbak Heerenveen 026432 026450 026793
02:37:25 (19-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen
02:36:25 (19-10-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Marijke Hiem (Object 1) Jan Ma Heerenveen 026432
16:08:22 (17-10-25)
- P 1 BNN-03 BR bijeenkomst Rotstergaastweg Nieuweschoot 026432 026793
11:23:16 (10-10-25)
- P 1 BNN-05 Persoon te water Lindegracht Heerenveen 026432 026110 025710 026311 026793