Alle recente P2000 alarmeringen Kazernealarm Leeuwarden (Capcode: 0303424)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-12-23 | 22:29:43 | P 1 BNN-02 BR industrie Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026193 026131 | |
| 06-12-23 | 14:19:26 | P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Milieustraat & Overslagstation Greunsweg Leeuwarden 026193 026131 | |
| 06-12-23 | 13:50:45 | P 2 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dammelaan Leeuwarden 026193 026132 | |
| 05-12-23 | 19:16:58 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Koerierstersespel Leeuwarden 026131 | |
| 05-12-23 | 18:15:56 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Willem Lorestraat Leeuwarden 026131 | |
| 05-12-23 | 16:51:22 | P 2 BNN-05 BR buiten Groenesterpad Leeuwarden 026131 | |
| 05-12-23 | 11:01:04 | P 1 BNN-02 OMS handmelder PI Leeuwarden Holstmeerweg Leeuwarden 026150 026193 026131 026132 | |
| 04-12-23 | 11:36:41 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem Westerstate Tesselschadestraat Leeuwarden | |
| 04-12-23 | 11:35:08 | P 1 BNN-08 OMS beheerssysteem Westerstate Tesselschadestraat Leeuwarden 026132 | |
| 03-12-23 | 13:50:28 | P 2 BNN-02 Ass. Politie It Paradys Dekemawei Jelsum 026171 | |
| 02-12-23 | 20:35:39 | P 2 BNN-01 Nacontrole (meting) 3e Rembrandtdwarsstraat Leeuwarden 026193 026131 | |
| 01-12-23 | 17:36:15 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Tweebaksmarkt Leeuwarden 026131 | |
| 01-12-23 | 16:37:07 | P 2 BNN-05 BR buiten De Sprong RKBS Idzerdastins Leeuwarden 026131 | |
| 01-12-23 | 16:24:55 | P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Jogchum Nieuwenhuisstrjitte Grou 026150 026193 026331 | |
| 01-12-23 | 00:44:51 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Fletcher Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof Hofplein Leeuwarden 026131 | |
| 30-11-23 | 19:08:24 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Meidoornstraat Leeuwarden 026193 026131 | |
| 30-11-23 | 15:00:36 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Marsweg Leeuwarden 020233 | |
| 30-11-23 | 14:14:09 | P 1 BNN-02 BR winkel Spoorstrjitte Deinum 026150 | |
|
|
|||
| 30-11-23 | 14:11:39 | P 1 BNN-02 BR winkel Spoorstrjitte Deinum 027393 026131 | |
| 29-11-23 | 18:50:04 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting De Centrale Leeuwarden 026131 | |
| 29-11-23 | 04:49:36 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) N356 Re - Sintrale As De Falom 027111 026110 026171 027293 024332 | |
| 29-11-23 | 04:12:31 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N31 Re - De Heak 47,0 Leeuwarden 025793 026131 | |
| 28-11-23 | 20:33:45 | P 2 BNN-02 BR buiten Hockeyvereniging Leeuwarden Kalverdijkje Leeuwarden 026131 | |
| 28-11-23 | 17:31:17 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Uranusweg Orionweg Leeuwarden 026131 | |
| 28-11-23 | 12:06:47 | P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Zienn Algemene opvang Nieuweweg Leeuwarden 026193 020234 | |
| 28-11-23 | 09:49:20 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding FEC Friezenhal Heliconweg Leeuwarden 026150 026193 026132 020234 | |
| 27-11-23 | 17:22:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Wonen Salomonszegel Leeuwarden 026131 | |
| 25-11-23 | 21:22:28 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Waling Dykstrastrjitte Gytsjerk 026150 027293 027133 | |
| 25-11-23 | 18:30:45 | P 1 BNN-01 BR industrie Slauerhoffweg Leeuwarden 026193 026131 | |
| 25-11-23 | 11:54:24 | P 1 BNN-02 BR woning (woonboot) Emmakade Leeuwarden 026150 026193 026131 026132 | |
| 25-11-23 | 10:23:29 | P 2 BNN-02 Stormschade Waterbies Leeuwarden 026150 | |
| 24-11-23 | 19:30:24 | P 2 BNN-07 Stormschade Hemma Oddastrjitte Leeuwarden 026131 | |
| 24-11-23 | 18:59:36 | P 1 BNN-06 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Sikkemabuorren Bitgummole 026150 027393 025132 | |
| 24-11-23 | 17:37:13 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Ardagh Group Woudmansstraat Leeuwarden 026131 | |
| 24-11-23 | 15:51:24 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Greunshiem (nieuwbouw) Tjotterstraat Leeuwarden 026131 | |
| 23-11-23 | 19:31:34 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Pilotenespel Leeuwarden 026193 026131 | |
| 22-11-23 | 13:04:24 | P 2 BNN-02 Dier te water Hegedyk Boksum 026171 027393 | |
| 22-11-23 | 13:03:26 | P 2 BNN-02 Dier te water Hegedyk Boksum 026131 | |
| 22-11-23 | 12:10:39 | P 2 BNN-06 BR buiten Glinswei Leeuwarden 026131 | |
| 21-11-23 | 00:17:08 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hoeksterpad Leeuwarden 026131 | |
22:29:43 (06-12-23)
- P 1 BNN-02 BR industrie Koopmans KFC de Merodestraat Leeuwarden 026193 026131
14:19:26 (06-12-23)
- P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Milieustraat & Overslagstation Greunsweg Leeuwarden 026193 026131
13:50:45 (06-12-23)
- P 2 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dammelaan Leeuwarden 026193 026132
19:16:58 (05-12-23)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Koerierstersespel Leeuwarden 026131
18:15:56 (05-12-23)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening Willem Lorestraat Leeuwarden 026131
16:51:22 (05-12-23)
- P 2 BNN-05 BR buiten Groenesterpad Leeuwarden 026131
11:01:04 (05-12-23)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder PI Leeuwarden Holstmeerweg Leeuwarden 026150 026193 026131 026132
11:36:41 (04-12-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem Westerstate Tesselschadestraat Leeuwarden
11:35:08 (04-12-23)
- P 1 BNN-08 OMS beheerssysteem Westerstate Tesselschadestraat Leeuwarden 026132
13:50:28 (03-12-23)
- P 2 BNN-02 Ass. Politie It Paradys Dekemawei Jelsum 026171
20:35:39 (02-12-23)
- P 2 BNN-01 Nacontrole (meting) 3e Rembrandtdwarsstraat Leeuwarden 026193 026131
17:36:15 (01-12-23)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Tweebaksmarkt Leeuwarden 026131
16:37:07 (01-12-23)
- P 2 BNN-05 BR buiten De Sprong RKBS Idzerdastins Leeuwarden 026131
16:24:55 (01-12-23)
- P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Jogchum Nieuwenhuisstrjitte Grou 026150 026193 026331
00:44:51 (01-12-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Fletcher Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof Hofplein Leeuwarden 026131
19:08:24 (30-11-23)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Meidoornstraat Leeuwarden 026193 026131
15:00:36 (30-11-23)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Marsweg Leeuwarden 020233
14:14:09 (30-11-23)
- P 1 BNN-02 BR winkel Spoorstrjitte Deinum 026150
14:11:39 (30-11-23)
- P 1 BNN-02 BR winkel Spoorstrjitte Deinum 027393 026131
18:50:04 (29-11-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting De Centrale Leeuwarden 026131
04:49:36 (29-11-23)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) N356 Re - Sintrale As De Falom 027111 026110 026171 027293 024332
04:12:31 (29-11-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N31 Re - De Heak 47,0 Leeuwarden 025793 026131
20:33:45 (28-11-23)
- P 2 BNN-02 BR buiten Hockeyvereniging Leeuwarden Kalverdijkje Leeuwarden 026131
17:31:17 (28-11-23)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening Uranusweg Orionweg Leeuwarden 026131
12:06:47 (28-11-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Zienn Algemene opvang Nieuweweg Leeuwarden 026193 020234
09:49:20 (28-11-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding FEC Friezenhal Heliconweg Leeuwarden 026150 026193 026132 020234
17:22:45 (27-11-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Wonen Salomonszegel Leeuwarden 026131
21:22:28 (25-11-23)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Waling Dykstrastrjitte Gytsjerk 026150 027293 027133
18:30:45 (25-11-23)
- P 1 BNN-01 BR industrie Slauerhoffweg Leeuwarden 026193 026131
11:54:24 (25-11-23)
- P 1 BNN-02 BR woning (woonboot) Emmakade Leeuwarden 026150 026193 026131 026132
10:23:29 (25-11-23)
- P 2 BNN-02 Stormschade Waterbies Leeuwarden 026150
19:30:24 (24-11-23)
- P 2 BNN-07 Stormschade Hemma Oddastrjitte Leeuwarden 026131
18:59:36 (24-11-23)
- P 1 BNN-06 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Sikkemabuorren Bitgummole 026150 027393 025132
17:37:13 (24-11-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Ardagh Group Woudmansstraat Leeuwarden 026131
15:51:24 (24-11-23)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Greunshiem (nieuwbouw) Tjotterstraat Leeuwarden 026131
19:31:34 (23-11-23)
- P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Pilotenespel Leeuwarden 026193 026131
13:04:24 (22-11-23)
- P 2 BNN-02 Dier te water Hegedyk Boksum 026171 027393
13:03:26 (22-11-23)
- P 2 BNN-02 Dier te water Hegedyk Boksum 026131
12:10:39 (22-11-23)
- P 2 BNN-06 BR buiten Glinswei Leeuwarden 026131
00:17:08 (21-11-23)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hoeksterpad Leeuwarden 026131