Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Marssum 1 (Capcode: 0303507)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-05-25 | 10:53:46 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden | |
| 29-05-25 | 10:51:38 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden 026132 025131 026171 027293 | |
| 20-05-25 | 22:52:28 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (flat) Pieter Sipmawei Leeuwarden 025131 026132 026150 026193 | |
| 14-05-25 | 02:16:28 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 025131 | |
| 10-05-25 | 10:13:04 | P 2 BNN-02 Dier in problemen Ynduksjewei Leeuwarden 025131 | |
| 01-05-25 | 17:42:15 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Schrans Leeuwarden 025131 | |
| 17-03-25 | 02:25:53 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning Albert Schweitzerstraat Leeuwarden 025131 027161 027182 | |
| 09-03-25 | 12:54:09 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Buorren Blessum 025131 | |
| 01-03-25 | 21:22:34 | P 1 BNN-04 (Grote BR) BR bijeenkomst Zayn Nightlife Ruiterskwartier Leeuwarden 025131 027161 027182 | |
| 13-02-25 | 19:50:18 | P 2 BNN-02 Nacontrole 025131 | |
| 03-02-25 | 16:28:06 | P 1 BNN-04 (Grote BR) BR winkel Noordvliet Leeuwarden 025131 027161 027182 | |
| 24-01-25 | 20:39:56 | P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (Auto) Van Harinxmaweg Franeker 025131 | |
| 16-01-25 | 20:51:04 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Bosboomstraat Leeuwarden 027393 025131 | |
| 08-01-25 | 16:37:13 | P 2 BNN-04 BR buiten Eets van Hiddemastrjitte Marsum 025131 | |
| 01-01-25 | 01:33:17 | P 1 OMS brandmelding Oldehove Oldehoofsterkerkhof Leeuwarden 025131 | |
| 21-12-24 | 16:19:07 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) A31 Li - Waadseewei Marsum 025131 | |
| 17-12-24 | 19:25:02 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) de Anjen Leeuwarden 027161 027180 025131 | |
| 13-10-24 | 11:42:35 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ritsumasyl Marsum 027393 025131 | |
|
|
|||
| 13-10-24 | 04:51:44 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Bernhardus Bumastraat Leeuwarden 025131 | |
| 04-09-24 | 02:18:57 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (portiekwoning) Berkenstraat Leeuwarden 027161 027180 025131 | |
| 24-08-24 | 00:30:15 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) de Hooidollen Leeuwarden 027161 027180 025131 | |
| 11-08-24 | 07:26:40 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning Don Vito Pizza e Passa Zuidvliet Leeuwarden 027161 027180 025131 | |
| 24-07-24 | 19:48:45 | P 2 BNN-02 Dier te water It Aldlan Marsum 025131 | |
| 16-07-24 | 22:42:15 | P 2 BNN-01 Wateroverlast Ulbe van Houtenwei Leeuwarden 025131 | |
| 26-06-24 | 06:37:19 | P 2 BNN-02 Dier te water Rypsterdyk Marsum 025131 | |
| 13-06-24 | 15:49:43 | P 2 BNN-03 Dier te water Franjumbuorsterpaed Marsum 025131 | |
| 29-05-24 | 02:45:28 | P 1 BNN-01 Persoon te water Jumbo Hoeksterpad Leeuwarden 026110 026311 026193 026131 025131 | |
| 24-05-24 | 21:25:41 | P 1 BNN-02 BR woning (flat) Pieter Stuyvesantweg Leeuwarden 026150 026193 026131 025131 | |
| 24-05-24 | 16:15:52 | P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Buorren Marsum 026193 025131 | |
| 12-05-24 | 15:30:00 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Van Harinxmakanaal 20,0 Deinum 025131 | |
| 11-05-24 | 11:29:42 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hoofdingang MCL Henri Dunantweg Leeuwarden | |
| 11-05-24 | 11:24:14 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdingang MCL Henri Dunantweg Leeuwarden 026150 027293 026131 025131 | |
| 25-03-24 | 21:06:24 | P 2 BNN-04 BR container Trekwei Deinum 025131 | |
| 29-02-24 | 07:40:29 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wigle Camstrastrjitte Marsum 027393 025131 | |
| 23-01-24 | 16:03:56 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Basis pel. 2) (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Nesta Shipping Korte Lijnbaan Harlingen 026193 025131 025635 026032 025636 | |
| 06-01-24 | 10:50:56 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Wielingastrjitte Marsum 025131 | |
| 02-01-24 | 19:13:02 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Harlingerstraatweg Leeuwarden | |
| 02-01-24 | 19:12:13 | P 1 BNN-07 Voertuig te water Harlingerstraatweg Leeuwarden 026110 026311 026171 027393 025131 025132 | |
| 29-12-23 | 05:47:40 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Gerben Colmjonwei Leeuwarden 025131 | |
| 24-11-23 | 19:32:10 | P 2 BNN-06 Stormschade Toerit A31 Re - Dronrijp 21 31,1 b Menaam 025131 | |
10:53:46 (29-05-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden
10:51:38 (29-05-25)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden 026132 025131 026171 027293
22:52:28 (20-05-25)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (flat) Pieter Sipmawei Leeuwarden 025131 026132 026150 026193
02:16:28 (14-05-25)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 025131
10:13:04 (10-05-25)
- P 2 BNN-02 Dier in problemen Ynduksjewei Leeuwarden 025131
17:42:15 (01-05-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Schrans Leeuwarden 025131
02:25:53 (17-03-25)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning Albert Schweitzerstraat Leeuwarden 025131 027161 027182
12:54:09 (09-03-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Buorren Blessum 025131
21:22:34 (01-03-25)
- P 1 BNN-04 (Grote BR) BR bijeenkomst Zayn Nightlife Ruiterskwartier Leeuwarden 025131 027161 027182
19:50:18 (13-02-25)
- P 2 BNN-02 Nacontrole 025131
16:28:06 (03-02-25)
- P 1 BNN-04 (Grote BR) BR winkel Noordvliet Leeuwarden 025131 027161 027182
20:39:56 (24-01-25)
- P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) (Auto) Van Harinxmaweg Franeker 025131
20:51:04 (16-01-25)
- P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht Bosboomstraat Leeuwarden 027393 025131
16:37:13 (08-01-25)
- P 2 BNN-04 BR buiten Eets van Hiddemastrjitte Marsum 025131
01:33:17 (01-01-25)
- P 1 OMS brandmelding Oldehove Oldehoofsterkerkhof Leeuwarden 025131
16:19:07 (21-12-24)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) A31 Li - Waadseewei Marsum 025131
19:25:02 (17-12-24)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) de Anjen Leeuwarden 027161 027180 025131
11:42:35 (13-10-24)
- P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ritsumasyl Marsum 027393 025131
04:51:44 (13-10-24)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Bernhardus Bumastraat Leeuwarden 025131
02:18:57 (04-09-24)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (portiekwoning) Berkenstraat Leeuwarden 027161 027180 025131
00:30:15 (24-08-24)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) de Hooidollen Leeuwarden 027161 027180 025131
07:26:40 (11-08-24)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning Don Vito Pizza e Passa Zuidvliet Leeuwarden 027161 027180 025131
19:48:45 (24-07-24)
- P 2 BNN-02 Dier te water It Aldlan Marsum 025131
22:42:15 (16-07-24)
- P 2 BNN-01 Wateroverlast Ulbe van Houtenwei Leeuwarden 025131
06:37:19 (26-06-24)
- P 2 BNN-02 Dier te water Rypsterdyk Marsum 025131
15:49:43 (13-06-24)
- P 2 BNN-03 Dier te water Franjumbuorsterpaed Marsum 025131
02:45:28 (29-05-24)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Jumbo Hoeksterpad Leeuwarden 026110 026311 026193 026131 025131
21:25:41 (24-05-24)
- P 1 BNN-02 BR woning (flat) Pieter Stuyvesantweg Leeuwarden 026150 026193 026131 025131
16:15:52 (24-05-24)
- P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Buorren Marsum 026193 025131
15:30:00 (12-05-24)
- P 2 BNN-03 Dier in problemen Van Harinxmakanaal 20,0 Deinum 025131
11:29:42 (11-05-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hoofdingang MCL Henri Dunantweg Leeuwarden
11:24:14 (11-05-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Hoofdingang MCL Henri Dunantweg Leeuwarden 026150 027293 026131 025131
21:06:24 (25-03-24)
- P 2 BNN-04 BR container Trekwei Deinum 025131
07:40:29 (29-02-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wigle Camstrastrjitte Marsum 027393 025131
16:03:56 (23-01-24)
- P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Basis pel. 2) (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Nesta Shipping Korte Lijnbaan Harlingen 026193 025131 025635 026032 025636
10:50:56 (06-01-24)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Wielingastrjitte Marsum 025131
19:13:02 (02-01-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Harlingerstraatweg Leeuwarden
19:12:13 (02-01-24)
- P 1 BNN-07 Voertuig te water Harlingerstraatweg Leeuwarden 026110 026311 026171 027393 025131 025132
05:47:40 (29-12-23)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Gerben Colmjonwei Leeuwarden 025131
19:32:10 (24-11-23)
- P 2 BNN-06 Stormschade Toerit A31 Re - Dronrijp 21 31,1 b Menaam 025131