Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting Menaam 1 (Capcode: 0303518)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-03-26 | 20:26:47 | P 2 BNN-05 Stormschade A31 Re - Waadseewei 35,1 Marsum 025132 | |
| 26-03-26 | 11:06:48 | P 1 BNN-04 Persoon te water Headyk Dronryp 025132 026110 024611 027393 | |
| 11-03-26 | 08:29:53 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Tilledyk Minnertsga 025132 027393 | |
| 06-03-26 | 13:26:30 | P 2 BNN-02 Brandgerucht Hegedyk Wier 025132 | |
| 17-02-26 | 17:14:01 | P 2 BNN-04 Stormschade Kleaster Anjum Berltsum 025132 | |
| 12-02-26 | 22:09:34 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Molestrjitte Berltsum 025132 027393 | |
| 11-02-26 | 14:38:48 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Tsjerkepaed Wier 025132 027393 | |
| 12-01-26 | 10:11:49 | (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR woning Twibak Berltsum | |
| 12-01-26 | 10:10:55 | P 1 BNN-01 BR woning Twibak Berltsum 025132 027393 | |
| 12-01-26 | 01:40:49 | P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 025132 025734 024661 024682 020286 | |
| 10-01-26 | 12:24:31 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Nij Toerenburg St.-Annaparochie 025132 | |
| 07-01-26 | 20:43:39 | P 1 BNN-01 BR woning Slappeterpsterdyk Menaam 025132 027393 | |
| 05-01-26 | 12:22:02 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025132 024661 024682 020286 | |
| 31-12-25 | 15:24:29 | P 1 BR buiten Rypsterdyk Menaam 025132 | |
| 28-12-25 | 09:29:44 | P 1 BNN-02 BR woning Slappeterpsterdyk Menaam 025132 027393 | |
| 23-12-25 | 11:27:56 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Gibbeflecht Dronryp 026150 025132 | |
| 17-12-25 | 19:48:05 | P 2 BNN-01 Brandgerucht Berltsumerdyk Menaam 025132 | |
| 12-12-25 | 20:41:05 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Herbergier Dronrijp Hearewei Dronryp 025132 | |
|
|
|||
| 07-12-25 | 17:41:47 | P 2 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Mieddyk Menaam 025132 | |
| 07-12-25 | 00:46:49 | P 1 BNN-01 BR woning De Kamp Minnertsga 027393 025132 | |
| 04-12-25 | 12:24:46 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Klaas van der Meijstrjitte Bitgummole 025132 | |
| 02-12-25 | 19:26:32 | P 1 BNN-03 Voertuig te water Alserterpaed Bitgummole 025132 026110 026171 026311 027393 | |
| 02-12-25 | 12:41:59 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Nij Statelan (C+D) Nijlan Menaam 025132 | |
| 27-11-25 | 16:54:49 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Oudebildtdijk Westhoek 025031 025132 024650 024893 | |
| 25-11-25 | 08:17:38 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kaaij Kwekerij Butenpole Berltsum 027393 025132 | |
| 23-11-25 | 23:08:52 | P 1 BNN-06 (Middel BR) BR woning Middelweg-West St.-Annaparochie 025132 | |
| 16-11-25 | 19:04:22 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Romptastrjitte Menaam | |
| 16-11-25 | 19:01:54 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Romptastrjitte Menaam 025132 | |
| 03-11-25 | 19:39:06 | P 2 BNN-02 (Oefening) BR wegvervoer (Auto) Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden 026193 025132 025131 | |
| 26-10-25 | 00:09:38 | (Intrekken Alarm Brw) DANK VOOR UW INZET / OPKOMST Voertuig te water (Auto) N398 - Middelseewei Bitgummole | |
| 26-10-25 | 00:08:21 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) N398 - Middelseewei Bitgummole 025132 026110 026171 026311 027393 | |
| 18-10-25 | 06:56:32 | P 1 BNN-02 BR onderwijs (dak) Campus Middelsee Hartman Sannesstraat St.-Annaparochie 025132 026150 025693 | |
| 17-10-25 | 09:20:18 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) N393 - Ferniawei Minnertsga 025132 027393 | |
| 02-10-25 | 17:33:28 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage A31 Li - Waadseewei 27,3 Zweins 025132 | |
| 02-09-25 | 19:10:24 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Tjessingawei Ingelum 025132 026110 026171 026311 027393 | |
| 29-08-25 | 14:25:03 | P 1 BNN-01 BR buiten De Bodde Bitgum 025132 | |
| 25-08-25 | 15:09:14 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Firda Stadionplein Leeuwarden 025132 | |
| 24-08-25 | 21:56:15 | P 2 BNN-03 BR container Tinq Tankstation Strjitwei Dronryp 025132 | |
| 23-08-25 | 20:20:30 | P 1 BNN-04 BR woning Kadal St.-Jacobiparochie 025031 025132 027393 | |
| 22-08-25 | 07:40:19 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132 | |
20:26:47 (29-03-26)
- P 2 BNN-05 Stormschade A31 Re - Waadseewei 35,1 Marsum 025132
11:06:48 (26-03-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Headyk Dronryp 025132 026110 024611 027393
08:29:53 (11-03-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Tilledyk Minnertsga 025132 027393
13:26:30 (06-03-26)
- P 2 BNN-02 Brandgerucht Hegedyk Wier 025132
17:14:01 (17-02-26)
- P 2 BNN-04 Stormschade Kleaster Anjum Berltsum 025132
22:09:34 (12-02-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Molestrjitte Berltsum 025132 027393
14:38:48 (11-02-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Tsjerkepaed Wier 025132 027393
10:11:49 (12-01-26)
- (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR woning Twibak Berltsum
10:10:55 (12-01-26)
- P 1 BNN-01 BR woning Twibak Berltsum 025132 027393
01:40:49 (12-01-26)
- P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 025132 025734 024661 024682 020286
12:24:31 (10-01-26)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Nij Toerenburg St.-Annaparochie 025132
20:43:39 (07-01-26)
- P 1 BNN-01 BR woning Slappeterpsterdyk Menaam 025132 027393
12:22:02 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025132 024661 024682 020286
15:24:29 (31-12-25)
- P 1 BR buiten Rypsterdyk Menaam 025132
09:29:44 (28-12-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Slappeterpsterdyk Menaam 025132 027393
11:27:56 (23-12-25)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Gibbeflecht Dronryp 026150 025132
19:48:05 (17-12-25)
- P 2 BNN-01 Brandgerucht Berltsumerdyk Menaam 025132
20:41:05 (12-12-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Herbergier Dronrijp Hearewei Dronryp 025132
17:41:47 (07-12-25)
- P 2 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Mieddyk Menaam 025132
00:46:49 (07-12-25)
- P 1 BNN-01 BR woning De Kamp Minnertsga 027393 025132
12:24:46 (04-12-25)
- P 2 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Klaas van der Meijstrjitte Bitgummole 025132
19:26:32 (02-12-25)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water Alserterpaed Bitgummole 025132 026110 026171 026311 027393
12:41:59 (02-12-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Nij Statelan (C+D) Nijlan Menaam 025132
16:54:49 (27-11-25)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Oudebildtdijk Westhoek 025031 025132 024650 024893
08:17:38 (25-11-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kaaij Kwekerij Butenpole Berltsum 027393 025132
23:08:52 (23-11-25)
- P 1 BNN-06 (Middel BR) BR woning Middelweg-West St.-Annaparochie 025132
19:04:22 (16-11-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Romptastrjitte Menaam
19:01:54 (16-11-25)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Romptastrjitte Menaam 025132
19:39:06 (03-11-25)
- P 2 BNN-02 (Oefening) BR wegvervoer (Auto) Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden 026193 025132 025131
00:09:38 (26-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) DANK VOOR UW INZET / OPKOMST Voertuig te water (Auto) N398 - Middelseewei Bitgummole
00:08:21 (26-10-25)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) N398 - Middelseewei Bitgummole 025132 026110 026171 026311 027393
06:56:32 (18-10-25)
- P 1 BNN-02 BR onderwijs (dak) Campus Middelsee Hartman Sannesstraat St.-Annaparochie 025132 026150 025693
09:20:18 (17-10-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) N393 - Ferniawei Minnertsga 025132 027393
17:33:28 (02-10-25)
- P 2 BNN-01 BR berm/bosschage A31 Li - Waadseewei 27,3 Zweins 025132
19:10:24 (02-09-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Tjessingawei Ingelum 025132 026110 026171 026311 027393
14:25:03 (29-08-25)
- P 1 BNN-01 BR buiten De Bodde Bitgum 025132
15:09:14 (25-08-25)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Firda Stadionplein Leeuwarden 025132
21:56:15 (24-08-25)
- P 2 BNN-03 BR container Tinq Tankstation Strjitwei Dronryp 025132
20:20:30 (23-08-25)
- P 1 BNN-04 BR woning Kadal St.-Jacobiparochie 025031 025132 027393
07:40:19 (22-08-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132