Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting Menaam 2 (Capcode: 0303519)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-11-23 | 18:47:47 | P 2 BNN-01 Stormschade Toerit A31 Re - Dronrijp 21 Menaam 025132 | |
| 15-11-23 | 10:31:43 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lautawei Wier 027393 025132 | |
| 15-11-23 | 09:02:32 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Buorren Berltsum 027393 025132 | |
| 11-11-23 | 05:11:29 | P 1 BNN-01 BR woning Puoldyk Dronryp 027393 025132 | |
| 01-11-23 | 15:15:44 | Test alarmering | |
| 30-10-23 | 09:37:46 | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Berltsumerdyk Menaam 027393 025132 | |
| 26-09-23 | 14:38:15 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (bus) N383 - Westergoawei 10,2 Berltsum 026171 024893 025132 025031 | |
| 12-09-23 | 08:40:14 | P 2 BNN-04 Dier te water (paard) Hearewei Dronryp 025132 | |
| 07-09-23 | 15:43:22 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Auto) N383 - Westergoawei Marsum 025132 | |
| 03-09-23 | 17:36:41 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Zorgcentrum Het Bildt Beuckelaar Beuckelaerstraat St.-Annaparochie 025031 025132 | |
| 01-09-23 | 06:24:57 | P 2 BNN-01 Dier in put/kelder Sudhoekstermiddelweg Vrouwenparochie 027393 026031 025231 025132 | |
| 28-08-23 | 20:56:58 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Galvanistraat Harlingen 024661 024682 025132 | |
| 27-08-23 | 23:12:58 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Martiniplantsoen Franeker 024650 024831 025132 | |
| 26-08-23 | 11:44:15 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) De Kamp Tzummarum 027393 024831 025132 | |
| 25-08-23 | 10:25:48 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Finkepolle Tzummarum 027393 024831 025132 | |
| 25-08-23 | 08:11:04 | P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Dongjum 027393 024831 025132 | |
| 23-08-23 | 09:00:44 | P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Ulbe van Houtenstraat St.-Annaparochie 027393 025031 025132 | |
| 23-08-23 | 06:49:13 | P 2 BNN-01 Nablussen Rewerterdyk Dronryp 025132 024831 | |
|
|
|||
| 22-08-23 | 16:36:07 | P 1 BNN-01 BR woning Rewerterdyk Dronryp 027393 025132 024831 | |
| 19-08-23 | 11:39:07 | UW ALARMERING WORDT INGETROKKEN / DANK VOOR UW INZET / OPKOMST P 2 Rookmelder Van der Bildtstraat Franeker | |
| 19-08-23 | 11:34:20 | P 2 BNN-02 Rookmelder Van der Bildtstraat Franeker 024831 025132 | |
| 15-08-23 | 16:47:15 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR logies Badweg Vlieland 025132 | |
| 07-08-23 | 07:33:51 | P 2 BNN-03 Stormschade A31 Re - Waadseewei 26,1 Schalsum 024831 025132 | |
| 01-08-23 | 16:15:29 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) Hege Buorren Minnertsga 027393 025132 025031 | |
| 29-07-23 | 04:24:45 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam | |
| 29-07-23 | 04:23:13 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132 025131 | |
| 25-07-23 | 20:56:00 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Skries Dronryp 025132 025131 | |
| 19-07-23 | 13:43:24 | P 2 BNN-05 Dier in put/kelder Slappeterpsterdyk Menaam 027393 026031 025132 | |
| 19-07-23 | 11:56:48 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) JH van Aismawei Bitgummole 027393 025132 | |
| 18-07-23 | 17:16:01 | P 1 BNN-01 BR woning Eise Eisingastrjitte Dronryp 027393 025132 | |
| 18-07-23 | 15:07:31 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Hemmemastrjitte Bitgum 027393 025132 | |
| 17-07-23 | 15:23:01 | P 1 BNN-03 BR woning Meseame Berltsum 027393 025132 | |
| 15-07-23 | 18:39:22 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Alde Dyk Baaium 025132 | |
| 14-07-23 | 14:29:13 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto, bus) A31 Li - Waadseewei 26,4 Peins 026171 024893 025132 026132 | |
| 10-07-23 | 13:17:05 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) De Snikke Berltsum 020234 | |
| 09-07-23 | 11:52:38 | P 1 BNN-02 BR gebouw Butenpole Berltsum 027393 025132 | |
| 05-07-23 | 15:15:14 | P 2 BNN-07 Stormschade woning Tsjerkebuorren Dronryp 025132 | |
| 04-07-23 | 02:12:49 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132 | |
| 29-06-23 | 16:32:45 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Jachthuswei Menaam 027393 025132 | |
| 18-06-23 | 20:55:30 | P 2 BNN-01 Dier te water Langestraat Bitgummole 025132 | |
18:47:47 (23-11-23)
- P 2 BNN-01 Stormschade Toerit A31 Re - Dronrijp 21 Menaam 025132
10:31:43 (15-11-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lautawei Wier 027393 025132
09:02:32 (15-11-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Buorren Berltsum 027393 025132
05:11:29 (11-11-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Puoldyk Dronryp 027393 025132
15:15:44 (01-11-23)
- Test alarmering
09:37:46 (30-10-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Berltsumerdyk Menaam 027393 025132
14:38:15 (26-09-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (bus) N383 - Westergoawei 10,2 Berltsum 026171 024893 025132 025031
08:40:14 (12-09-23)
- P 2 BNN-04 Dier te water (paard) Hearewei Dronryp 025132
15:43:22 (07-09-23)
- P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Auto) N383 - Westergoawei Marsum 025132
17:36:41 (03-09-23)
- P 2 BNN-05 Liftopsluiting Zorgcentrum Het Bildt Beuckelaar Beuckelaerstraat St.-Annaparochie 025031 025132
06:24:57 (01-09-23)
- P 2 BNN-01 Dier in put/kelder Sudhoekstermiddelweg Vrouwenparochie 027393 026031 025231 025132
20:56:58 (28-08-23)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Galvanistraat Harlingen 024661 024682 025132
23:12:58 (27-08-23)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Martiniplantsoen Franeker 024650 024831 025132
11:44:15 (26-08-23)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) De Kamp Tzummarum 027393 024831 025132
10:25:48 (25-08-23)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Finkepolle Tzummarum 027393 024831 025132
08:11:04 (25-08-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Dongjum 027393 024831 025132
09:00:44 (23-08-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Ulbe van Houtenstraat St.-Annaparochie 027393 025031 025132
06:49:13 (23-08-23)
- P 2 BNN-01 Nablussen Rewerterdyk Dronryp 025132 024831
16:36:07 (22-08-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Rewerterdyk Dronryp 027393 025132 024831
11:39:07 (19-08-23)
- UW ALARMERING WORDT INGETROKKEN / DANK VOOR UW INZET / OPKOMST P 2 Rookmelder Van der Bildtstraat Franeker
11:34:20 (19-08-23)
- P 2 BNN-02 Rookmelder Van der Bildtstraat Franeker 024831 025132
16:47:15 (15-08-23)
- P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR logies Badweg Vlieland 025132
07:33:51 (07-08-23)
- P 2 BNN-03 Stormschade A31 Re - Waadseewei 26,1 Schalsum 024831 025132
16:15:29 (01-08-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) Hege Buorren Minnertsga 027393 025132 025031
04:24:45 (29-07-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam
04:23:13 (29-07-23)
- P 1 BNN-04 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132 025131
20:56:00 (25-07-23)
- P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Skries Dronryp 025132 025131
13:43:24 (19-07-23)
- P 2 BNN-05 Dier in put/kelder Slappeterpsterdyk Menaam 027393 026031 025132
11:56:48 (19-07-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) JH van Aismawei Bitgummole 027393 025132
17:16:01 (18-07-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Eise Eisingastrjitte Dronryp 027393 025132
15:07:31 (18-07-23)
- P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Hemmemastrjitte Bitgum 027393 025132
15:23:01 (17-07-23)
- P 1 BNN-03 BR woning Meseame Berltsum 027393 025132
18:39:22 (15-07-23)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Alde Dyk Baaium 025132
14:29:13 (14-07-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto, bus) A31 Li - Waadseewei 26,4 Peins 026171 024893 025132 026132
13:17:05 (10-07-23)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) De Snikke Berltsum 020234
11:52:38 (09-07-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw Butenpole Berltsum 027393 025132
15:15:14 (05-07-23)
- P 2 BNN-07 Stormschade woning Tsjerkebuorren Dronryp 025132
02:12:49 (04-07-23)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132
16:32:45 (29-06-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Jachthuswei Menaam 027393 025132
20:55:30 (18-06-23)
- P 2 BNN-01 Dier te water Langestraat Bitgummole 025132