Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting HV-KR Joure 1 (Capcode: 0303660)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-01-24 | 02:27:47 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Oksewei Joure 026531 | |
| 27-01-24 | 01:51:28 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Waling Dijkstrastraat Joure 026531 | |
| 24-01-24 | 11:58:20 | P 2 BNN-04 Wateroverlast Kleasterwei Goingarijp 026531 | |
| 23-01-24 | 21:09:19 | P 2 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) (opruimen WTS)BR industrie (loods/grote schuur) Nesta Shipping Korte Lijnbaan Harlingen 026531 | |
| 23-01-24 | 16:04:27 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Basis pel. 2) (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Nesta Shipping Korte Lijnbaan Harlingen 026561 026580 | |
| 22-01-24 | 17:38:24 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Dagelijks Leven Zorg B.V. Het Blaauwhof Ulohof Joure 026531 | |
| 21-01-24 | 19:18:51 | P 1 BNN-01 Voertuig te water A6 Li 303,8 Doniaga 026611 025710 026571 025793 026533 | |
| 20-01-24 | 17:31:17 | P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Roazebosk Scharsterbrug 025793 026531 | |
| 19-01-24 | 05:38:58 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) (gladheid) Middelzeedijk Hartwerd | |
| 19-01-24 | 05:34:51 | P 1 BNN-03 Voertuig te water (Auto) (let op gladheid!) Middelzeedijk Hartwerd 025710 025611 026571 025793 026032 | |
| 13-01-24 | 13:56:15 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Appartementengebouw Waagplein Waagplein Joure 026531 | |
| 12-01-24 | 18:29:21 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Hollandiastraat Scharsterbrug 026531 | |
| 08-01-24 | 19:08:19 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Aldewei Boornzwaag 025793 026531 | |
| 07-01-24 | 06:09:27 | P 1 BNN-01 BR industrie De Dolten Heerenveen 026793 026531 | |
| 28-12-23 | 20:47:17 | P 2 BNN-01 Dienstverlening (tilassistentie) Willem Lodewijkstraat Joure 026531 | |
| 26-12-23 | 16:12:32 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Seniorencomplex de Haven Prof Titus Brandsmaweg Joure 026531 | |
| 21-12-23 | 19:06:08 | P 2 BNN-08 Stormschade Gemeentehuis De Fryske Marren Herema State Joure 025751 026531 | |
| 21-12-23 | 13:16:18 | P 1 BNN-04 BR woning Iepensteinlaan Joure 025793 026531 | |
|
|
|||
| 20-12-23 | 16:38:34 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Prof Titus Brandsmaweg Joure 026531 | |
| 19-12-23 | 15:27:37 | UITRUK VERVALT P 1 Ongeval wegvervoer N928 - Nr 1,4 Woudsend | |
| 19-12-23 | 15:24:07 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer N928 - Nr 1,4 Woudsend 026571 025793 025736 | |
| 16-12-23 | 11:03:27 | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) E A Borgerstraat Joure 025793 026531 | |
| 15-12-23 | 18:39:15 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorggroep St.Maarten St.Theresia Prof Titus Brands Joure | |
| 15-12-23 | 18:35:09 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Zorggroep St.Maarten St.Theresia Prof Titus Brands Joure 026531 | |
| 13-12-23 | 17:57:37 | P 1 BNN-03 BR woning Midstraat Joure 025793 026531 | |
| 10-12-23 | 11:07:19 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (vrachtauto) A7 Li 138,7 Haskerhorne 026571 025793 026435 | |
| 08-12-23 | 14:44:45 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Fireworks for all Firmawei Joure 025793 026531 | |
| 04-12-23 | 17:51:04 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Klipper Warns 025612 025710 026110 026571 025793 025733 | |
| 02-12-23 | 14:54:51 | P 2 BNN-04 (Grote BR) BR industrie (Slangen Opnemer) (onderhoud/reparatie) Hoofdstraat West Noordwolde Fr 026580 | |
| 21-11-23 | 19:56:53 | P 1 BNN-02 (Middel WO) Persoon te water Terpstrjitte Tirns 026110 026571 | |
| 18-11-23 | 02:52:02 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Galamaleane Akkrum 026561 026580 026435 | |
| 16-11-23 | 17:37:05 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) It Sud Broek 026531 | |
| 14-11-23 | 18:57:15 | P 1 BNN-05 Voertuig te water Stay Okay It Beaken It Eilan Heeg 025611 025710 026871 025793 025632 | |
| 11-11-23 | 14:23:41 | P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Buorren Terkaple 026450 025793 026531 | |
| 09-11-23 | 13:49:26 | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) (meting) Kolkstraat Joure 025793 026531 | |
| 06-11-23 | 21:07:13 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Afrit A32 Li - Ter Idzard 9 Oldeholtwolde 026571 026793 026432 | |
| 03-11-23 | 11:05:52 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorgcentrum Vegelin State Harddraversweg Joure | |
| 03-11-23 | 11:04:22 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Zorgcentrum Vegelin State Harddraversweg Joure 026531 | |
| 30-10-23 | 18:19:05 | P 1 BNN-01 BR woning De Ulekamp Joure 025793 026531 | |
| 29-10-23 | 10:45:24 | P 2 BNN-05 CO-melder (meting) Midstraat Joure 025793 026531 | |
02:27:47 (29-01-24)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Oksewei Joure 026531
01:51:28 (27-01-24)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Waling Dijkstrastraat Joure 026531
11:58:20 (24-01-24)
- P 2 BNN-04 Wateroverlast Kleasterwei Goingarijp 026531
21:09:19 (23-01-24)
- P 2 BNN-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) (opruimen WTS)BR industrie (loods/grote schuur) Nesta Shipping Korte Lijnbaan Harlingen 026531
16:04:27 (23-01-24)
- P 1 BNN-03 (GRIP 1) (Basis pel. 2) (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Nesta Shipping Korte Lijnbaan Harlingen 026561 026580
17:38:24 (22-01-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Dagelijks Leven Zorg B.V. Het Blaauwhof Ulohof Joure 026531
19:18:51 (21-01-24)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water A6 Li 303,8 Doniaga 026611 025710 026571 025793 026533
17:31:17 (20-01-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Roazebosk Scharsterbrug 025793 026531
05:38:58 (19-01-24)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) (gladheid) Middelzeedijk Hartwerd
05:34:51 (19-01-24)
- P 1 BNN-03 Voertuig te water (Auto) (let op gladheid!) Middelzeedijk Hartwerd 025710 025611 026571 025793 026032
13:56:15 (13-01-24)
- P 2 BNN-05 Liftopsluiting Appartementengebouw Waagplein Waagplein Joure 026531
18:29:21 (12-01-24)
- P 2 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Hollandiastraat Scharsterbrug 026531
19:08:19 (08-01-24)
- P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Aldewei Boornzwaag 025793 026531
06:09:27 (07-01-24)
- P 1 BNN-01 BR industrie De Dolten Heerenveen 026793 026531
20:47:17 (28-12-23)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening (tilassistentie) Willem Lodewijkstraat Joure 026531
16:12:32 (26-12-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Seniorencomplex de Haven Prof Titus Brandsmaweg Joure 026531
19:06:08 (21-12-23)
- P 2 BNN-08 Stormschade Gemeentehuis De Fryske Marren Herema State Joure 025751 026531
13:16:18 (21-12-23)
- P 1 BNN-04 BR woning Iepensteinlaan Joure 025793 026531
16:38:34 (20-12-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Prof Titus Brandsmaweg Joure 026531
15:27:37 (19-12-23)
- UITRUK VERVALT P 1 Ongeval wegvervoer N928 - Nr 1,4 Woudsend
15:24:07 (19-12-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer N928 - Nr 1,4 Woudsend 026571 025793 025736
11:03:27 (16-12-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) E A Borgerstraat Joure 025793 026531
18:39:15 (15-12-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorggroep St.Maarten St.Theresia Prof Titus Brands Joure
18:35:09 (15-12-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Zorggroep St.Maarten St.Theresia Prof Titus Brands Joure 026531
17:57:37 (13-12-23)
- P 1 BNN-03 BR woning Midstraat Joure 025793 026531
11:07:19 (10-12-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (vrachtauto) A7 Li 138,7 Haskerhorne 026571 025793 026435
14:44:45 (08-12-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Fireworks for all Firmawei Joure 025793 026531
17:51:04 (04-12-23)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Klipper Warns 025612 025710 026110 026571 025793 025733
14:54:51 (02-12-23)
- P 2 BNN-04 (Grote BR) BR industrie (Slangen Opnemer) (onderhoud/reparatie) Hoofdstraat West Noordwolde Fr 026580
19:56:53 (21-11-23)
- P 1 BNN-02 (Middel WO) Persoon te water Terpstrjitte Tirns 026110 026571
02:52:02 (18-11-23)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Galamaleane Akkrum 026561 026580 026435
17:37:05 (16-11-23)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) It Sud Broek 026531
18:57:15 (14-11-23)
- P 1 BNN-05 Voertuig te water Stay Okay It Beaken It Eilan Heeg 025611 025710 026871 025793 025632
14:23:41 (11-11-23)
- P 1 BNN-02 BR woning (schoorsteen) Buorren Terkaple 026450 025793 026531
13:49:26 (09-11-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) (meting) Kolkstraat Joure 025793 026531
21:07:13 (06-11-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Afrit A32 Li - Ter Idzard 9 Oldeholtwolde 026571 026793 026432
11:05:52 (03-11-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorgcentrum Vegelin State Harddraversweg Joure
11:04:22 (03-11-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Zorgcentrum Vegelin State Harddraversweg Joure 026531
18:19:05 (30-10-23)
- P 1 BNN-01 BR woning De Ulekamp Joure 025793 026531
10:45:24 (29-10-23)
- P 2 BNN-05 CO-melder (meting) Midstraat Joure 025793 026531