Alle recente P2000 alarmeringen Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) (Capcode: 0320591)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-11-25 | 01:56:47 | HELI INZET | |
| 10-11-25 | 09:21:51 | HELI INZET | |
| 09-11-25 | 21:23:28 | INZET MEDIC 01 | |
| 09-11-25 | 01:58:56 | GEEN INZET MEDIC 01 IVM SLECHT WEER. | |
| 09-11-25 | 01:54:19 | INZET MEDIC 01 | |
| 06-11-25 | 18:04:52 | INZET MEDIC VOOR TEXEL | |
| 05-11-25 | 15:17:10 | MEDIC01 INZET TEXEL | |
| 04-11-25 | 10:49:18 | INZET HELI | |
| 02-11-25 | 14:22:12 | INZET MEDIC | |
| 02-11-25 | 10:19:33 | INZET MEDIC | |
| 01-11-25 | 14:13:35 | inzet medic 01 | |
| 01-11-25 | 14:07:24 | inzet medic 01 | |
| 31-10-25 | 19:55:47 | INZET MEDIC | |
| 28-10-25 | 19:59:16 | INZET TERSCHELLING | |
| 27-10-25 | 11:07:07 | INZET MEDIC 01 | |
| 24-10-25 | 18:54:56 | MEDIC01 INZET VLIELAND | |
| 22-10-25 | 09:23:56 | INZET HELI | |
| 21-10-25 | 10:23:06 | INZET HELI | |
|
|
|||
| 21-10-25 | 06:53:24 | INZET HELI | |
| 20-10-25 | 06:36:34 | HELI INZET | |
| 16-10-25 | 16:43:52 | GOEDEMIDDAG, INZET MEDIC-01. | |
| 15-10-25 | 16:13:39 | INZET HELI | |
| 15-10-25 | 08:32:02 | INZET MEDIC 01 | |
| 14-10-25 | 22:58:43 | heli inzet | |
| 14-10-25 | 13:36:35 | INZET MEDIC01 | |
| 13-10-25 | 16:27:18 | INZET HELI | |
| 12-10-25 | 12:49:33 | HELI INZET | |
| 11-10-25 | 10:57:25 | INZET MEDIC | |
| 11-10-25 | 02:30:49 | INZET MEDIC01 | |
| 09-10-25 | 02:48:06 | HELI INZET | |
| 07-10-25 | 15:34:16 | INZET MEDIC TERSCHELLING | |
| 06-10-25 | 06:13:36 | MEDIC 01 NAAR TERSCHELLING | |
| 05-10-25 | 13:19:31 | LANDING HELI VLIEGBASIS MET PATIENT, GRAAG OPVANG AMBULANCE, ETA NOG NIET BEKEND | |
| 05-10-25 | 13:17:16 | VERVOLGINZET HELI | |
| 05-10-25 | 11:35:52 | INZET MEDIC01 | |
| 05-10-25 | 02:59:56 | MEDIC01 INZET TEXEL | |
| 04-10-25 | 17:06:46 | MEDIC INZET SCHIER | |
| 04-10-25 | 14:33:11 | INZET MEDIC01 | |
| 04-10-25 | 10:44:53 | INZET MEDIC01 | |
| 03-10-25 | 21:49:28 | INZET MEDIC 01 | |
01:56:47 (11-11-25)
- HELI INZET
09:21:51 (10-11-25)
- HELI INZET
21:23:28 (09-11-25)
- INZET MEDIC 01
01:58:56 (09-11-25)
- GEEN INZET MEDIC 01 IVM SLECHT WEER.
01:54:19 (09-11-25)
- INZET MEDIC 01
18:04:52 (06-11-25)
- INZET MEDIC VOOR TEXEL
15:17:10 (05-11-25)
- MEDIC01 INZET TEXEL
10:49:18 (04-11-25)
- INZET HELI
14:22:12 (02-11-25)
- INZET MEDIC
10:19:33 (02-11-25)
- INZET MEDIC
14:13:35 (01-11-25)
- inzet medic 01
14:07:24 (01-11-25)
- inzet medic 01
19:55:47 (31-10-25)
- INZET MEDIC
19:59:16 (28-10-25)
- INZET TERSCHELLING
11:07:07 (27-10-25)
- INZET MEDIC 01
18:54:56 (24-10-25)
- MEDIC01 INZET VLIELAND
09:23:56 (22-10-25)
- INZET HELI
10:23:06 (21-10-25)
- INZET HELI
06:53:24 (21-10-25)
- INZET HELI
06:36:34 (20-10-25)
- HELI INZET
16:43:52 (16-10-25)
- GOEDEMIDDAG, INZET MEDIC-01.
16:13:39 (15-10-25)
- INZET HELI
08:32:02 (15-10-25)
- INZET MEDIC 01
22:58:43 (14-10-25)
- heli inzet
13:36:35 (14-10-25)
- INZET MEDIC01
16:27:18 (13-10-25)
- INZET HELI
12:49:33 (12-10-25)
- HELI INZET
10:57:25 (11-10-25)
- INZET MEDIC
02:30:49 (11-10-25)
- INZET MEDIC01
02:48:06 (09-10-25)
- HELI INZET
15:34:16 (07-10-25)
- INZET MEDIC TERSCHELLING
06:13:36 (06-10-25)
- MEDIC 01 NAAR TERSCHELLING
13:19:31 (05-10-25)
- LANDING HELI VLIEGBASIS MET PATIENT, GRAAG OPVANG AMBULANCE, ETA NOG NIET BEKEND
13:17:16 (05-10-25)
- VERVOLGINZET HELI
11:35:52 (05-10-25)
- INZET MEDIC01
02:59:56 (05-10-25)
- MEDIC01 INZET TEXEL
17:06:46 (04-10-25)
- MEDIC INZET SCHIER
14:33:11 (04-10-25)
- INZET MEDIC01
10:44:53 (04-10-25)
- INZET MEDIC01
21:49:28 (03-10-25)
- INZET MEDIC 01