Alle recente P2000 alarmeringen Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) (Capcode: 0320592)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-03-24 | 10:25:25 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 13-03-24 | 09:40:54 | HELI NAAR AMELENA | |
| 12-03-24 | 15:13:50 | medic 01 naar schiermonnikoog | |
| 03-03-24 | 13:38:29 | HELI INZET | |
| 03-03-24 | 10:24:38 | HELI INZET | |
| 10-02-24 | 11:39:59 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 03-02-24 | 16:01:39 | HELI INZET | |
| 02-02-24 | 14:39:27 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 02-02-24 | 07:36:12 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 01-02-24 | 14:34:37 | HELI INZET | |
| 01-02-24 | 11:45:31 | HELI INZET | |
| 31-01-24 | 17:21:05 | MEDIC01 NAAR TERSCHELLING | |
| 31-01-24 | 09:31:27 | HELI INZET | |
| 30-01-24 | 08:39:19 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 29-01-24 | 17:05:59 | HELI INZET | |
| 29-01-24 | 15:24:57 | HELI INZET | |
| 28-01-24 | 21:10:26 | HELI INZET | |
| 28-01-24 | 03:06:04 | MEDIC 01 INZET AMELAND | |
|
|
|||
| 27-01-24 | 10:51:20 | INZET HELI | |
| 27-01-24 | 09:37:26 | INZET HELI | |
| 26-01-24 | 21:24:30 | HELI INZET | |
| 25-01-24 | 11:33:25 | INZET MEDIC | |
| 24-01-24 | 00:05:45 | INZET MEDIC O1 AMELAND | |
| 22-01-24 | 23:09:37 | HELI INZET | |
| 22-01-24 | 12:41:50 | INZET HELI | |
| 20-01-24 | 11:40:16 | HELI INZET | |
| 17-01-24 | 10:57:05 | INZET HELI | |
| 16-01-24 | 10:31:44 | HELI INZET | |
| 16-01-24 | 08:40:44 | HELI INZET | |
| 15-01-24 | 12:58:46 | HELI INZET | |
| 15-01-24 | 09:14:12 | HELI INZET | |
| 14-01-24 | 05:12:39 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 11-01-24 | 08:16:40 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 07-01-24 | 18:14:46 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 07-01-24 | 16:28:26 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 06-01-24 | 11:25:07 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 04-01-24 | 08:43:51 | INZET HELI | |
| 31-12-23 | 12:21:23 | HELI INZET | |
| 31-12-23 | 10:37:27 | HELI INZET | |
| 31-12-23 | 08:28:34 | HELI INZET | |
10:25:25 (14-03-24)
- VLUCHT MEDIC 01
09:40:54 (13-03-24)
- HELI NAAR AMELENA
15:13:50 (12-03-24)
- medic 01 naar schiermonnikoog
13:38:29 (03-03-24)
- HELI INZET
10:24:38 (03-03-24)
- HELI INZET
11:39:59 (10-02-24)
- VLUCHT MEDIC 01
16:01:39 (03-02-24)
- HELI INZET
14:39:27 (02-02-24)
- VLUCHT MEDIC 01
07:36:12 (02-02-24)
- VLUCHT MEDIC01
14:34:37 (01-02-24)
- HELI INZET
11:45:31 (01-02-24)
- HELI INZET
17:21:05 (31-01-24)
- MEDIC01 NAAR TERSCHELLING
09:31:27 (31-01-24)
- HELI INZET
08:39:19 (30-01-24)
- VLUCHT MEDIC 01
17:05:59 (29-01-24)
- HELI INZET
15:24:57 (29-01-24)
- HELI INZET
21:10:26 (28-01-24)
- HELI INZET
03:06:04 (28-01-24)
- MEDIC 01 INZET AMELAND
10:51:20 (27-01-24)
- INZET HELI
09:37:26 (27-01-24)
- INZET HELI
21:24:30 (26-01-24)
- HELI INZET
11:33:25 (25-01-24)
- INZET MEDIC
00:05:45 (24-01-24)
- INZET MEDIC O1 AMELAND
23:09:37 (22-01-24)
- HELI INZET
12:41:50 (22-01-24)
- INZET HELI
11:40:16 (20-01-24)
- HELI INZET
10:57:05 (17-01-24)
- INZET HELI
10:31:44 (16-01-24)
- HELI INZET
08:40:44 (16-01-24)
- HELI INZET
12:58:46 (15-01-24)
- HELI INZET
09:14:12 (15-01-24)
- HELI INZET
05:12:39 (14-01-24)
- VLUCHT MEDIC01
08:16:40 (11-01-24)
- VLUCHT MEDIC01
18:14:46 (07-01-24)
- VLUCHT MEDIC01
16:28:26 (07-01-24)
- VLUCHT MEDIC01
11:25:07 (06-01-24)
- VLUCHT MEDIC01
08:43:51 (04-01-24)
- INZET HELI
12:21:23 (31-12-23)
- HELI INZET
10:37:27 (31-12-23)
- HELI INZET
08:28:34 (31-12-23)
- HELI INZET