Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
23-07-25 02:08:17 A1 AMBU 17902 Korhaanstraat 3083XH Rotterdam ROTTDM bon 109131
23-07-25 02:06:10 A1 AMBU 17992 Korhaanstraat 3083XH Rotterdam ROTTDM bon 109131
22-07-25 23:07:58 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 17992 18550 Oranjestraat 4209AJ Schelluinen SCHELN bon 109096
22-07-25 20:56:49 A1 AMBU 17992 Edisonweg 1446TN Purmerend PURMED bon 109026
22-07-25 18:40:11 A0 AMBU 17992 Meent 3011JS Rotterdam ROTTDM bon 108976
22-07-25 16:30:45 A1 AMBU 17992 Noordhoeksestraat 4891PM Rijsbergen RIJSBG bon 108920
22-07-25 16:08:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schoolstraat 2251BK Voorschoten VOORSC bon 108904
22-07-25 14:14:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wolgaweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 108841
22-07-25 10:41:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Struytse Hoeck Hellevoetsluis HELLVS bon 108741
22-07-25 10:37:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Struytse Hoeck Hellevoetsluis HELLVS bon 108741
22-07-25 07:20:42 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuw Oranjekanaal 3151XL Hoek van Holland HOEKVH bon 108656
22-07-25 02:48:34 A0 AMBU 17902 Valkeniersweg 3075AZ Rotterdam ROTTDM bon 108616
22-07-25 02:47:13 A0 AMBU 17117 17992 17106 Valkeniersweg 3075AZ Rotterdam ROTTDM bon 108615
22-07-25 02:03:42 A1 AMBU 17992 Koningin Julianastraat 3267AK Goudswaard GOUDWD bon 108607
22-07-25 01:56:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Klepperstee - Nachtegaal Ouddorp ZH OUDDRP bon 108602
21-07-25 21:17:06 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Swammerdamsingel 3112RH Schiedam SCHIDM bon 108509
21-07-25 21:14:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Swammerdamsingel 3112RH Schiedam SCHIDM bon 108509
21-07-25 20:21:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zwembaan 3134KN Vlaardingen VLAARD bon 108486
21-07-25 20:14:30 A1 AMBU 17992 Ghistelkerke 4511JM Breskens BRESKS bon 108483
21-07-25 20:11:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zeeweg 4503PA Groede GROEDE bon 108481
21-07-25 19:03:49 A1 AMBU 17992 Westerzicht 4385BG Vlissingen VLISSG bon 108453
21-07-25 17:49:47 A1 AMBU 17992 Glazenmakerhof 2492RV 's-Gravenhage SGRAVH bon 108422
21-07-25 14:09:54 A0 AMBU 17992 Grote Heistraat 4884JC Wernhout WERNHT bon 108307
21-07-25 11:24:37 A1 AMBU 17992 N223 - Hoeksebaan Maasdijk MAASDK bon 108184
21-07-25 10:14:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Kroonweg 5145NH Waalwijk WAALWK bon 108134
21-07-25 03:09:17 A0 AMBU 17902 Heindijk 3079PM Rotterdam ROTTDM bon 108039
21-07-25 03:08:30 A0 AMBU 17992 Heindijk 3079PM Rotterdam ROTTDM bon 108039
21-07-25 03:05:57 A0 AMBU 18171 17992 Heindijk 3079PM Rotterdam ROTTDM bon 108038
21-07-25 00:44:39 A1 AMBU 17992 Kleis 1911MH Uitgeest UITGST bon 108011
20-07-25 23:43:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Muidenweg 4471NM Wolphaartsdijk WOLPHD bon 107996
20-07-25 22:17:04 A1 AMBU 17902 Johannes Camphuijsstraat 2593CN 's-Gravenhage SGRAVH bon 107973
20-07-25 22:03:06 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Populierenlaan Ridderkerk RIDDKK bon 107966
20-07-25 22:01:21 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Populierenlaan Ridderkerk RIDDKK bon 107966
20-07-25 19:13:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 4709AB Nispen NISPEN bon 107909
20-07-25 19:01:39 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Freule Wttewaall van Stoetwegensingel 2642BX Pijnacker PIJNAK bon 107904
20-07-25 18:37:09 A0 AMBU 17992 Spadinalaan 1031KB Amsterdam AMSDAM bon 107897
20-07-25 12:50:37 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Mauritslaan 2685VA Poeldijk POELDK bon 107752
20-07-25 12:07:50 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Gersteberg 4714CL Sprundel SPRUND bon 107738
20-07-25 11:42:39 A1 AMBU 17811 17142 17992 Sluispad Ooltgensplaat OOLTPL bon 107727
20-07-25 10:45:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kluizerweg Leende LEENDE bon 107704
02:08:17 (23-07-25) - A1 AMBU 17902 Korhaanstraat 3083XH Rotterdam ROTTDM bon 109131
02:06:10 (23-07-25) - A1 AMBU 17992 Korhaanstraat 3083XH Rotterdam ROTTDM bon 109131
23:07:58 (22-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18174 17992 18550 Oranjestraat 4209AJ Schelluinen SCHELN bon 109096
20:56:49 (22-07-25) - A1 AMBU 17992 Edisonweg 1446TN Purmerend PURMED bon 109026
18:40:11 (22-07-25) - A0 AMBU 17992 Meent 3011JS Rotterdam ROTTDM bon 108976
16:30:45 (22-07-25) - A1 AMBU 17992 Noordhoeksestraat 4891PM Rijsbergen RIJSBG bon 108920
16:08:54 (22-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schoolstraat 2251BK Voorschoten VOORSC bon 108904
14:14:22 (22-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wolgaweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 108841
10:41:50 (22-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Struytse Hoeck Hellevoetsluis HELLVS bon 108741
10:37:42 (22-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Struytse Hoeck Hellevoetsluis HELLVS bon 108741
07:20:42 (22-07-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuw Oranjekanaal 3151XL Hoek van Holland HOEKVH bon 108656
02:48:34 (22-07-25) - A0 AMBU 17902 Valkeniersweg 3075AZ Rotterdam ROTTDM bon 108616
02:47:13 (22-07-25) - A0 AMBU 17117 17992 17106 Valkeniersweg 3075AZ Rotterdam ROTTDM bon 108615
02:03:42 (22-07-25) - A1 AMBU 17992 Koningin Julianastraat 3267AK Goudswaard GOUDWD bon 108607
01:56:47 (22-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Klepperstee - Nachtegaal Ouddorp ZH OUDDRP bon 108602
21:17:06 (21-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Swammerdamsingel 3112RH Schiedam SCHIDM bon 108509
21:14:56 (21-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Swammerdamsingel 3112RH Schiedam SCHIDM bon 108509
20:21:04 (21-07-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zwembaan 3134KN Vlaardingen VLAARD bon 108486
20:14:30 (21-07-25) - A1 AMBU 17992 Ghistelkerke 4511JM Breskens BRESKS bon 108483