Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
18-01-26 11:57:52 A1 AMBU 17992 Brasserskade Nootdorp NOOTDP bon 10148
18-01-26 11:23:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laurens Stommespad Middelburg MIDDBG bon 10127
18-01-26 10:51:14 A0 AMBU 17992 Kievitsbloem 2631TV Nootdorp NOOTDP bon 10111
18-01-26 03:23:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 N216 - Nieuwpoortseweg Goudriaan GOUDRN bon 10023
17-01-26 22:56:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
17-01-26 22:56:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
17-01-26 22:30:47 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9937
17-01-26 22:28:45 A0 (DIA: ja) AMBU 17150 17992 18194 18802 18550 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9936 9
17-01-26 21:47:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Langeweg 4694BK Scherpenisse SCHENS bon 9920
17-01-26 21:46:23 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Langeweg 4694BK Scherpenisse SCHENS bon 9920
17-01-26 19:04:40 A0 AMBU 17902 Middachtenweg 2531PG 's-Gravenhage SGRAVH bon 9850
17-01-26 19:03:20 A0 AMBU 17992 Middachtenweg 2531PG 's-Gravenhage SGRAVH bon 9850
17-01-26 18:08:39 A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 9825
17-01-26 17:04:20 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18353 Stadhouderslaan 2983CT Ridderkerk RIDDKK bon 9804 9
17-01-26 16:33:16 A0 AMBU 17992 Zwaardvegersgaarde 2542TE 's-Gravenhage SGRAVH bon 9783
17-01-26 16:07:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aquamarijn 4762BD Zevenbergen ZEVENB bon 9764
17-01-26 13:05:46 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Billitonflat 3131LD Vlaardingen VLAARD bon 9664
17-01-26 12:44:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17117 17811 17992 17115 A16 Re 25,3 Ridderkerk RIDDKK bon 9648 9
17-01-26 10:22:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dubbelberg 4708DK Roosendaal ROOSDL bon 9568
17-01-26 06:20:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498
17-01-26 06:14:36 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498
17-01-26 03:05:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9458
17-01-26 03:03:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17134 17992 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9457 9
17-01-26 02:30:10 A0 AMBU 17902 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451
17-01-26 02:28:38 A0 AMBU 17992 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451
17-01-26 01:50:51 A1 AMBU 17992 Wilddreef 2352CD Leiderdorp LEIDDP bon 9445
17-01-26 00:30:24 A1 AMBU 17902 Veldkerserf 2643HT Pijnacker PIJNAK bon 9423
16-01-26 23:47:36 A1 AMBU 17902 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413
16-01-26 23:44:57 A1 AMBU 17992 18550 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413 9
16-01-26 22:22:07 Contact MKA RT
16-01-26 22:15:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bramentuin 4847BT Teteringen TETRGN bon 9379
16-01-26 21:07:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Korte Hoogstraat 3131BK Vlaardingen VLAARD bon 9347
16-01-26 21:05:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Korte Hoogstraat 3131BK Vlaardingen VLAARD bon 9347
16-01-26 19:53:41 A1 AMBU 17902 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 9304
16-01-26 19:52:13 A1 AMBU 17992 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 9304
16-01-26 18:37:43 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Oranjerie 2286XX Rijswijk ZH RIJSZH bon 9256
16-01-26 17:20:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paxlaan Hoofddorp HOOFDD bon 9227
16-01-26 16:55:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Esdoorn 2761TV Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 9215
16-01-26 16:19:01 A1 AMBU 17992 Oliver Hardystrook 2726TX Zoetermeer ZOETMR bon 9196
16-01-26 15:01:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Peulwijksekade 2964LD Groot-Ammers GROOTA bon 9137 9
11:57:52 (18-01-26) - A1 AMBU 17992 Brasserskade Nootdorp NOOTDP bon 10148
11:23:31 (18-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laurens Stommespad Middelburg MIDDBG bon 10127
10:51:14 (18-01-26) - A0 AMBU 17992 Kievitsbloem 2631TV Nootdorp NOOTDP bon 10111
03:23:02 (18-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 N216 - Nieuwpoortseweg Goudriaan GOUDRN bon 10023
22:56:28 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
22:56:17 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Buitendams 3371BP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 9952
22:30:47 (17-01-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9937
22:28:45 (17-01-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17150 17992 18194 18802 18550 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 9936 9
21:47:39 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Langeweg 4694BK Scherpenisse SCHENS bon 9920
21:46:23 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Langeweg 4694BK Scherpenisse SCHENS bon 9920
19:04:40 (17-01-26) - A0 AMBU 17902 Middachtenweg 2531PG 's-Gravenhage SGRAVH bon 9850
19:03:20 (17-01-26) - A0 AMBU 17992 Middachtenweg 2531PG 's-Gravenhage SGRAVH bon 9850
18:08:39 (17-01-26) - A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 9825
17:04:20 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18353 Stadhouderslaan 2983CT Ridderkerk RIDDKK bon 9804 9
16:33:16 (17-01-26) - A0 AMBU 17992 Zwaardvegersgaarde 2542TE 's-Gravenhage SGRAVH bon 9783
16:07:22 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aquamarijn 4762BD Zevenbergen ZEVENB bon 9764
13:05:46 (17-01-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Billitonflat 3131LD Vlaardingen VLAARD bon 9664
12:44:50 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17117 17811 17992 17115 A16 Re 25,3 Ridderkerk RIDDKK bon 9648 9
10:22:27 (17-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dubbelberg 4708DK Roosendaal ROOSDL bon 9568