Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0302359)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-05-25 | 05:49:23 | P 2 BNN-02 CO-melder (meting) Twentelaan Heerenveen 026432 026793 | |
| 01-05-25 | 20:33:20 | P 2 BNN-01 BR buiten 't Heidepaedsje Heerenveen 026432 | |
| 27-04-25 | 00:42:54 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 24-04-25 | 21:04:09 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 24-04-25 | 20:02:36 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Flat Akkersplein 57 tot en met 112 Akkersplein Heerenveen 026432 026793 | |
| 22-04-25 | 14:23:22 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (flat) Deken Mulderstraat Wolvega 026432 | |
| 21-04-25 | 10:45:05 | P 1 BNN-04 Brandgerucht Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026432 | |
| 19-04-25 | 22:49:17 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Karst de Jongweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 19-04-25 | 02:13:08 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen | |
| 19-04-25 | 02:08:32 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432 | |
| 17-04-25 | 19:55:04 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 15-04-25 | 14:20:37 | P 2 BNN-02 BR buiten Europalaan Heerenveen 026432 | |
| 14-04-25 | 22:16:59 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Badweg Heerenveen 026432 | |
| 13-04-25 | 09:35:53 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 10-04-25 | 11:39:26 | P 2 BNN-01 BR buiten Tjaarda's laan Oranjewoud 026432 | |
| 04-04-25 | 14:00:22 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage de Dreef Heerenveen 026432 | |
| 04-04-25 | 12:19:48 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Gaasterweg Lange Dijk Rotsterhaule 026432 025693 | |
| 04-04-25 | 07:25:59 | P 2 BNN-02 Dienstverlening (lekkage brandstof) Venus Heerenveen 026432 026793 | |
|
|
|||
| 01-04-25 | 06:07:58 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen | |
| 01-04-25 | 06:05:56 | P 1 BNN-05 OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432 | |
| 31-03-25 | 14:37:30 | P 2 BNN-01 (Grote BR) BR buiten Bieruma Oostingweg Oranjewoud 026432 026435 026961 026982 026793 | |
| 28-03-25 | 12:31:37 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Turfschip Heerenveen 026432 026793 | |
| 27-03-25 | 09:47:10 | P 2 BNN-02 Brandgerucht Minckelersstraat Heerenveen 026432 | |
| 21-03-25 | 10:06:58 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Recreatiecentrum Nannewiid Badweg Oudehaske 026432 026793 | |
| 20-03-25 | 11:55:33 | P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 19-03-25 | 10:16:24 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jousterweg Oudehaske 026432 025793 | |
| 18-03-25 | 05:05:06 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 15-03-25 | 14:05:01 | P 2 BNN-01 BR buiten Lyceumstraat Heerenveen 026432 | |
| 14-03-25 | 17:32:26 | P 2 BNN-03 Dier op hoogte Haskeruitgang Heerenveen 026432 | |
| 11-03-25 | 19:49:20 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) de Passage Heerenveen 026450 026432 | |
| 09-03-25 | 16:37:50 | P 2 BNN-03 BR buiten Karst de Jongweg Heerenveen 026432 | |
| 06-03-25 | 14:42:14 | P 2 BNN-01 BR buiten Atalantastraat Heerenveen 026432 | |
| 04-03-25 | 11:59:11 | P 1 BNN-02 BR woning Geert van der Zwaagweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 21-02-25 | 19:08:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432 | |
| 20-02-25 | 18:22:58 | P 1 BNN-05 BR woning Dr G van Schouwenlaan Heerenveen 026432 026793 | |
| 16-02-25 | 19:05:58 | P 2 Ass. pol Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 | |
| 16-02-25 | 17:15:06 | P 2 BNN-01 Ass. Pol + Ambu (zichtscherm) Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 026793 | |
| 11-02-25 | 13:04:13 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen | |
| 11-02-25 | 13:01:33 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 08-02-25 | 21:32:47 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen | |
05:49:23 (05-05-25)
- P 2 BNN-02 CO-melder (meting) Twentelaan Heerenveen 026432 026793
20:33:20 (01-05-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten 't Heidepaedsje Heerenveen 026432
00:42:54 (27-04-25)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026432 026793
21:04:09 (24-04-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026432 026793
20:02:36 (24-04-25)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Flat Akkersplein 57 tot en met 112 Akkersplein Heerenveen 026432 026793
14:23:22 (22-04-25)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (flat) Deken Mulderstraat Wolvega 026432
10:45:05 (21-04-25)
- P 1 BNN-04 Brandgerucht Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026432
22:49:17 (19-04-25)
- P 1 BNN-01 BR bijgebouw Karst de Jongweg Heerenveen 026432 026793
02:13:08 (19-04-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen
02:08:32 (19-04-25)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432
19:55:04 (17-04-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
14:20:37 (15-04-25)
- P 2 BNN-02 BR buiten Europalaan Heerenveen 026432
22:16:59 (14-04-25)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen Badweg Heerenveen 026432
09:35:53 (13-04-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
11:39:26 (10-04-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Tjaarda's laan Oranjewoud 026432
14:00:22 (04-04-25)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage de Dreef Heerenveen 026432
12:19:48 (04-04-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Gaasterweg Lange Dijk Rotsterhaule 026432 025693
07:25:59 (04-04-25)
- P 2 BNN-02 Dienstverlening (lekkage brandstof) Venus Heerenveen 026432 026793
06:07:58 (01-04-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen
06:05:56 (01-04-25)
- P 1 BNN-05 OMS brandmelding De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432
14:37:30 (31-03-25)
- P 2 BNN-01 (Grote BR) BR buiten Bieruma Oostingweg Oranjewoud 026432 026435 026961 026982 026793
12:31:37 (28-03-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Turfschip Heerenveen 026432 026793
09:47:10 (27-03-25)
- P 2 BNN-02 Brandgerucht Minckelersstraat Heerenveen 026432
10:06:58 (21-03-25)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Recreatiecentrum Nannewiid Badweg Oudehaske 026432 026793
11:55:33 (20-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
10:16:24 (19-03-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jousterweg Oudehaske 026432 025793
05:05:06 (18-03-25)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
14:05:01 (15-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Lyceumstraat Heerenveen 026432
17:32:26 (14-03-25)
- P 2 BNN-03 Dier op hoogte Haskeruitgang Heerenveen 026432
19:49:20 (11-03-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) de Passage Heerenveen 026450 026432
16:37:50 (09-03-25)
- P 2 BNN-03 BR buiten Karst de Jongweg Heerenveen 026432
14:42:14 (06-03-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Atalantastraat Heerenveen 026432
11:59:11 (04-03-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Geert van der Zwaagweg Heerenveen 026432 026793
19:08:34 (21-02-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432
18:22:58 (20-02-25)
- P 1 BNN-05 BR woning Dr G van Schouwenlaan Heerenveen 026432 026793
19:05:58 (16-02-25)
- P 2 Ass. pol Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432
17:15:06 (16-02-25)
- P 2 BNN-01 Ass. Pol + Ambu (zichtscherm) Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen 026432 026793
13:04:13 (11-02-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen
13:01:33 (11-02-25)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
21:32:47 (08-02-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Muntflat Heechsicht Munt Heerenveen