Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0302366)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 19-04-23 | 15:15:11 | P 2 BNN-03 BR buiten IJlsterkade Sneek 020238 |
| 18-04-23 | 13:57:30 | P 1 BNN-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (meting) Dompleane Sneek 025793 020238 |
| 17-04-23 | 12:33:43 | P 1 BNN-02 Persoon te water Buren Oosterzee 026611 025710 026110 025793 026631 |
| 14-04-23 | 16:27:13 | P 1 BNN-03 BR woning Larkstraat Sneek 025793 020238 |
| 13-04-23 | 16:47:15 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Bokkeleane Oudega De Fryske Marren 025751 025793 025634 |
| 12-04-23 | 16:12:13 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Logement 3b Wijde Noorderhorne Sneek |
| 10-04-23 | 15:56:20 | P 2 BNN-03 BR berm-/bosschage Leeuwarderweg Sneek 020238 |
| 10-04-23 | 07:34:25 | P 2 BNN-01 BR nacontrole De Wiekslag Sneek 020238 |
| 10-04-23 | 00:37:11 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Sud Workum 025612 025710 024871 025793 025735 |
| 09-04-23 | 17:11:22 | P 2 BNN-06 Liftopsluiting Jancko Douwamastraat Sneek 020238 |
| 06-04-23 | 16:47:21 | P 1 BNN-02 HV weg letsel (auto-auto) A7 Li 113,9 Nijland 025793 020238 |
| 05-04-23 | 19:21:56 | (oefening)P 1 BNN-04 (GRIP 1) Schip/watersp. probl Grutte Brekken Lemmer 024611 025710 |
| 04-04-23 | 19:23:20 | OEFENING BNN-02 HV water letsel (Met brand) De Lytse Brekken Follega 025710 |
| 02-04-23 | 09:58:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water A7 Li 106,8 Schettens 025710 024611 024871 025793 025631 |
| 31-03-23 | 12:37:37 | P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Oude Koemarkt Sneek 025751 025793 020238 025633 |
15:15:11 (19-04-23)
- P 2 BNN-03 BR buiten IJlsterkade Sneek 020238
13:57:30 (18-04-23)
- P 1 BNN-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (meting) Dompleane Sneek 025793 020238
12:33:43 (17-04-23)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Buren Oosterzee 026611 025710 026110 025793 026631
16:27:13 (14-04-23)
- P 1 BNN-03 BR woning Larkstraat Sneek 025793 020238
16:47:15 (13-04-23)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Bokkeleane Oudega De Fryske Marren 025751 025793 025634
16:12:13 (12-04-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Logement 3b Wijde Noorderhorne Sneek
15:56:20 (10-04-23)
- P 2 BNN-03 BR berm-/bosschage Leeuwarderweg Sneek 020238
07:34:25 (10-04-23)
- P 2 BNN-01 BR nacontrole De Wiekslag Sneek 020238
00:37:11 (10-04-23)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Sud Workum 025612 025710 024871 025793 025735
17:11:22 (09-04-23)
- P 2 BNN-06 Liftopsluiting Jancko Douwamastraat Sneek 020238
16:47:21 (06-04-23)
- P 1 BNN-02 HV weg letsel (auto-auto) A7 Li 113,9 Nijland 025793 020238
19:21:56 (05-04-23)
- (oefening)P 1 BNN-04 (GRIP 1) Schip/watersp. probl Grutte Brekken Lemmer 024611 025710
19:23:20 (04-04-23)
- OEFENING BNN-02 HV water letsel (Met brand) De Lytse Brekken Follega 025710
09:58:27 (02-04-23)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water A7 Li 106,8 Schettens 025710 024611 024871 025793 025631
12:37:37 (31-03-23)
- P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Oude Koemarkt Sneek 025751 025793 020238 025633
Volgende 40 meldingen »