Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ondersteuningsteam brandweer Friesland (Capcode: 0303040)

DATUM TIJD MELDING
20-09-26 04:25:14 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) De Grote Keizer Kalverdijkje Leeuwarden 025131
29-07-26 13:54:43 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR woning (dak) Over de Kelders Leeuwarden 027133 024650
10-07-26 17:42:02 P 1 BNN-05 (Zeer gr. BR) BR industrie REC BV, Omrin Harlingen Lange Lijnbaan Harlingen 025734
04-07-26 05:16:06 P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Oude Koemarkt Sneek 026531
25-06-26 12:14:20 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Grafietstraat Wolvega 026432
11-03-26 15:47:45 P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Flexoplast Industrieweg Harlingen 025734 025635 026360 026382 024661 024682
09-03-26 15:04:47 P 1 BNN-03 (Intrekken Alarm Brw) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boerestreek Langezwaag 026433 026961 026982 020286
08-03-26 21:50:00 P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (zolder) Robijnekamp Drachten 026933 027161 027182 020286
05-02-26 03:42:04 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) Trosdravik Leeuwarden 020233 027161 027182 020286
30-01-26 07:45:57 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) van Panhuysweg Tjerkwerd 025636 025461 025482 020286
27-01-26 18:14:13 P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) De Terp Foudgum 025331 027161 027182 020286
26-01-26 14:21:05 P 1 BNN-05 (Grote BR) BR agrarisch (Land-/bouwvoert) Hemdijk Tjerkwerd 026032 024661 024682 020286
22-01-26 17:46:30 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Zwetteweg Haule 038035 026961 026982 020286
18-01-26 23:32:30 P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning Bieruma Oostingweg Oranjewoud 026434 026561 026582 020286
13-01-26 03:46:23 P 1 BNN-04 (Grote BR) BR woning Grote Hoogstraat Leeuwarden 025131 027161 027182 020286
12-01-26 01:40:49 P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 025132 025734 024661 024682 020286
10-01-26 12:26:58 P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Nij Toerenburg St.-Annaparochie 025231 024661 024682 020286
05-01-26 12:22:02 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025132 024661 024682 020286
28-12-25 09:41:23 P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning Slappeterpsterdyk Menaam 025031 024661 024682 020286
20-12-25 09:07:16 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) Kaepwei Gaastmeer 025731 026561 026582 020286
18-12-25 10:50:20 P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Sylsterdyk Boazum 026331 026561 026582 020286
05-12-25 09:35:29 P 1 BNN-03 (Grote BR) BR winkel (zolder) Dier all in Grootzand Sneek 025632 026561 026582 020286
03-12-25 11:45:45 P 1 BNN-08 (GRIP 2) (systeemtest) Wateroverlast Alddyk Sneek
02-12-25 03:34:47 P 1 BNN-03 (Grote BR) BR industrie Omloop Drachten 026933 027050 027161 027182
23-11-25 21:28:21 P 1 BNN-02 (Grote BR) BR industrie Soprema BV Geeuwkade IJlst 025632 026561 026582
23-11-25 00:11:18 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Huisterheide Sint Nicolaasga 026531 026561 02658
11-11-25 19:46:47 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Pepergaweg Steggerda 026961 026982 020286
08-11-25 06:40:53 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR gebouw Autorecyclingbedrijf De Zwette James Wattstraat Leeuwarden 026132 025131 027161 027182 020286
31-10-25 00:17:17 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning Lindenlaan Wolvega 026832 026561 026582 020286
27-10-25 20:17:43 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Madenlaan Hindeloopen 025431 025461 025482 020286
03-10-25 21:52:53 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026434 026961 026982 020286
17-09-25 17:04:07 P 1 BNN-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Butefjild Feanwalden 027133 026150 027161 027182 020286
09-09-25 06:00:55 P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (stal) N358 - Uterwei Surhuizum 024532 027161 027182 020286
12-08-25 18:05:22 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Haedstrjitte Reduzum
12-08-25 17:20:48 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Cafe Bar De Welp Haedstrjitte Reduzum
12-08-25 17:01:15 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst (meting) (OVD-B) Cafe Bar De Welp Haedstrjitte Reduzum 025793
12-08-25 16:46:56 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Cafe Bar De Welp Haedstrjitte Reduzum
12-08-25 16:39:49 P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Cafe Bar De Welp Haedstrjitte Reduzum 026332 027161 027182 020286
12-08-25 03:15:46 P 2 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Serviceflat Patyna Froonacker Serviceflat Froonack Franeker
12-08-25 03:06:36 P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Serviceflat Patyna Froonacker Serviceflat Froonack Franeker 027099 025131
04:25:14 (20-09-26) - P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) De Grote Keizer Kalverdijkje Leeuwarden 025131
13:54:43 (29-07-26) - P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR woning (dak) Over de Kelders Leeuwarden 027133 024650
17:42:02 (10-07-26) - P 1 BNN-05 (Zeer gr. BR) BR industrie REC BV, Omrin Harlingen Lange Lijnbaan Harlingen 025734
05:16:06 (04-07-26) - P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Oude Koemarkt Sneek 026531
12:14:20 (25-06-26) - P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Grafietstraat Wolvega 026432
15:47:45 (11-03-26) - P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Flexoplast Industrieweg Harlingen 025734 025635 026360 026382 024661 024682
15:04:47 (09-03-26) - P 1 BNN-03 (Intrekken Alarm Brw) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boerestreek Langezwaag 026433 026961 026982 020286
21:50:00 (08-03-26) - P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (zolder) Robijnekamp Drachten 026933 027161 027182 020286
03:42:04 (05-02-26) - P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) Trosdravik Leeuwarden 020233 027161 027182 020286
07:45:57 (30-01-26) - P 1 BNN-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) van Panhuysweg Tjerkwerd 025636 025461 025482 020286
18:14:13 (27-01-26) - P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) De Terp Foudgum 025331 027161 027182 020286
14:21:05 (26-01-26) - P 1 BNN-05 (Grote BR) BR agrarisch (Land-/bouwvoert) Hemdijk Tjerkwerd 026032 024661 024682 020286
17:46:30 (22-01-26) - P 1 BNN-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Zwetteweg Haule 038035 026961 026982 020286
23:32:30 (18-01-26) - P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning Bieruma Oostingweg Oranjewoud 026434 026561 026582 020286
03:46:23 (13-01-26) - P 1 BNN-04 (Grote BR) BR woning Grote Hoogstraat Leeuwarden 025131 027161 027182 020286
01:40:49 (12-01-26) - P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 025132 025734 024661 024682 020286
12:26:58 (10-01-26) - P 1 BNN-03 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Nij Toerenburg St.-Annaparochie 025231 024661 024682 020286
12:22:02 (05-01-26) - P 1 BNN-01 (Grote BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 025132 024661 024682 020286
09:41:23 (28-12-25) - P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning Slappeterpsterdyk Menaam 025031 024661 024682 020286