Alle recente P2000 alarmeringen Woordvoerder brandweer Friesland (Capcode: 0303056)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-09-26 | 18:43:15 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Middel BR) (Oefening) BR scheepvaart (veerpont/ferry) KNRM Ameland Smitteweg Ballum 027099 | |
| 29-07-26 | 13:54:43 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR woning (dak) Over de Kelders Leeuwarden 027133 024650 | |
| 10-07-26 | 17:42:02 | P 1 BNN-05 (Zeer gr. BR) BR industrie REC BV, Omrin Harlingen Lange Lijnbaan Harlingen 025734 | |
| 04-07-26 | 05:16:06 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Oude Koemarkt Sneek 026531 | |
| 04-07-26 | 05:09:28 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (flat) Oude Koemarkt Sneek 027099 | |
| 25-06-26 | 12:14:20 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Grafietstraat Wolvega 026432 | |
| 17-05-26 | 07:49:23 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) Ongeval op water KNRM Ameland Smitteweg Ballum 027099 026193 | |
| 11-03-26 | 15:48:50 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Flexoplast Industrieweg Harlingen 027099 | |
| 11-03-26 | 15:47:45 | P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Flexoplast Industrieweg Harlingen 025734 025635 026360 026382 024661 024682 | |
| 09-03-26 | 15:04:47 | P 1 BNN-03 (Intrekken Alarm Brw) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boerestreek Langezwaag 026433 026961 026982 020286 | |
| 05-02-26 | 03:56:02 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Trosdravik Leeuwarden 026331 | |
| 13-01-26 | 03:57:13 | P 1 BNN-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Grote Hoogstraat Leeuwarden 027099 | |
| 13-01-26 | 03:50:43 | P 1 BNN-04 (Zeer gr. BR) BR woning Grote Hoogstraat Leeuwarden 025231 | |
| 12-01-26 | 01:40:49 | P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 025132 025734 024661 024682 020286 | |
| 05-01-26 | 12:26:26 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024631 | |
| 03-12-25 | 13:46:18 | P 1 BNN-08 (GRIP 3) (systeemtest) Wateroverlast (AGS, OVD-B) Alddyk Sneek | |
| 03-12-25 | 11:44:37 | P 1 BNN-08 (GRIP 2) (systeemtest) Wateroverlast Alddyk Sneek | |
| 03-12-25 | 11:11:12 | P 1 BNN-08 (GRIP 1) (systeemtest) Wateroverlast (OVD-B) Alddyk Sneek 027099 | |
|
|
|||
| 20-11-25 | 16:04:07 | Test | |
| 10-11-25 | 22:05:37 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht Heremaweg Heerenveen 027099 | |
| 22-09-25 | 14:38:44 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) Ongeval water Prinses Margrietkanaal Warten 027099 026514 | |
| 25-08-25 | 17:31:47 | P 1 BNN-06 (GRIP 1) Ongeval water Brug Kiesterzijl Kiesterzijl Franeker 027099 | |
| 13-08-25 | 21:01:13 | P 1 BNN-03 (GRIP 1) Ongeval IJkenweg De Hoeve 027099 | |
| 12-08-25 | 16:39:49 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Cafe Bar De Welp Haedstrjitte Reduzum 026332 027161 027182 020286 | |
| 12-08-25 | 03:06:36 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Serviceflat Patyna Froonacker Serviceflat Froonack Franeker 027099 025131 | |
| 06-08-25 | 05:33:42 | P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Heideburen Heerenveen 027099 | |
| 06-08-25 | 04:50:14 | P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR woning Heideburen Heerenveen 026331 | |
| 01-08-25 | 07:43:29 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (OVD-BZ) (flat) Zorg van Toen Haverstuk Drachten 027099 | |
| 31-07-25 | 02:00:57 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) Sytzamaweg Arum 025635 | |
| 17-07-25 | 18:13:19 | P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Nijtap Opeinde 024532 | |
| 10-06-25 | 12:42:54 | P 1 BNN-01 Ongeval op water Tsjukemar (west) Follega Follega 026632 025793 026614 026514 | |
| 08-06-25 | 17:34:35 | P 1 BNN-03 Ongeval op water Hegemer Mar Heeg 025736 025793 025614 025615 | |
| 08-06-25 | 15:28:58 | P 1 BNN-03 Ongeval op water Hegemer Mar Heeg 025632 025793 025614 025615 | |
| 22-05-25 | 15:20:25 | P 1 BNN-02 Ongeval op water Buorren Langweer 025793 026514 025614 026534 | |
| 14-05-25 | 08:18:18 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026466 026483 026435 026450 | |
| 14-05-25 | 02:16:28 | P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 025131 | |
| 14-05-25 | 02:02:00 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 027161 027182 026132 | |
| 14-05-25 | 01:46:30 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 026331 026150 | |
18:43:15 (02-09-26)
- P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Middel BR) (Oefening) BR scheepvaart (veerpont/ferry) KNRM Ameland Smitteweg Ballum 027099
13:54:43 (29-07-26)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR woning (dak) Over de Kelders Leeuwarden 027133 024650
17:42:02 (10-07-26)
- P 1 BNN-05 (Zeer gr. BR) BR industrie REC BV, Omrin Harlingen Lange Lijnbaan Harlingen 025734
05:16:06 (04-07-26)
- P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Oude Koemarkt Sneek 026531
05:09:28 (04-07-26)
- P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (flat) Oude Koemarkt Sneek 027099
12:14:20 (25-06-26)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Grafietstraat Wolvega 026432
07:49:23 (17-05-26)
- P 1 BNN-03 (GRIP 1) Ongeval op water KNRM Ameland Smitteweg Ballum 027099 026193
15:48:50 (11-03-26)
- P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Flexoplast Industrieweg Harlingen 027099
15:47:45 (11-03-26)
- P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Flexoplast Industrieweg Harlingen 025734 025635 026360 026382 024661 024682
15:04:47 (09-03-26)
- P 1 BNN-03 (Intrekken Alarm Brw) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Boerestreek Langezwaag 026433 026961 026982 020286
03:56:02 (05-02-26)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Trosdravik Leeuwarden 026331
03:57:13 (13-01-26)
- P 1 BNN-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Grote Hoogstraat Leeuwarden 027099
03:50:43 (13-01-26)
- P 1 BNN-04 (Zeer gr. BR) BR woning Grote Hoogstraat Leeuwarden 025231
01:40:49 (12-01-26)
- P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (binnenvaartschip) (gladheid) Damen Shiprepair Lange Lijnbaan Harlingen 025132 025734 024661 024682 020286
12:26:26 (05-01-26)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) (gladheid) Hoarnestreek Tzummarum 024631
13:46:18 (03-12-25)
- P 1 BNN-08 (GRIP 3) (systeemtest) Wateroverlast (AGS, OVD-B) Alddyk Sneek
11:44:37 (03-12-25)
- P 1 BNN-08 (GRIP 2) (systeemtest) Wateroverlast Alddyk Sneek
11:11:12 (03-12-25)
- P 1 BNN-08 (GRIP 1) (systeemtest) Wateroverlast (OVD-B) Alddyk Sneek 027099
16:04:07 (20-11-25)
- Test
22:05:37 (10-11-25)
- P 1 BNN-03 (GRIP 1) Stank/hind. lucht Heremaweg Heerenveen 027099
14:38:44 (22-09-25)
- P 1 BNN-01 (GRIP 1) Ongeval water Prinses Margrietkanaal Warten 027099 026514
17:31:47 (25-08-25)
- P 1 BNN-06 (GRIP 1) Ongeval water Brug Kiesterzijl Kiesterzijl Franeker 027099
21:01:13 (13-08-25)
- P 1 BNN-03 (GRIP 1) Ongeval IJkenweg De Hoeve 027099
16:39:49 (12-08-25)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Cafe Bar De Welp Haedstrjitte Reduzum 026332 027161 027182 020286
03:06:36 (12-08-25)
- P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Serviceflat Patyna Froonacker Serviceflat Froonack Franeker 027099 025131
05:33:42 (06-08-25)
- P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Heideburen Heerenveen 027099
04:50:14 (06-08-25)
- P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR woning Heideburen Heerenveen 026331
07:43:29 (01-08-25)
- P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (OVD-BZ) (flat) Zorg van Toen Haverstuk Drachten 027099
02:00:57 (31-07-25)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) Sytzamaweg Arum 025635
18:13:19 (17-07-25)
- P 1 BNN-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Nijtap Opeinde 024532
12:42:54 (10-06-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval op water Tsjukemar (west) Follega Follega 026632 025793 026614 026514
17:34:35 (08-06-25)
- P 1 BNN-03 Ongeval op water Hegemer Mar Heeg 025736 025793 025614 025615
15:28:58 (08-06-25)
- P 1 BNN-03 Ongeval op water Hegemer Mar Heeg 025632 025793 025614 025615
15:20:25 (22-05-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval op water Buorren Langweer 025793 026514 025614 026534
08:18:18 (14-05-25)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Pontmeyer Heerenveen Kuper Heerenveen 026466 026483 026435 026450
02:16:28 (14-05-25)
- P 1 BNN-01 (Zeer gr. BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 025131
02:02:00 (14-05-25)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 027161 027182 026132
01:46:30 (14-05-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR onderwijs Foarein Leeuwarden 026331 026150
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen