Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Heerenveen 1 (Capcode: 0303342)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-01-24 | 08:29:12 | P 1 BNN-02 PAC brandmelding Talant dagbesteding, Van Bienemalaan 3 van Bienema Oranjewoud 020236 | |
| 26-01-24 | 13:49:11 | P 2 BNN-04 Wateroverlast Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432 | |
| 25-01-24 | 08:10:31 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw (elektrakast) Veldschans Heerenveen 026793 026432 | |
| 24-01-24 | 12:43:03 | P 2 BNN-02 Stormschade Ventis ( Elkien) de Opslach Heerenveen 026450 026432 | |
| 23-01-24 | 10:01:44 | P 2 BNN-03 Lek/zinken woonboot Wolvegasterweg Heerenveen 026793 026432 | |
| 21-01-24 | 15:44:11 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST A32 Li - Dorpshellen Oldeholtwolde 026432 | |
| 17-01-24 | 21:32:20 | P 2 BNN-03 Brandgerucht Turfsteker Heerenveen 026432 | |
| 16-01-24 | 15:07:11 | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) (meting) Kwantum Heerenveen Beurtschip Heerenveen 026793 026432 | |
| 09-01-24 | 15:13:33 | P 2 BNN-04 BR buiten Jan van der Heydenweg Oudeschoot 026432 | |
| 03-01-24 | 16:46:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Bielzen Heerenveen 026793 026432 | |
| 01-01-24 | 02:34:36 | P 2 BR buiten Commandeurstraat Heerenveen 026432 | |
| 01-01-24 | 00:17:46 | P 1 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Eurofins Food Netherlands BV Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026793 026432 | |
| 31-12-23 | 22:26:58 | P 1 BR berm/bosschage Fang Rottum Fr 026432 | |
| 31-12-23 | 21:12:35 | P 2 BR container Landgraaf Heerenveen 026432 | |
| 31-12-23 | 19:39:13 | P 1 Nacontrole Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 28-12-23 | 23:03:30 | P 2 BNN-02 (Kleine BR) BR buiten Kerkweg Rohel 026432 | |
| 21-12-23 | 17:29:36 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wiekslag Heerenveen 026450 026432 | |
| 13-12-23 | 08:56:08 | P 2 Dienstverlening Schotanuslaan Oudeschoot 026432 | |
|
|
|||
| 12-12-23 | 11:53:22 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (meting) Jousterweg Oudehaske 025793 026432 | |
| 09-12-23 | 12:35:26 | P 2 BON-03 Stormschade A32 Li 26,9 De Pol 026432 | |
| 08-12-23 | 18:54:30 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Wettertoer Heerenveen | |
| 08-12-23 | 18:50:17 | P 1 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Wettertoer Heerenveen 026432 | |
| 07-12-23 | 16:20:40 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendriklaan Heerenveen 026450 026432 | |
| 07-12-23 | 11:08:22 | P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432 | |
| 01-12-23 | 16:06:41 | P 1 BNN-02 BR gebouw (dak) Businesspark Friesland-West Heerenveen 026793 026432 | |
| 01-12-23 | 11:30:41 | (Intrekken Alarm Brw) Oorzaak aangebrande pepernoten OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | |
| 01-12-23 | 11:27:52 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 24-11-23 | 15:10:39 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw Sieversstraat Sieversstraat Heerenveen 026432 | |
| 23-11-23 | 11:39:45 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vuurvlinderstraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 22-11-23 | 11:43:07 | P 1 BNN-03 BR woning Essenhaag Heerenveen 026793 026432 | |
| 21-11-23 | 16:41:13 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 21-11-23 | 16:39:04 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 19-11-23 | 21:31:58 | P 1 BNN-02 BR agrarisch Streek Sintjohannesga 025793 026432 | |
| 19-11-23 | 17:02:13 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zijlroede Heerenveen 026793 026432 | |
| 18-11-23 | 22:36:15 | P 1 BNN-02 BR woning (flat) Vermaningsteeg Heerenveen 026450 026793 026432 026435 | |
| 15-11-23 | 16:44:02 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw Rak Heerenveen 026793 026432 | |
| 02-11-23 | 13:25:48 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 01-11-23 | 11:55:37 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 30-10-23 | 10:12:06 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432 | |
| 28-10-23 | 21:44:23 | P 2 BNN-02 Buitensluiting Wilgenpoel Heerenveen 026432 | |
08:29:12 (29-01-24)
- P 1 BNN-02 PAC brandmelding Talant dagbesteding, Van Bienemalaan 3 van Bienema Oranjewoud 020236
13:49:11 (26-01-24)
- P 2 BNN-04 Wateroverlast Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432
08:10:31 (25-01-24)
- P 1 BNN-01 BR bijgebouw (elektrakast) Veldschans Heerenveen 026793 026432
12:43:03 (24-01-24)
- P 2 BNN-02 Stormschade Ventis ( Elkien) de Opslach Heerenveen 026450 026432
10:01:44 (23-01-24)
- P 2 BNN-03 Lek/zinken woonboot Wolvegasterweg Heerenveen 026793 026432
15:44:11 (21-01-24)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST A32 Li - Dorpshellen Oldeholtwolde 026432
21:32:20 (17-01-24)
- P 2 BNN-03 Brandgerucht Turfsteker Heerenveen 026432
15:07:11 (16-01-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) (meting) Kwantum Heerenveen Beurtschip Heerenveen 026793 026432
15:13:33 (09-01-24)
- P 2 BNN-04 BR buiten Jan van der Heydenweg Oudeschoot 026432
16:46:09 (03-01-24)
- P 2 BNN-05 CO-melder Bielzen Heerenveen 026793 026432
02:34:36 (01-01-24)
- P 2 BR buiten Commandeurstraat Heerenveen 026432
00:17:46 (01-01-24)
- P 1 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Eurofins Food Netherlands BV Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026793 026432
22:26:58 (31-12-23)
- P 1 BR berm/bosschage Fang Rottum Fr 026432
21:12:35 (31-12-23)
- P 2 BR container Landgraaf Heerenveen 026432
19:39:13 (31-12-23)
- P 1 Nacontrole Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
23:03:30 (28-12-23)
- P 2 BNN-02 (Kleine BR) BR buiten Kerkweg Rohel 026432
17:29:36 (21-12-23)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wiekslag Heerenveen 026450 026432
08:56:08 (13-12-23)
- P 2 Dienstverlening Schotanuslaan Oudeschoot 026432
11:53:22 (12-12-23)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (meting) Jousterweg Oudehaske 025793 026432
12:35:26 (09-12-23)
- P 2 BON-03 Stormschade A32 Li 26,9 De Pol 026432
18:54:30 (08-12-23)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Wettertoer Heerenveen
18:50:17 (08-12-23)
- P 1 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Wettertoer Heerenveen 026432
16:20:40 (07-12-23)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendriklaan Heerenveen 026450 026432
11:08:22 (07-12-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432
16:06:41 (01-12-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw (dak) Businesspark Friesland-West Heerenveen 026793 026432
11:30:41 (01-12-23)
- (Intrekken Alarm Brw) Oorzaak aangebrande pepernoten OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen
11:27:52 (01-12-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
15:10:39 (24-11-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw Sieversstraat Sieversstraat Heerenveen 026432
11:39:45 (23-11-23)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vuurvlinderstraat Heerenveen 026793 026432
11:43:07 (22-11-23)
- P 1 BNN-03 BR woning Essenhaag Heerenveen 026793 026432
16:41:13 (21-11-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
16:39:04 (21-11-23)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
21:31:58 (19-11-23)
- P 1 BNN-02 BR agrarisch Streek Sintjohannesga 025793 026432
17:02:13 (19-11-23)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zijlroede Heerenveen 026793 026432
22:36:15 (18-11-23)
- P 1 BNN-02 BR woning (flat) Vermaningsteeg Heerenveen 026450 026793 026432 026435
16:44:02 (15-11-23)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw Rak Heerenveen 026793 026432
13:25:48 (02-11-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
11:55:37 (01-11-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
10:12:06 (30-10-23)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432
21:44:23 (28-10-23)
- P 2 BNN-02 Buitensluiting Wilgenpoel Heerenveen 026432