Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Heerenveen 3 (Capcode: 0303344)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-01-24 | 15:13:33 | P 2 BNN-04 BR buiten Jan van der Heydenweg Oudeschoot 026432 | |
| 03-01-24 | 16:46:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Bielzen Heerenveen 026793 026432 | |
| 23-12-23 | 20:19:19 | P 1 BNN-02 BR woning Prinses Marijkelaan Oranjewoud 026793 026432 | |
| 21-12-23 | 17:29:36 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wiekslag Heerenveen 026450 026432 | |
| 21-12-23 | 00:37:15 | P 2 BNN-01 CO-melder (meting) Plasse Oudehaske 025793 020235 | |
| 13-12-23 | 08:56:08 | P 2 Dienstverlening Schotanuslaan Oudeschoot 026432 | |
| 12-12-23 | 11:53:22 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (meting) Jousterweg Oudehaske 025793 026432 | |
| 07-12-23 | 16:20:40 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendriklaan Heerenveen 026450 026432 | |
| 07-12-23 | 11:08:22 | P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432 | |
| 04-12-23 | 00:18:28 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Nije Fjildwei Oudehaske 025793 026432 | |
| 02-12-23 | 12:29:48 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wederik Heerenveen 025693 026432 | |
| 02-12-23 | 00:16:08 | P 1 BNN-01 BR woning Kornelis de Wildestraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 01-12-23 | 22:53:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Westtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 01-12-23 | 22:50:47 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Abe Lenstra Westtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432 | |
| 01-12-23 | 16:06:41 | P 1 BNN-02 BR gebouw (dak) Businesspark Friesland-West Heerenveen 026793 026432 | |
| 01-12-23 | 11:30:41 | (Intrekken Alarm Brw) Oorzaak aangebrande pepernoten OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | |
| 01-12-23 | 11:27:52 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 30-11-23 | 22:51:04 | P 2 BNN-02 Rookmelder Primulastraat Heerenveen 026432 | |
|
|
|||
| 28-11-23 | 20:35:36 | P 2 BNN-03 Ongeval (binnen) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026793 026432 | |
| 24-11-23 | 15:10:39 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw Sieversstraat Sieversstraat Heerenveen 026432 | |
| 23-11-23 | 11:39:45 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vuurvlinderstraat Heerenveen 026793 026432 | |
| 22-11-23 | 11:43:07 | P 1 BNN-03 BR woning Essenhaag Heerenveen 026793 026432 | |
| 21-11-23 | 16:41:13 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 21-11-23 | 16:39:04 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 15-11-23 | 16:44:02 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw Rak Heerenveen 026793 026432 | |
| 02-11-23 | 13:25:48 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432 | |
| 01-11-23 | 11:55:37 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 30-10-23 | 10:12:06 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432 | |
| 27-10-23 | 13:02:18 | P 2 BNN-03 CO-melder Dracht Heerenveen 026793 026432 | |
| 26-10-23 | 14:31:41 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwetand Heerenveen 026793 026432 | |
| 25-10-23 | 11:52:33 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen | |
| 25-10-23 | 11:51:29 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen 026432 | |
| 24-10-23 | 16:53:17 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (bromfiets) Burgemeester Falkenaweg Jan Mankeslaan Heerenveen 026432 | |
| 13-10-23 | 14:09:41 | P 1 BNN-02 BR gebouw VVE Abe Lenstra Boulevard Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026793 026432 | |
| 12-10-23 | 14:09:28 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | |
| 12-10-23 | 14:08:26 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 12-10-23 | 09:08:07 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Kerkweg Rohel 026432 | |
| 10-10-23 | 15:35:19 | (Intrekken Alarm Brw)(oorzaak:koken) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen | |
| 10-10-23 | 15:33:26 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432 | |
| 10-10-23 | 11:57:54 | P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026793 026432 | |
15:13:33 (09-01-24)
- P 2 BNN-04 BR buiten Jan van der Heydenweg Oudeschoot 026432
16:46:09 (03-01-24)
- P 2 BNN-05 CO-melder Bielzen Heerenveen 026793 026432
20:19:19 (23-12-23)
- P 1 BNN-02 BR woning Prinses Marijkelaan Oranjewoud 026793 026432
17:29:36 (21-12-23)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wiekslag Heerenveen 026450 026432
00:37:15 (21-12-23)
- P 2 BNN-01 CO-melder (meting) Plasse Oudehaske 025793 020235
08:56:08 (13-12-23)
- P 2 Dienstverlening Schotanuslaan Oudeschoot 026432
11:53:22 (12-12-23)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (meting) Jousterweg Oudehaske 025793 026432
16:20:40 (07-12-23)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendriklaan Heerenveen 026450 026432
11:08:22 (07-12-23)
- P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432
00:18:28 (04-12-23)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Nije Fjildwei Oudehaske 025793 026432
12:29:48 (02-12-23)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wederik Heerenveen 025693 026432
00:16:08 (02-12-23)
- P 1 BNN-01 BR woning Kornelis de Wildestraat Heerenveen 026793 026432
22:53:12 (01-12-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Westtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
22:50:47 (01-12-23)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Abe Lenstra Westtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026450 026793 026432
16:06:41 (01-12-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw (dak) Businesspark Friesland-West Heerenveen 026793 026432
11:30:41 (01-12-23)
- (Intrekken Alarm Brw) Oorzaak aangebrande pepernoten OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen
11:27:52 (01-12-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
22:51:04 (30-11-23)
- P 2 BNN-02 Rookmelder Primulastraat Heerenveen 026432
20:35:36 (28-11-23)
- P 2 BNN-03 Ongeval (binnen) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026793 026432
15:10:39 (24-11-23)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw Sieversstraat Sieversstraat Heerenveen 026432
11:39:45 (23-11-23)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vuurvlinderstraat Heerenveen 026793 026432
11:43:07 (22-11-23)
- P 1 BNN-03 BR woning Essenhaag Heerenveen 026793 026432
16:41:13 (21-11-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
16:39:04 (21-11-23)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
16:44:02 (15-11-23)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw Rak Heerenveen 026793 026432
13:25:48 (02-11-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum Heerenveen Midden (1) Meineszs Heerenveen 026432
11:55:37 (01-11-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
10:12:06 (30-10-23)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432
13:02:18 (27-10-23)
- P 2 BNN-03 CO-melder Dracht Heerenveen 026793 026432
14:31:41 (26-10-23)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeuwetand Heerenveen 026793 026432
11:52:33 (25-10-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen
11:51:29 (25-10-23)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Grand Cafe 't Gerecht Gemeenteplein Heerenveen 026432
16:53:17 (24-10-23)
- P 1 BNN-05 BR wegvervoer (bromfiets) Burgemeester Falkenaweg Jan Mankeslaan Heerenveen 026432
14:09:41 (13-10-23)
- P 1 BNN-02 BR gebouw VVE Abe Lenstra Boulevard Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026793 026432
14:09:28 (12-10-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen
14:08:26 (12-10-23)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
09:08:07 (12-10-23)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Kerkweg Rohel 026432
15:35:19 (10-10-23)
- (Intrekken Alarm Brw)(oorzaak:koken) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen
15:33:26 (10-10-23)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum HeremaState Heremaweg Heerenveen 026432
11:57:54 (10-10-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Leeuwarderstraatweg Heerenveen 026793 026432