Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Heerenveen 3 (Capcode: 0303344)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-09-25 | 13:50:58 | P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 25-09-25 | 21:37:37 | P 2 BNN-02 BR buiten de Dreef Heerenveen 026432 | |
| 22-09-25 | 10:55:09 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
| 22-09-25 | 10:53:31 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 026450 026793 | |
| 15-09-25 | 17:35:16 | P 1 BNN-01 OMS handmelder De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432 | |
| 15-09-25 | 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 | |
| 14-09-25 | 12:35:13 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Museum Willem van Haren Minckelersstraat Heerenveen 026432 | |
| 09-09-25 | 22:10:30 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Schoterlandseweg Oudeschoot 026432 026793 | |
| 09-09-25 | 00:34:23 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 06-09-25 | 19:07:04 | P 2 BNN-01 BR buiten 't Heidepaedsje Nieuweschoot 026432 | |
| 06-09-25 | 15:29:44 | P 2 BNN-07 BR berm/bosschage Sportweg Heerenveen 026432 | |
| 05-09-25 | 15:29:07 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) N924 - Binnendyk Rottum Fr 026432 | |
| 04-09-25 | 11:18:39 | P 2 BNN-01 Dienstverlening (tilassistentie) Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432 | |
| 04-09-25 | 06:56:04 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Fok Heerenveen 026432 | |
| 03-09-25 | 20:54:07 | P 2 BNN-06 Stormschade Jousterweg Heerenveen 026432 | |
| 03-09-25 | 13:42:22 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lawei Heerenveen 026450 026432 | |
| 02-09-25 | 13:54:52 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage McDonald's Stadionweg Heerenveen 026432 | |
| 27-08-25 | 13:19:22 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 026793 | |
|
|
|||
| 26-08-25 | 17:08:54 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Flat Veluwelaan Veluwelaan Heerenveen 026432 | |
| 26-08-25 | 11:25:05 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dracht Heerenveen 026432 026793 | |
| 24-08-25 | 09:46:32 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Golflaan Heerenveen 026432 | |
| 20-08-25 | 15:18:03 | P 2 BNN-02 Ongeval spoor (zichtscherm) Wolvega - Heerenveen Ijsstadion 132,0 Nijeholtwolde 026432 026793 | |
| 19-08-25 | 20:14:43 | P 2 BNN-01 BR buiten Tjaarda's laan Oranjewoud 026432 | |
| 17-08-25 | 00:03:00 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (meting) de Wissel Mildam 026434 026432 026793 | |
| 14-08-25 | 15:12:50 | P 1 BNN-05 BR berm/bosschage Kempenaerssingel Heerenveen 026432 | |
| 11-08-25 | 15:02:01 | P 2 BNN-03 BR buiten Prins Bernhardweg Oranjewoud 026432 | |
| 07-08-25 | 17:15:33 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw Casimiralaan Oranjewoud 026432 026793 | |
| 29-07-25 | 22:53:57 | P 2 BNN-02 Rookmelder Flat Akkersplein 133 tot en met 168 Akkersplein Heerenveen 026432 | |
| 29-07-25 | 16:06:17 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoofdweg Wolvega 026732 026432 026793 | |
| 28-07-25 | 20:15:09 | P 2 BNN-04 Buitensluiting OBS de Optimist Barten Heerenveen 026432 | |
| 27-07-25 | 11:58:49 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Kempenaerssingel Heerenveen 026432 | |
| 25-07-25 | 13:39:59 | P 2 BNN-03 (Rook)melder Pastorielaan Heerenveen 026432 | |
| 24-07-25 | 20:17:11 | P 2 BNN-06 Brandgerucht Schoterlandseweg Oudeschoot 026432 | |
| 24-07-25 | 12:37:18 | P 2 BNN-01 BR buiten Trekker Heerenveen 026432 | |
| 22-07-25 | 19:46:43 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aengwirderweg Tjalleberd | |
| 22-07-25 | 19:42:51 | P 1 BNN-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aengwirderweg Tjalleberd 026435 026432 026793 | |
| 21-07-25 | 16:41:47 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer K R Poststraat Heerenveen | |
| 21-07-25 | 16:38:22 | P 1 BNN-04 Ongeval wegvervoer K R Poststraat Heerenveen 026432 026793 | |
| 18-07-25 | 17:40:52 | P 1 BNN-01 PAC brandmelding Topsportcentrum Heerenveen Heremaweg Heerenveen 026432 | |
| 12-07-25 | 12:23:54 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Bantsterschans Terband 026432 | |
13:50:58 (26-09-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
21:37:37 (25-09-25)
- P 2 BNN-02 BR buiten de Dreef Heerenveen 026432
10:55:09 (22-09-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
10:53:31 (22-09-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 026450 026793
17:35:16 (15-09-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432
14:19:26 (15-09-25)
- P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432
12:35:13 (14-09-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Museum Willem van Haren Minckelersstraat Heerenveen 026432
22:10:30 (09-09-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Schoterlandseweg Oudeschoot 026432 026793
00:34:23 (09-09-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
19:07:04 (06-09-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten 't Heidepaedsje Nieuweschoot 026432
15:29:44 (06-09-25)
- P 2 BNN-07 BR berm/bosschage Sportweg Heerenveen 026432
15:29:07 (05-09-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) N924 - Binnendyk Rottum Fr 026432
11:18:39 (04-09-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening (tilassistentie) Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432
06:56:04 (04-09-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Fok Heerenveen 026432
20:54:07 (03-09-25)
- P 2 BNN-06 Stormschade Jousterweg Heerenveen 026432
13:42:22 (03-09-25)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lawei Heerenveen 026450 026432
13:54:52 (02-09-25)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage McDonald's Stadionweg Heerenveen 026432
13:19:22 (27-08-25)
- P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 026793
17:08:54 (26-08-25)
- P 2 BNN-03 Liftopsluiting Flat Veluwelaan Veluwelaan Heerenveen 026432
11:25:05 (26-08-25)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dracht Heerenveen 026432 026793
09:46:32 (24-08-25)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Golflaan Heerenveen 026432
15:18:03 (20-08-25)
- P 2 BNN-02 Ongeval spoor (zichtscherm) Wolvega - Heerenveen Ijsstadion 132,0 Nijeholtwolde 026432 026793
20:14:43 (19-08-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Tjaarda's laan Oranjewoud 026432
00:03:00 (17-08-25)
- P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (meting) de Wissel Mildam 026434 026432 026793
15:12:50 (14-08-25)
- P 1 BNN-05 BR berm/bosschage Kempenaerssingel Heerenveen 026432
15:02:01 (11-08-25)
- P 2 BNN-03 BR buiten Prins Bernhardweg Oranjewoud 026432
17:15:33 (07-08-25)
- P 1 BNN-03 BR bijgebouw Casimiralaan Oranjewoud 026432 026793
22:53:57 (29-07-25)
- P 2 BNN-02 Rookmelder Flat Akkersplein 133 tot en met 168 Akkersplein Heerenveen 026432
16:06:17 (29-07-25)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoofdweg Wolvega 026732 026432 026793
20:15:09 (28-07-25)
- P 2 BNN-04 Buitensluiting OBS de Optimist Barten Heerenveen 026432
11:58:49 (27-07-25)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Kempenaerssingel Heerenveen 026432
13:39:59 (25-07-25)
- P 2 BNN-03 (Rook)melder Pastorielaan Heerenveen 026432
20:17:11 (24-07-25)
- P 2 BNN-06 Brandgerucht Schoterlandseweg Oudeschoot 026432
12:37:18 (24-07-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Trekker Heerenveen 026432
19:46:43 (22-07-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aengwirderweg Tjalleberd
19:42:51 (22-07-25)
- P 1 BNN-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aengwirderweg Tjalleberd 026435 026432 026793
16:41:47 (21-07-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer K R Poststraat Heerenveen
16:38:22 (21-07-25)
- P 1 BNN-04 Ongeval wegvervoer K R Poststraat Heerenveen 026432 026793
17:40:52 (18-07-25)
- P 1 BNN-01 PAC brandmelding Topsportcentrum Heerenveen Heremaweg Heerenveen 026432
12:23:54 (12-07-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Bantsterschans Terband 026432