Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Heerenveen 2 (Capcode: 0303346)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-10-24 | 03:08:56 | P 2 BNN-01 Wateroverlast Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | |
| 11-10-24 | 16:11:00 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Weinmakker Heerenveen 026466 026483 | |
| 11-10-24 | 16:09:20 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Weinmakker Heerenveen 026432 | |
| 09-10-24 | 10:53:58 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Veensluis Heerenveen 026450 026435 | |
| 06-10-24 | 15:16:23 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026793 026432 | |
| 05-10-24 | 19:36:28 | P 1 BNN-05 (Grote BR) BR woning Bessemerstraat Oudeschoot 026466 026483 | |
| 05-10-24 | 18:15:43 | P 1 BNN-05 BR woning Bessemerstraat Oudeschoot 026450 | |
| 05-10-24 | 18:15:17 | P 1 BNN-05 BR woning Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432 | |
| 05-10-24 | 14:25:54 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Barten Heerenveen 026450 026432 | |
| 05-10-24 | 10:32:41 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Graafschaplaan Heerenveen 026793 026432 | |
| 04-10-24 | 17:59:53 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Technische school Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 | |
| 03-10-24 | 09:24:42 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) woning Lange Ekers Oudehaske 026466 026483 | |
| 02-10-24 | 03:04:10 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (dak, schoorsteen) N351 - Bovenweg Oldeberkoop 026463 026483 | |
| 02-10-24 | 02:25:15 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) N351 - Bovenweg Oldeberkoop 026450 026993 026865 026832 | |
| 01-10-24 | 14:05:19 | P 2 BNN-01 Dier op hoogte Els Heerenveen 026450 | |
| 30-09-24 | 22:50:58 | P 2 BNN-01 Nacontrole Reigerstraat Heerenveen 026432 | |
| 30-09-24 | 09:33:51 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Safety4you Uraniumweg Heerenveen 026793 026432 | |
| 28-09-24 | 11:39:24 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Zorgcentrum Marijkehiem Jan Mankeslaan Heerenveen 026432 | |
|
|
|||
| 27-09-24 | 15:47:43 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hiddingastraat Heerenveen 026450 026432 | |
| 24-09-24 | 17:07:43 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Schans Heerenveen 026793 026432 | |
| 20-09-24 | 14:05:41 | P 2 BNN-03 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 19-09-24 | 10:27:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen | |
| 19-09-24 | 10:23:48 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen 026432 | |
| 18-09-24 | 15:14:50 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega | |
| 18-09-24 | 15:10:47 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega 026432 | |
| 08-09-24 | 00:55:50 | P 2 BNN-04 Nacontrole Badweg Heerenveen 026432 | |
| 05-09-24 | 18:57:42 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen | |
| 05-09-24 | 18:55:48 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen 026432 | |
| 04-09-24 | 21:00:24 | (Intrekken Alarm Brw) (Brand uit) BR buiten Sydtakke Rottum Fr | |
| 04-09-24 | 20:57:15 | P 2 BNN-01 BR buiten Sydtakke Rottum Fr 026432 | |
| 31-08-24 | 16:24:58 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega | |
| 31-08-24 | 16:21:50 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega 026732 026432 | |
| 30-08-24 | 14:32:00 | P 1 BNN-06 BR berm/bosschage President Kennedylaan Sjollemastraat Heerenveen 026432 | |
| 28-08-24 | 12:47:41 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Jousterweg Oudehaske 025793 026432 | |
| 27-08-24 | 11:27:43 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Budget Foof Heerenveen Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432 | |
| 24-08-24 | 18:35:01 | P 2 BNN-04 Stormschade Gemeenteplein Heerenveen 026450 | |
| 24-08-24 | 18:29:00 | P 2 BNN-08 Stormschade Arriva kantoor Heerenveen Trambaan Heerenveen 026432 | |
| 23-08-24 | 13:24:50 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Koarte Miente Akkrum 026450 | |
| 22-08-24 | 18:37:45 | P 1 BNN-03 BR woning K R Poststraat Heerenveen 026450 026793 026432 020235 | |
| 22-08-24 | 12:33:00 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Veilingstraat Heerenveen 026432 | |
03:08:56 (16-10-24)
- P 2 BNN-01 Wateroverlast Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
16:11:00 (11-10-24)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Weinmakker Heerenveen 026466 026483
16:09:20 (11-10-24)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Weinmakker Heerenveen 026432
10:53:58 (09-10-24)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Veensluis Heerenveen 026450 026435
15:16:23 (06-10-24)
- P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026793 026432
19:36:28 (05-10-24)
- P 1 BNN-05 (Grote BR) BR woning Bessemerstraat Oudeschoot 026466 026483
18:15:43 (05-10-24)
- P 1 BNN-05 BR woning Bessemerstraat Oudeschoot 026450
18:15:17 (05-10-24)
- P 1 BNN-05 BR woning Bessemerstraat Oudeschoot 026793 026432
14:25:54 (05-10-24)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Barten Heerenveen 026450 026432
10:32:41 (05-10-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Graafschaplaan Heerenveen 026793 026432
17:59:53 (04-10-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Technische school Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432
09:24:42 (03-10-24)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) woning Lange Ekers Oudehaske 026466 026483
03:04:10 (02-10-24)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (dak, schoorsteen) N351 - Bovenweg Oldeberkoop 026463 026483
02:25:15 (02-10-24)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) N351 - Bovenweg Oldeberkoop 026450 026993 026865 026832
14:05:19 (01-10-24)
- P 2 BNN-01 Dier op hoogte Els Heerenveen 026450
22:50:58 (30-09-24)
- P 2 BNN-01 Nacontrole Reigerstraat Heerenveen 026432
09:33:51 (30-09-24)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Safety4you Uraniumweg Heerenveen 026793 026432
11:39:24 (28-09-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Zorgcentrum Marijkehiem Jan Mankeslaan Heerenveen 026432
15:47:43 (27-09-24)
- P 1 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hiddingastraat Heerenveen 026450 026432
17:07:43 (24-09-24)
- P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Schans Heerenveen 026793 026432
14:05:41 (20-09-24)
- P 2 BNN-03 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
10:27:01 (19-09-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen
10:23:48 (19-09-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Tammingastraat Heerenveen 026432
15:14:50 (18-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega
15:10:47 (18-09-24)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Griffioenpark Wolvega 026432
00:55:50 (08-09-24)
- P 2 BNN-04 Nacontrole Badweg Heerenveen 026432
18:57:42 (05-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen
18:55:48 (05-09-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting HEMA Heerenveen Dracht Heerenveen 026432
21:00:24 (04-09-24)
- (Intrekken Alarm Brw) (Brand uit) BR buiten Sydtakke Rottum Fr
20:57:15 (04-09-24)
- P 2 BNN-01 BR buiten Sydtakke Rottum Fr 026432
16:24:58 (31-08-24)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega
16:21:50 (31-08-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Stichting Joyce-House Koninginnenpage Wolvega 026732 026432
14:32:00 (30-08-24)
- P 1 BNN-06 BR berm/bosschage President Kennedylaan Sjollemastraat Heerenveen 026432
12:47:41 (28-08-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Jousterweg Oudehaske 025793 026432
11:27:43 (27-08-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Budget Foof Heerenveen Gashoudersplein Heerenveen 026793 026432
18:35:01 (24-08-24)
- P 2 BNN-04 Stormschade Gemeenteplein Heerenveen 026450
18:29:00 (24-08-24)
- P 2 BNN-08 Stormschade Arriva kantoor Heerenveen Trambaan Heerenveen 026432
13:24:50 (23-08-24)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Koarte Miente Akkrum 026450
18:37:45 (22-08-24)
- P 1 BNN-03 BR woning K R Poststraat Heerenveen 026450 026793 026432 020235
12:33:00 (22-08-24)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Veilingstraat Heerenveen 026432