Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Heerenveen 3 (Capcode: 0303347)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-10-25 | 18:00:04 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding GGZ Heerenveen geb D VNN Kastanjelaan Heerenveen | |
| 09-10-25 | 17:58:32 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding GGZ Heerenveen geb D VNN Kastanjelaan Heerenveen 026432 | |
| 08-10-25 | 17:02:03 | P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) het Meer Heerenveen 026432 026793 | |
| 06-10-25 | 00:14:47 | P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026450 | |
| 03-10-25 | 21:51:53 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026450 | |
| 02-10-25 | 21:13:04 | P 2 BNN-02 CO-melder Haskerfinne Oudehaske 026432 025793 | |
| 01-10-25 | 13:41:07 | P 1 BNN-02 BR woning (dak) Ferdinand Bolstraat Wolvega 026450 | |
| 01-10-25 | 13:24:29 | P 2 BNN-01 BR buiten Oranje Nassaulaan Heerenveen 026432 | |
| 29-09-25 | 23:25:25 | P 1 BNN-01 BR scheepvaart Breedpad Heerenveen 026450 | |
| 29-09-25 | 23:18:35 | P 1 BNN-01 BR scheepvaart Breedpad Heerenveen 026432 026793 | |
| 28-09-25 | 18:46:32 | P 2 BNN-02 Reanimatie (zichtscherm) Golflaan Heerenveen 026432 026793 | |
| 27-09-25 | 16:35:35 | P 2 BNN-02 Ongeval (afhijsen) De Ulekamp Joure 026450 026531 | |
| 27-09-25 | 01:29:15 | P 2 BNN-04 Nacontrole Achter de Kerk Heerenveen 026432 | |
| 26-09-25 | 16:17:59 | P 1 BNN-06 BR buiten Reaumurstraat Oudeschoot 026432 | |
| 26-09-25 | 13:50:58 | P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 25-09-25 | 21:37:37 | P 2 BNN-02 BR buiten de Dreef Heerenveen 026432 | |
| 23-09-25 | 14:12:46 | P 1 BNN-02 BR container Omrin Afvalsturing Friesland De Dolten Heerenveen 026466 026483 | |
| 22-09-25 | 10:55:09 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen | |
|
|
|||
| 22-09-25 | 10:53:31 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 026450 026793 | |
| 15-09-25 | 19:50:41 | P 2 BNN-05 Stormschade N380 - Schoterlandseweg Oudehorne 026434 026450 | |
| 15-09-25 | 17:35:16 | P 1 BNN-01 OMS handmelder De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432 | |
| 15-09-25 | 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 | |
| 14-09-25 | 12:35:13 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Museum Willem van Haren Minckelersstraat Heerenveen 026432 | |
| 12-09-25 | 20:01:30 | OEFENING P 2 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Skrynmakker Heerenveen 026435 026450 026993 | |
| 09-09-25 | 22:10:30 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Schoterlandseweg Oudeschoot 026432 026793 | |
| 09-09-25 | 00:34:23 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 | |
| 06-09-25 | 19:07:04 | P 2 BNN-01 BR buiten 't Heidepaedsje Nieuweschoot 026432 | |
| 06-09-25 | 15:29:44 | P 2 BNN-07 BR berm/bosschage Sportweg Heerenveen 026432 | |
| 05-09-25 | 15:29:07 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) N924 - Binnendyk Rottum Fr 026432 | |
| 04-09-25 | 11:18:39 | P 2 BNN-01 Dienstverlening (tilassistentie) Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432 | |
| 04-09-25 | 06:56:04 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Fok Heerenveen 026432 | |
| 03-09-25 | 20:54:07 | P 2 BNN-06 Stormschade Jousterweg Heerenveen 026432 | |
| 03-09-25 | 13:42:22 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lawei Heerenveen 026450 026432 | |
| 02-09-25 | 14:02:58 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026466 026483 | |
| 02-09-25 | 13:54:52 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage McDonald's Stadionweg Heerenveen 026432 | |
| 27-08-25 | 13:19:22 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 026793 | |
| 26-08-25 | 17:08:54 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Flat Veluwelaan Veluwelaan Heerenveen 026432 | |
| 26-08-25 | 11:25:05 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dracht Heerenveen 026432 026793 | |
| 24-08-25 | 09:46:32 | P 2 BNN-04 Liftopsluiting Golflaan Heerenveen 026432 | |
| 20-08-25 | 15:18:03 | P 2 BNN-02 Ongeval spoor (zichtscherm) Wolvega - Heerenveen Ijsstadion 132,0 Nijeholtwolde 026432 026793 | |
18:00:04 (09-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding GGZ Heerenveen geb D VNN Kastanjelaan Heerenveen
17:58:32 (09-10-25)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding GGZ Heerenveen geb D VNN Kastanjelaan Heerenveen 026432
17:02:03 (08-10-25)
- P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) het Meer Heerenveen 026432 026793
00:14:47 (06-10-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026450
21:51:53 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR agrarisch Hoofdweg Nijeholtpade 026450
21:13:04 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 CO-melder Haskerfinne Oudehaske 026432 025793
13:41:07 (01-10-25)
- P 1 BNN-02 BR woning (dak) Ferdinand Bolstraat Wolvega 026450
13:24:29 (01-10-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Oranje Nassaulaan Heerenveen 026432
23:25:25 (29-09-25)
- P 1 BNN-01 BR scheepvaart Breedpad Heerenveen 026450
23:18:35 (29-09-25)
- P 1 BNN-01 BR scheepvaart Breedpad Heerenveen 026432 026793
18:46:32 (28-09-25)
- P 2 BNN-02 Reanimatie (zichtscherm) Golflaan Heerenveen 026432 026793
16:35:35 (27-09-25)
- P 2 BNN-02 Ongeval (afhijsen) De Ulekamp Joure 026450 026531
01:29:15 (27-09-25)
- P 2 BNN-04 Nacontrole Achter de Kerk Heerenveen 026432
16:17:59 (26-09-25)
- P 1 BNN-06 BR buiten Reaumurstraat Oudeschoot 026432
13:50:58 (26-09-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
21:37:37 (25-09-25)
- P 2 BNN-02 BR buiten de Dreef Heerenveen 026432
14:12:46 (23-09-25)
- P 1 BNN-02 BR container Omrin Afvalsturing Friesland De Dolten Heerenveen 026466 026483
10:55:09 (22-09-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen
10:53:31 (22-09-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Abe Lenstra Oosttribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432 026450 026793
19:50:41 (15-09-25)
- P 2 BNN-05 Stormschade N380 - Schoterlandseweg Oudehorne 026434 026450
17:35:16 (15-09-25)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder De Vries Trappen Tinweg Heerenveen 026432
14:19:26 (15-09-25)
- P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432
12:35:13 (14-09-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Museum Willem van Haren Minckelersstraat Heerenveen 026432
20:01:30 (12-09-25)
- OEFENING P 2 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Skrynmakker Heerenveen 026435 026450 026993
22:10:30 (09-09-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Schoterlandseweg Oudeschoot 026432 026793
00:34:23 (09-09-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Abe Lenstra Zuidtribune Abe Lenstra boulevard Heerenveen 026432
19:07:04 (06-09-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten 't Heidepaedsje Nieuweschoot 026432
15:29:44 (06-09-25)
- P 2 BNN-07 BR berm/bosschage Sportweg Heerenveen 026432
15:29:07 (05-09-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) N924 - Binnendyk Rottum Fr 026432
11:18:39 (04-09-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening (tilassistentie) Zorgcentrum Anna Schotanus Nieuwbouw Marktweg Heerenveen 026432
06:56:04 (04-09-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Fok Heerenveen 026432
20:54:07 (03-09-25)
- P 2 BNN-06 Stormschade Jousterweg Heerenveen 026432
13:42:22 (03-09-25)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lawei Heerenveen 026450 026432
14:02:58 (02-09-25)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026466 026483
13:54:52 (02-09-25)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage McDonald's Stadionweg Heerenveen 026432
13:19:22 (27-08-25)
- P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Burgemeester Falkenaweg Heerenveen 026432 026793
17:08:54 (26-08-25)
- P 2 BNN-03 Liftopsluiting Flat Veluwelaan Veluwelaan Heerenveen 026432
11:25:05 (26-08-25)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dracht Heerenveen 026432 026793
09:46:32 (24-08-25)
- P 2 BNN-04 Liftopsluiting Golflaan Heerenveen 026432
15:18:03 (20-08-25)
- P 2 BNN-02 Ongeval spoor (zichtscherm) Wolvega - Heerenveen Ijsstadion 132,0 Nijeholtwolde 026432 026793