Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting Menaam 2 (Capcode: 0303519)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-11-24 | 21:41:47 | P 2 BNN-06 Stormschade Toerit A31 Li - Dronrijp 21 30,5 d Dronryp 025132 | |
| 27-11-24 | 21:22:54 | P 2 BNN-06 Stormschade Bitgumerdyk Berltsum 025132 | |
| 27-11-24 | 20:41:33 | P 2 BNN-06 Stormschade Kleasterdyk Berltsum 025132 | |
| 25-11-24 | 17:47:58 | P 2 BNN-06 Rookmelder Alddyk Dronryp 025132 | |
| 17-11-24 | 07:01:34 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Slappeterpsterdyk Menaam 027393 025132 | |
| 10-11-24 | 05:32:06 | P 1 BNN-02 Reanimatie (tilassistentie) Alddyk Dronryp 025132 | |
| 08-11-24 | 08:16:27 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hillige Kamp Bitgum 027393 025132 | |
| 28-10-24 | 16:30:13 | P 2 BNN-05 BR buiten Berltsumerdyk Menaam 025132 | |
| 17-10-24 | 05:55:06 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Trekwei Marsum 025132 | |
| 14-10-24 | 14:22:41 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jan Groenewoldwei Berltsum 027393 025132 | |
| 07-10-24 | 17:25:37 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Hemmemastate Berltsum 025132 | |
| 05-09-24 | 14:53:04 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) It String Bitgummole 027393 025132 | |
| 04-09-24 | 21:14:20 | (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Westerpolder Dronryp | |
| 04-09-24 | 21:13:41 | P 2 BNN-03 BR buiten Westerpolder Dronryp 025132 | |
| 03-09-24 | 06:08:21 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kammingadammen Tzummarum 025132 | |
| 02-09-24 | 05:48:08 | P 2 BNN-01 BR buiten Orxmasingel Menaam 025132 | |
| 26-08-24 | 00:12:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132 | |
| 22-08-24 | 13:52:31 | P 2 BNN-01 Dier te water Mieddyk Menaam 027393 026314 025132 | |
|
|
|||
| 20-08-24 | 17:12:45 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Butenpole Berltsum 025132 | |
| 17-08-24 | 18:01:20 | P 2 BNN-03 Dienstverlening (tilassistentie) Wiersterdyk Berltsum 025132 | |
| 11-08-24 | 14:26:17 | P 1 BNN-08 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132 | |
| 11-08-24 | 09:55:40 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Quaestiusstrjitte Dronryp 027393 025132 | |
| 09-08-24 | 19:26:00 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hofsleane Berltsum 025132 | |
| 07-08-24 | 10:35:05 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Holland Casino Leeuwarden Heliconweg Leeuwarden | |
| 07-08-24 | 10:31:56 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Holland Casino Leeuwarden Heliconweg Leeuwarden 026150 026193 026131 025132 | |
| 27-07-24 | 17:23:09 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Strjitwei Dronryp 027393 025132 | |
| 25-07-24 | 17:31:13 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hofsleane Berltsum 025132 | |
| 24-07-24 | 10:36:37 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Franskeleane Bitgum 027393 025132 | |
| 22-07-24 | 19:01:26 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hofsleane Berltsum 025132 | |
| 17-07-24 | 09:03:27 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Franskeleane Bitgum 027393 025132 | |
| 13-07-24 | 12:33:01 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132 | |
| 12-07-24 | 12:33:20 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132 | |
| 11-07-24 | 13:45:50 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Sjirk de Walstrjitte Dronryp 025132 | |
| 09-07-24 | 19:42:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Puoldyk Dronryp 027393 025132 | |
| 30-06-24 | 09:46:18 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam | |
| 30-06-24 | 09:43:50 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132 | |
| 26-06-24 | 23:24:15 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Zevenhuisterweg Ried 025132 | |
| 23-06-24 | 12:17:50 | P 1 BNN-04 BR woning De Opslach Berltsum 027393 025132 | |
| 20-06-24 | 19:47:15 | P 2 BNN-02 BR buiten Orxmasingel Menaam 025132 | |
| 20-06-24 | 16:25:32 | P 1 BNN-01 Persoon in drijfzand Nieuwebildtdijk St.-Jacobiparochie 024611 027393 025132 | |
21:41:47 (27-11-24)
- P 2 BNN-06 Stormschade Toerit A31 Li - Dronrijp 21 30,5 d Dronryp 025132
21:22:54 (27-11-24)
- P 2 BNN-06 Stormschade Bitgumerdyk Berltsum 025132
20:41:33 (27-11-24)
- P 2 BNN-06 Stormschade Kleasterdyk Berltsum 025132
17:47:58 (25-11-24)
- P 2 BNN-06 Rookmelder Alddyk Dronryp 025132
07:01:34 (17-11-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Slappeterpsterdyk Menaam 027393 025132
05:32:06 (10-11-24)
- P 1 BNN-02 Reanimatie (tilassistentie) Alddyk Dronryp 025132
08:16:27 (08-11-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hillige Kamp Bitgum 027393 025132
16:30:13 (28-10-24)
- P 2 BNN-05 BR buiten Berltsumerdyk Menaam 025132
05:55:06 (17-10-24)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Trekwei Marsum 025132
14:22:41 (14-10-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jan Groenewoldwei Berltsum 027393 025132
17:25:37 (07-10-24)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Hemmemastate Berltsum 025132
14:53:04 (05-09-24)
- P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) It String Bitgummole 027393 025132
21:14:20 (04-09-24)
- (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Westerpolder Dronryp
21:13:41 (04-09-24)
- P 2 BNN-03 BR buiten Westerpolder Dronryp 025132
06:08:21 (03-09-24)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Kammingadammen Tzummarum 025132
05:48:08 (02-09-24)
- P 2 BNN-01 BR buiten Orxmasingel Menaam 025132
00:12:34 (26-08-24)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132
13:52:31 (22-08-24)
- P 2 BNN-01 Dier te water Mieddyk Menaam 027393 026314 025132
17:12:45 (20-08-24)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Butenpole Berltsum 025132
18:01:20 (17-08-24)
- P 2 BNN-03 Dienstverlening (tilassistentie) Wiersterdyk Berltsum 025132
14:26:17 (11-08-24)
- P 1 BNN-08 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132
09:55:40 (11-08-24)
- P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Quaestiusstrjitte Dronryp 027393 025132
19:26:00 (09-08-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hofsleane Berltsum 025132
10:35:05 (07-08-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Holland Casino Leeuwarden Heliconweg Leeuwarden
10:31:56 (07-08-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Holland Casino Leeuwarden Heliconweg Leeuwarden 026150 026193 026131 025132
17:23:09 (27-07-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Strjitwei Dronryp 027393 025132
17:31:13 (25-07-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hofsleane Berltsum 025132
10:36:37 (24-07-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Franskeleane Bitgum 027393 025132
19:01:26 (22-07-24)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Hofsleane Berltsum 025132
09:03:27 (17-07-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Franskeleane Bitgum 027393 025132
12:33:01 (13-07-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132
12:33:20 (12-07-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132
13:45:50 (11-07-24)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Sjirk de Walstrjitte Dronryp 025132
19:42:52 (09-07-24)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Puoldyk Dronryp 027393 025132
09:46:18 (30-06-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam
09:43:50 (30-06-24)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Dementievriendelijk wonen Menaldum Dyksterbuorren Menaam 025132
23:24:15 (26-06-24)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen Zevenhuisterweg Ried 025132
12:17:50 (23-06-24)
- P 1 BNN-04 BR woning De Opslach Berltsum 027393 025132
19:47:15 (20-06-24)
- P 2 BNN-02 BR buiten Orxmasingel Menaam 025132
16:25:32 (20-06-24)
- P 1 BNN-01 Persoon in drijfzand Nieuwebildtdijk St.-Jacobiparochie 024611 027393 025132