Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Drachten 3 (Capcode: 0303703)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-05-26 | 15:37:52 | P 2 BNN-03 BR buiten De Leien Rottevalle 027031 | |
| 30-04-26 | 15:31:13 | P 2 BNN-07 BR buiten Robijnekamp Drachten 027031 | |
| 22-04-26 | 11:42:07 | P 1 BNN-02 BR buiten Bikkelstenen Drachten 020231 | |
| 20-04-26 | 13:57:20 | P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Warande Drachten 027031 026993 | |
| 20-04-26 | 12:10:48 | (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem Firda opleidingen Splitting Drachten | |
| 20-04-26 | 12:07:09 | P 1 BNN-01 OMS beheerssysteem Firda opleidingen Splitting Drachten 027031 | |
| 17-04-26 | 15:23:26 | P 1 BNN-03 BR woning Alferhof Drachten 027031 026993 | |
| 16-04-26 | 10:12:03 | P 2 BNN-01 Buitensluiting Hagewyk Drachten 027031 | |
| 11-04-26 | 21:46:36 | P 1 BNN-01 Persoon te water Fluessen Drachten 027031 026110 027111 026993 | |
| 11-04-26 | 11:58:48 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) It Krumdeel Oudega Smallingerland 027033 020231 027050 026993 | |
| 10-04-26 | 11:38:57 | P 2 BNN-03 Ongeval (buiten) Westerwird Drachten 027031 026993 | |
| 09-04-26 | 17:05:30 | P 1 BNN-02 BR natuur Leyensloane Opeinde 026945 027166 027182 027031 027033 026993 020286 | |
| 08-04-26 | 08:48:04 | P 2 BNN-03 BR buiten Blaauboerperk Drachten 027031 | |
| 06-04-26 | 13:49:05 | P 2 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Veenscheiding Drachten 027031 026993 | |
| 06-04-26 | 11:51:35 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding J.P. van den Bent Stichting 't Swin Drachten 027031 | |
| 04-04-26 | 19:39:33 | P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht Rydwei Rottevalle 027031 026993 | |
| 04-04-26 | 05:19:23 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Butewacht Drachten 027050 027031 | |
| 03-04-26 | 16:53:35 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Noorderdwarsvaart Drachten 027031 | |
|
|
|||
| 20-03-26 | 13:27:37 | P 1 BNN-06 BR bijgebouw Ruiterij Drachten 027031 026993 | |
| 18-03-26 | 16:03:52 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer De Friso Drachten 027031 | |
| 18-03-26 | 08:51:25 | P 1 BNN-01 BR gezondheidszorg It Suderhiem 't Suderhiem Drachten 027031 026993 | |
| 17-03-26 | 11:32:41 | P 1 BNN-02 Ongeval Passiflora De Akkers Drachten 027031 026993 | |
| 16-03-26 | 19:51:56 | P 2 BNN-01 Dier in problemen De Ee De Zool Drachten 027031 | |
| 14-03-26 | 10:23:44 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw Bouriciuslaan Drachten 027031 026993 | |
| 13-03-26 | 16:51:58 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten | |
| 13-03-26 | 16:50:11 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten 027031 027050 026993 | |
| 13-03-26 | 05:07:28 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Tipelkamp Drachten 027031 | |
| 10-03-26 | 09:45:04 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Alliade Wonen De Akkers Drachten 027031 | |
| 08-03-26 | 21:42:58 | P 1 BNN-02 BR woning (zolder) Robijnekamp Drachten 027031 027050 026993 | |
| 07-03-26 | 11:08:05 | P 1 BNN-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schrijnwerkersweg Drachten 027031 026993 | |
| 06-03-26 | 18:35:51 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Noorderbuurt Drachten 027031 026993 | |
| 04-03-26 | 21:05:00 | P 1 BNN-02 BR gezondheidszorg Nij Smellinghe (IBP-6) BD-U Compagnonsplein Drachten 027031 026931 027050 026993 | |
| 04-03-26 | 12:32:09 | P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) Hooizolder Drachten 027031 026993 | |
| 04-03-26 | 07:10:57 | P 1 BNN-04 BR wegvervoer (vrachtauto) Deli XL De Kletten Drachten 027031 | |
| 26-02-26 | 14:57:51 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Praxis Martin Luther Kingsingel Drachten 027031 | |
| 25-02-26 | 14:37:33 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Serviceflat Drachten Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 | |
| 23-02-26 | 14:24:26 | P 2 BNN-01 Buitensluiting Zwemmer Drachten 027031 | |
| 18-02-26 | 16:22:07 | P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Hof van Drachten Haverstuk Drachten 027031 026993 | |
| 13-02-26 | 16:06:50 | P 1 BNN-04 BR woning Veenscheiding Drachten 027031 026993 | |
| 12-02-26 | 18:51:02 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Neibertilla ingang C zone 7-8 Burgemeester Wuitewe Drachten 027031 | |
15:37:52 (02-05-26)
- P 2 BNN-03 BR buiten De Leien Rottevalle 027031
15:31:13 (30-04-26)
- P 2 BNN-07 BR buiten Robijnekamp Drachten 027031
11:42:07 (22-04-26)
- P 1 BNN-02 BR buiten Bikkelstenen Drachten 020231
13:57:20 (20-04-26)
- P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Warande Drachten 027031 026993
12:10:48 (20-04-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem Firda opleidingen Splitting Drachten
12:07:09 (20-04-26)
- P 1 BNN-01 OMS beheerssysteem Firda opleidingen Splitting Drachten 027031
15:23:26 (17-04-26)
- P 1 BNN-03 BR woning Alferhof Drachten 027031 026993
10:12:03 (16-04-26)
- P 2 BNN-01 Buitensluiting Hagewyk Drachten 027031
21:46:36 (11-04-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Fluessen Drachten 027031 026110 027111 026993
11:58:48 (11-04-26)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) It Krumdeel Oudega Smallingerland 027033 020231 027050 026993
11:38:57 (10-04-26)
- P 2 BNN-03 Ongeval (buiten) Westerwird Drachten 027031 026993
17:05:30 (09-04-26)
- P 1 BNN-02 BR natuur Leyensloane Opeinde 026945 027166 027182 027031 027033 026993 020286
08:48:04 (08-04-26)
- P 2 BNN-03 BR buiten Blaauboerperk Drachten 027031
13:49:05 (06-04-26)
- P 2 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Veenscheiding Drachten 027031 026993
11:51:35 (06-04-26)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding J.P. van den Bent Stichting 't Swin Drachten 027031
19:39:33 (04-04-26)
- P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht Rydwei Rottevalle 027031 026993
05:19:23 (04-04-26)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Butewacht Drachten 027050 027031
16:53:35 (03-04-26)
- P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Noorderdwarsvaart Drachten 027031
13:27:37 (20-03-26)
- P 1 BNN-06 BR bijgebouw Ruiterij Drachten 027031 026993
16:03:52 (18-03-26)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer De Friso Drachten 027031
08:51:25 (18-03-26)
- P 1 BNN-01 BR gezondheidszorg It Suderhiem 't Suderhiem Drachten 027031 026993
11:32:41 (17-03-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval Passiflora De Akkers Drachten 027031 026993
19:51:56 (16-03-26)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen De Ee De Zool Drachten 027031
10:23:44 (14-03-26)
- P 1 BNN-03 BR bijgebouw Bouriciuslaan Drachten 027031 026993
16:51:58 (13-03-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten
16:50:11 (13-03-26)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten 027031 027050 026993
05:07:28 (13-03-26)
- P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Tipelkamp Drachten 027031
09:45:04 (10-03-26)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Alliade Wonen De Akkers Drachten 027031
21:42:58 (08-03-26)
- P 1 BNN-02 BR woning (zolder) Robijnekamp Drachten 027031 027050 026993
11:08:05 (07-03-26)
- P 1 BNN-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schrijnwerkersweg Drachten 027031 026993
18:35:51 (06-03-26)
- P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Noorderbuurt Drachten 027031 026993
21:05:00 (04-03-26)
- P 1 BNN-02 BR gezondheidszorg Nij Smellinghe (IBP-6) BD-U Compagnonsplein Drachten 027031 026931 027050 026993
12:32:09 (04-03-26)
- P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) Hooizolder Drachten 027031 026993
07:10:57 (04-03-26)
- P 1 BNN-04 BR wegvervoer (vrachtauto) Deli XL De Kletten Drachten 027031
14:57:51 (26-02-26)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Praxis Martin Luther Kingsingel Drachten 027031
14:37:33 (25-02-26)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Serviceflat Drachten Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031
14:24:26 (23-02-26)
- P 2 BNN-01 Buitensluiting Zwemmer Drachten 027031
16:22:07 (18-02-26)
- P 1 BNN-03 BR gezondheidszorg Hof van Drachten Haverstuk Drachten 027031 026993
16:06:50 (13-02-26)
- P 1 BNN-04 BR woning Veenscheiding Drachten 027031 026993
18:51:02 (12-02-26)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Neibertilla ingang C zone 7-8 Burgemeester Wuitewe Drachten 027031