Alle recente P2000 alarmeringen Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) (Capcode: 0320591)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-03-24 | 15:33:27 | HELI INZET | |
| 22-03-24 | 13:23:07 | INZET HELI | |
| 21-03-24 | 12:29:50 | INZET HELI | |
| 20-03-24 | 20:47:07 | INZET MEDIC VOOR AMELAND | |
| 19-03-24 | 15:08:27 | inzet medic 01 | |
| 18-03-24 | 15:49:03 | HELI INZET | |
| 18-03-24 | 12:47:53 | HELI INZET | |
| 17-03-24 | 09:35:58 | inzet heli | |
| 16-03-24 | 00:53:13 | MEDIC01 INZET TERSCHELLING | |
| 12-03-24 | 19:15:22 | INZET MEDIC 01 | |
| 12-03-24 | 10:47:48 | HELI INZET | |
| 12-03-24 | 01:08:36 | inzet medic 01 | |
| 10-03-24 | 17:38:58 | INZET HELI | |
| 09-03-24 | 02:10:15 | MEDIC01 INZET TERSCHELLING | |
| 06-03-24 | 18:53:09 | INZET HELI | |
| 04-03-24 | 19:31:01 | INZET HELI | |
| 04-03-24 | 17:59:07 | INZET HELI | |
| 03-03-24 | 17:19:39 | HELI INZET | |
|
|
|||
| 03-03-24 | 15:28:59 | HELI INZET | |
| 02-03-24 | 16:35:17 | heli inzet | |
| 02-03-24 | 08:50:23 | HELI INZET | |
| 27-02-24 | 21:16:46 | HELI INZET | |
| 27-02-24 | 15:57:44 | heli inzet | |
| 27-02-24 | 10:15:08 | INZET MEDIC 01 | |
| 24-02-24 | 14:43:03 | INZET HELI | |
| 24-02-24 | 11:57:48 | INZET HELI | |
| 24-02-24 | 07:24:21 | INZET MEDIC 01 TEXEL | |
| 23-02-24 | 06:18:36 | INZET MEDIQ 01 | |
| 23-02-24 | 06:12:08 | INZET MEDIC 02191 AMELAND | |
| 22-02-24 | 20:51:43 | INZET MEDIC | |
| 22-02-24 | 00:44:37 | MEDIC 01 NAAR TERSCHELLING | |
| 20-02-24 | 13:56:29 | INZET MEDIC | |
| 17-02-24 | 23:18:32 | MEDIC01 INZET AMELAND CANCEL | |
| 17-02-24 | 23:09:43 | MEDIC01 INZET AMELAND | |
| 17-02-24 | 13:05:22 | INZET MEDIC 01 | |
| 16-02-24 | 10:39:12 | HELI INZET | |
| 14-02-24 | 17:40:16 | MEDIC 01 NAAR TERSCHELLING | |
| 13-02-24 | 13:27:16 | INZET MEDIC 01 | |
| 12-02-24 | 14:52:33 | INZET MEDIC 01 | |
| 12-02-24 | 10:56:18 | WEDEROM GOEDEMORGEN. MEDIC-01 INZET TERSCHELLING | |
15:33:27 (25-03-24)
- HELI INZET
13:23:07 (22-03-24)
- INZET HELI
12:29:50 (21-03-24)
- INZET HELI
20:47:07 (20-03-24)
- INZET MEDIC VOOR AMELAND
15:08:27 (19-03-24)
- inzet medic 01
15:49:03 (18-03-24)
- HELI INZET
12:47:53 (18-03-24)
- HELI INZET
09:35:58 (17-03-24)
- inzet heli
00:53:13 (16-03-24)
- MEDIC01 INZET TERSCHELLING
19:15:22 (12-03-24)
- INZET MEDIC 01
10:47:48 (12-03-24)
- HELI INZET
01:08:36 (12-03-24)
- inzet medic 01
17:38:58 (10-03-24)
- INZET HELI
02:10:15 (09-03-24)
- MEDIC01 INZET TERSCHELLING
18:53:09 (06-03-24)
- INZET HELI
19:31:01 (04-03-24)
- INZET HELI
17:59:07 (04-03-24)
- INZET HELI
17:19:39 (03-03-24)
- HELI INZET
15:28:59 (03-03-24)
- HELI INZET
16:35:17 (02-03-24)
- heli inzet
08:50:23 (02-03-24)
- HELI INZET
21:16:46 (27-02-24)
- HELI INZET
15:57:44 (27-02-24)
- heli inzet
10:15:08 (27-02-24)
- INZET MEDIC 01
14:43:03 (24-02-24)
- INZET HELI
11:57:48 (24-02-24)
- INZET HELI
07:24:21 (24-02-24)
- INZET MEDIC 01 TEXEL
06:18:36 (23-02-24)
- INZET MEDIQ 01
06:12:08 (23-02-24)
- INZET MEDIC 02191 AMELAND
20:51:43 (22-02-24)
- INZET MEDIC
00:44:37 (22-02-24)
- MEDIC 01 NAAR TERSCHELLING
13:56:29 (20-02-24)
- INZET MEDIC
23:18:32 (17-02-24)
- MEDIC01 INZET AMELAND CANCEL
23:09:43 (17-02-24)
- MEDIC01 INZET AMELAND
13:05:22 (17-02-24)
- INZET MEDIC 01
10:39:12 (16-02-24)
- HELI INZET
17:40:16 (14-02-24)
- MEDIC 01 NAAR TERSCHELLING
13:27:16 (13-02-24)
- INZET MEDIC 01
14:52:33 (12-02-24)
- INZET MEDIC 01
10:56:18 (12-02-24)
- WEDEROM GOEDEMORGEN. MEDIC-01 INZET TERSCHELLING