Alle recente P2000 alarmeringen Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) (Capcode: 0320592)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-05-24 | 13:23:05 | INZET MEDIC TERGSCHELLING | |
| 02-05-24 | 10:28:02 | INZET MEDIC TETRSCHELLING | |
| 30-04-24 | 09:34:15 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 28-04-24 | 17:58:01 | INZET HELI | |
| 28-04-24 | 06:14:36 | INZET MEDIC01 | |
| 28-04-24 | 03:33:09 | INZET MEDIC 01 | |
| 28-04-24 | 02:02:17 | PROEFMELDING MEDIC 01 | |
| 28-04-24 | 00:27:09 | INZET MEDIC 01 | |
| 27-04-24 | 19:32:18 | INZET MEDIC 01 | |
| 25-04-24 | 11:32:12 | INZET MEDIC | |
| 23-04-24 | 21:21:56 | INZET MEDIC SCHIERMONNIKOOG | |
| 23-04-24 | 11:50:25 | INZET MEDIC | |
| 21-04-24 | 17:06:18 | INZET HELI | |
| 21-04-24 | 11:15:46 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 21-04-24 | 08:39:12 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 21-04-24 | 00:13:24 | MEDIC 01 INZET TERSCHELLING | |
| 20-04-24 | 08:01:06 | HELI INZET | |
| 19-04-24 | 13:49:58 | INZET MEDIC01 | |
|
|
|||
| 18-04-24 | 11:38:21 | INZET MEDIC01 | |
| 18-04-24 | 11:04:21 | INZET MEDIC01 | |
| 17-04-24 | 02:42:17 | INZET HELI | |
| 16-04-24 | 18:28:28 | INZET MEDIC | |
| 15-04-24 | 16:45:52 | INZET TERSCHELLING | |
| 15-04-24 | 11:57:06 | INZET HELI | |
| 14-04-24 | 17:28:33 | HELI INZET | |
| 14-04-24 | 10:58:53 | UITRUK MEDIC | |
| 13-04-24 | 10:22:40 | INZET HELI | |
| 11-04-24 | 09:35:20 | MEDICO1 NAAR TERSCHELLING | |
| 10-04-24 | 20:11:13 | INZET MEDIC | |
| 09-04-24 | 15:24:24 | HELI INZET | |
| 02-04-24 | 09:25:08 | HELI INZET | |
| 31-03-24 | 00:57:35 | HELI INZET | |
| 29-03-24 | 13:47:23 | INZET MEDIC 01 | |
| 28-03-24 | 11:23:10 | INZET HELI | |
| 27-03-24 | 00:45:22 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 25-03-24 | 09:27:08 | HELI INZET | |
| 24-03-24 | 16:08:16 | INZET MEDIC01 | |
| 23-03-24 | 19:11:35 | INZET MEDIC01 | |
| 21-03-24 | 15:48:09 | MEDICO1 NAAR TERSCHELLING | |
| 19-03-24 | 10:35:36 | VLUCHT MEDIC 01 | |
13:23:05 (02-05-24)
- INZET MEDIC TERGSCHELLING
10:28:02 (02-05-24)
- INZET MEDIC TETRSCHELLING
09:34:15 (30-04-24)
- VLUCHT MEDIC 01
17:58:01 (28-04-24)
- INZET HELI
06:14:36 (28-04-24)
- INZET MEDIC01
03:33:09 (28-04-24)
- INZET MEDIC 01
02:02:17 (28-04-24)
- PROEFMELDING MEDIC 01
00:27:09 (28-04-24)
- INZET MEDIC 01
19:32:18 (27-04-24)
- INZET MEDIC 01
11:32:12 (25-04-24)
- INZET MEDIC
21:21:56 (23-04-24)
- INZET MEDIC SCHIERMONNIKOOG
11:50:25 (23-04-24)
- INZET MEDIC
17:06:18 (21-04-24)
- INZET HELI
11:15:46 (21-04-24)
- VLUCHT MEDIC01
08:39:12 (21-04-24)
- VLUCHT MEDIC 01
00:13:24 (21-04-24)
- MEDIC 01 INZET TERSCHELLING
08:01:06 (20-04-24)
- HELI INZET
13:49:58 (19-04-24)
- INZET MEDIC01
11:38:21 (18-04-24)
- INZET MEDIC01
11:04:21 (18-04-24)
- INZET MEDIC01
02:42:17 (17-04-24)
- INZET HELI
18:28:28 (16-04-24)
- INZET MEDIC
16:45:52 (15-04-24)
- INZET TERSCHELLING
11:57:06 (15-04-24)
- INZET HELI
17:28:33 (14-04-24)
- HELI INZET
10:58:53 (14-04-24)
- UITRUK MEDIC
10:22:40 (13-04-24)
- INZET HELI
09:35:20 (11-04-24)
- MEDICO1 NAAR TERSCHELLING
20:11:13 (10-04-24)
- INZET MEDIC
15:24:24 (09-04-24)
- HELI INZET
09:25:08 (02-04-24)
- HELI INZET
00:57:35 (31-03-24)
- HELI INZET
13:47:23 (29-03-24)
- INZET MEDIC 01
11:23:10 (28-03-24)
- INZET HELI
00:45:22 (27-03-24)
- VLUCHT MEDIC01
09:27:08 (25-03-24)
- HELI INZET
16:08:16 (24-03-24)
- INZET MEDIC01
19:11:35 (23-03-24)
- INZET MEDIC01
15:48:09 (21-03-24)
- MEDICO1 NAAR TERSCHELLING
10:35:36 (19-03-24)
- VLUCHT MEDIC 01