Alle recente P2000 alarmeringen Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) (Capcode: 0320592)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-07-23 | 16:05:38 | INZET MEDIC01 | |
| 19-07-23 | 09:21:43 | INZET MEDIC VLIELAND | |
| 18-07-23 | 17:59:14 | heli inzet | |
| 18-07-23 | 12:05:42 | INZET MEDIC AMELAND | |
| 17-07-23 | 09:44:02 | INZET MEDIC VLIELAND | |
| 14-07-23 | 14:22:08 | INZET MEDIC01 | |
| 14-07-23 | 09:28:23 | INZET MEDIC01 | |
| 13-07-23 | 18:46:54 | INZET MEDIC | |
| 13-07-23 | 12:15:23 | HELI INZET | |
| 12-07-23 | 10:12:09 | HELI INZET | |
| 12-07-23 | 04:34:41 | INZET MEDIC01 | |
| 11-07-23 | 13:56:27 | VERVOLGINZET HELI | |
| 11-07-23 | 12:40:12 | HELI INZET | |
| 11-07-23 | 08:35:22 | HELI INZET | |
| 10-07-23 | 13:20:51 | INZET MEDIC | |
| 09-07-23 | 20:19:35 | MEDIC GAAT VLIEGEN | |
| 09-07-23 | 05:32:32 | INZET MEDIC 01 | |
| 08-07-23 | 12:44:05 | HELI INZET | |
|
|
|||
| 07-07-23 | 23:46:14 | INZET MEDIC01 | |
| 07-07-23 | 11:37:33 | HELI INZET | |
| 06-07-23 | 08:36:04 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 05-07-23 | 12:16:03 | HELI INZET | |
| 03-07-23 | 16:24:08 | INZET MEDIC01 | |
| 03-07-23 | 16:21:12 | INZET MEDIC01 | |
| 03-07-23 | 11:41:18 | HELI INZET | |
| 03-07-23 | 09:39:13 | HELI INZET | |
| 02-07-23 | 11:42:55 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 01-07-23 | 14:56:53 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 30-06-23 | 21:16:29 | HELI INZET | |
| 30-06-23 | 18:40:37 | HELI INZET | |
| 30-06-23 | 13:45:57 | INZET MEDIC01 | |
| 28-06-23 | 09:48:45 | inzet medic | |
| 27-06-23 | 12:02:14 | HELI INZET | |
| 27-06-23 | 08:43:52 | INZET MEDIC01 | |
| 27-06-23 | 01:10:11 | HELI INZET | |
| 26-06-23 | 21:26:03 | MEDIC 01 NAAR AMELAND | |
| 26-06-23 | 19:23:29 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 25-06-23 | 20:26:42 | MEDIC 01 NAAR AMELAND | |
| 24-06-23 | 10:43:41 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 22-06-23 | 17:37:24 | INZET MEDIC | |
16:05:38 (19-07-23)
- INZET MEDIC01
09:21:43 (19-07-23)
- INZET MEDIC VLIELAND
17:59:14 (18-07-23)
- heli inzet
12:05:42 (18-07-23)
- INZET MEDIC AMELAND
09:44:02 (17-07-23)
- INZET MEDIC VLIELAND
14:22:08 (14-07-23)
- INZET MEDIC01
09:28:23 (14-07-23)
- INZET MEDIC01
18:46:54 (13-07-23)
- INZET MEDIC
12:15:23 (13-07-23)
- HELI INZET
10:12:09 (12-07-23)
- HELI INZET
04:34:41 (12-07-23)
- INZET MEDIC01
13:56:27 (11-07-23)
- VERVOLGINZET HELI
12:40:12 (11-07-23)
- HELI INZET
08:35:22 (11-07-23)
- HELI INZET
13:20:51 (10-07-23)
- INZET MEDIC
20:19:35 (09-07-23)
- MEDIC GAAT VLIEGEN
05:32:32 (09-07-23)
- INZET MEDIC 01
12:44:05 (08-07-23)
- HELI INZET
23:46:14 (07-07-23)
- INZET MEDIC01
11:37:33 (07-07-23)
- HELI INZET
08:36:04 (06-07-23)
- VLUCHT MEDIC01
12:16:03 (05-07-23)
- HELI INZET
16:24:08 (03-07-23)
- INZET MEDIC01
16:21:12 (03-07-23)
- INZET MEDIC01
11:41:18 (03-07-23)
- HELI INZET
09:39:13 (03-07-23)
- HELI INZET
11:42:55 (02-07-23)
- VLUCHT MEDIC 01
14:56:53 (01-07-23)
- VLUCHT MEDIC01
21:16:29 (30-06-23)
- HELI INZET
18:40:37 (30-06-23)
- HELI INZET
13:45:57 (30-06-23)
- INZET MEDIC01
09:48:45 (28-06-23)
- inzet medic
12:02:14 (27-06-23)
- HELI INZET
08:43:52 (27-06-23)
- INZET MEDIC01
01:10:11 (27-06-23)
- HELI INZET
21:26:03 (26-06-23)
- MEDIC 01 NAAR AMELAND
19:23:29 (26-06-23)
- VLUCHT MEDIC 01
20:26:42 (25-06-23)
- MEDIC 01 NAAR AMELAND
10:43:41 (24-06-23)
- VLUCHT MEDIC 01
17:37:24 (22-06-23)
- INZET MEDIC