Alle recente P2000 alarmeringen Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) (Capcode: 0320592)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-12-25 | 17:03:13 | INZET HELI | |
| 29-12-25 | 13:18:53 | MEDIC01 INZET TERSCHELLING | |
| 27-12-25 | 22:50:35 | inzet medic-01 | |
| 26-12-25 | 19:35:11 | HELI INZET | |
| 26-12-25 | 11:04:35 | INZET MEDIC 01 | |
| 25-12-25 | 17:09:29 | INZET MEDIC TERSCHELLING | |
| 25-12-25 | 10:18:57 | HELI INZET | |
| 24-12-25 | 21:51:07 | HELI INZET | |
| 24-12-25 | 17:35:33 | HELI INZET | |
| 24-12-25 | 16:08:35 | HELI INZET | |
| 24-12-25 | 08:42:30 | INZET MEDIC | |
| 23-12-25 | 22:49:37 | HELI INZET | |
| 23-12-25 | 11:19:18 | INZET HELI | |
| 22-12-25 | 01:29:50 | MEDIC01 CANCEL | |
| 21-12-25 | 23:37:54 | MEDIC01 INZET TERSCHELLING | |
| 21-12-25 | 08:06:49 | INZET MEDIC 01 | |
| 17-12-25 | 00:49:00 | INZET MEDIC LIES (TERSCHELLING) | |
| 13-12-25 | 16:52:03 | INZET MEDIC | |
|
|
|||
| 12-12-25 | 14:54:18 | vlucht medic 01 | |
| 07-12-25 | 08:44:58 | VLUCHT MEDIC 01 GEANNULEERD, KEREN TERUG | |
| 28-11-25 | 13:18:46 | INZET MEDIC01 | |
| 25-11-25 | 10:16:51 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 21-11-25 | 11:18:59 | HELI INZET | |
| 18-11-25 | 11:12:24 | MEDIC01 NAAR HOORN TERSCHELLING | |
| 16-11-25 | 02:50:09 | INZET MEDIC01 | |
| 04-11-25 | 21:25:45 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 04-11-25 | 18:56:35 | VLUCHT MEDIC01 | |
| 25-10-25 | 13:31:33 | INZET HELI | |
| 24-10-25 | 13:42:16 | INZET MEDIC01 | |
| 23-10-25 | 15:39:14 | MEDIC01 INZET TERSCHELLING | |
| 19-10-25 | 14:09:08 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 17-10-25 | 21:54:56 | INZET MEDIC | |
| 17-10-25 | 05:17:13 | GOEDEMORGEN: MEDIC01 SCRAMBLE SCHIERMONNIKOOG | |
| 13-10-25 | 20:45:20 | PROEFMELDING MEDIC 01 | |
| 06-10-25 | 20:22:37 | INZET HELI HERHAAL | |
| 06-10-25 | 20:17:24 | INZET HELI | |
| 03-10-25 | 23:13:15 | INZET MEDIC 01 | |
| 03-10-25 | 10:06:22 | HELI INZET | |
| 21-09-25 | 19:40:11 | VLUCHT MEDIC 01 | |
| 21-09-25 | 11:32:08 | INZET MEDIC01 | |
17:03:13 (29-12-25)
- INZET HELI
13:18:53 (29-12-25)
- MEDIC01 INZET TERSCHELLING
22:50:35 (27-12-25)
- inzet medic-01
19:35:11 (26-12-25)
- HELI INZET
11:04:35 (26-12-25)
- INZET MEDIC 01
17:09:29 (25-12-25)
- INZET MEDIC TERSCHELLING
10:18:57 (25-12-25)
- HELI INZET
21:51:07 (24-12-25)
- HELI INZET
17:35:33 (24-12-25)
- HELI INZET
16:08:35 (24-12-25)
- HELI INZET
08:42:30 (24-12-25)
- INZET MEDIC
22:49:37 (23-12-25)
- HELI INZET
11:19:18 (23-12-25)
- INZET HELI
01:29:50 (22-12-25)
- MEDIC01 CANCEL
23:37:54 (21-12-25)
- MEDIC01 INZET TERSCHELLING
08:06:49 (21-12-25)
- INZET MEDIC 01
00:49:00 (17-12-25)
- INZET MEDIC LIES (TERSCHELLING)
16:52:03 (13-12-25)
- INZET MEDIC
14:54:18 (12-12-25)
- vlucht medic 01
08:44:58 (07-12-25)
- VLUCHT MEDIC 01 GEANNULEERD, KEREN TERUG
13:18:46 (28-11-25)
- INZET MEDIC01
10:16:51 (25-11-25)
- VLUCHT MEDIC01
11:18:59 (21-11-25)
- HELI INZET
11:12:24 (18-11-25)
- MEDIC01 NAAR HOORN TERSCHELLING
02:50:09 (16-11-25)
- INZET MEDIC01
21:25:45 (04-11-25)
- VLUCHT MEDIC 01
18:56:35 (04-11-25)
- VLUCHT MEDIC01
13:31:33 (25-10-25)
- INZET HELI
13:42:16 (24-10-25)
- INZET MEDIC01
15:39:14 (23-10-25)
- MEDIC01 INZET TERSCHELLING
14:09:08 (19-10-25)
- VLUCHT MEDIC 01
21:54:56 (17-10-25)
- INZET MEDIC
05:17:13 (17-10-25)
- GOEDEMORGEN: MEDIC01 SCRAMBLE SCHIERMONNIKOOG
20:45:20 (13-10-25)
- PROEFMELDING MEDIC 01
20:22:37 (06-10-25)
- INZET HELI HERHAAL
20:17:24 (06-10-25)
- INZET HELI
23:13:15 (03-10-25)
- INZET MEDIC 01
10:06:22 (03-10-25)
- HELI INZET
19:40:11 (21-09-25)
- VLUCHT MEDIC 01
11:32:08 (21-09-25)
- INZET MEDIC01