Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 07-07-26 | 13:49:13 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) De Kalkovens Gorredijk 026932 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 07-07-26 | 10:44:09 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 07-07-26 | 10:44:09 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 07-07-26 | 10:44:09 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 07-07-26 | 10:44:09 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 07-07-26 | 10:44:09 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 2 |
| 07-07-26 | 10:44:09 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 07-07-26 | 10:44:09 | P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 07-07-26 | 08:55:38 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hommemastrjitte Dronryp 025132 027393 | Bezetting Menaam 2 |
| 07-07-26 | 08:55:38 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hommemastrjitte Dronryp 025132 027393 | Bezetting Menaam 1 |
| 07-07-26 | 08:55:38 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hommemastrjitte Dronryp 025132 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 07-07-26 | 08:55:38 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hommemastrjitte Dronryp 025132 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 07-07-26 | 08:12:49 | P 2 BNN-02 Dier te water Ottolaan Drachten 026933 | Kazernealarm Gorredijk |
| 07-07-26 | 08:12:49 | P 2 BNN-02 Dier te water Ottolaan Drachten 026933 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 07-07-26 | 01:55:49 | P 2 BNN-01 BR buiten Hobbemastraat Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 07-07-26 | 01:55:49 | P 2 BNN-01 BR buiten Hobbemastraat Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 07-07-26 | 00:41:28 | P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Zaailand Drachten 027050 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 07-07-26 | 00:41:28 | P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Zaailand Drachten 027050 027031 | Bezetting TS Drachten 4 |
|
|
|||
| 07-07-26 | 00:41:28 | P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Zaailand Drachten 027050 027031 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 07-07-26 | 00:41:28 | P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Zaailand Drachten 027050 027031 | Bezetting HW Drachten 2 |
| 07-07-26 | 00:41:28 | P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Zaailand Drachten 027050 027031 | Bezetting HW Drachten 1 |
| 07-07-26 | 00:41:28 | P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Zaailand Drachten 027050 027031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-07-26 | 23:00:10 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Plutoweg Junokade Leeuwarden 026171 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 06-07-26 | 23:00:10 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Plutoweg Junokade Leeuwarden 026171 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-07-26 | 22:56:41 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Plutoweg Junokade Leeuwarden 026131 026193 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 06-07-26 | 22:56:41 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Plutoweg Junokade Leeuwarden 026131 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-07-26 | 22:56:41 | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Plutoweg Junokade Leeuwarden 026131 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 06-07-26 | 21:48:04 | P 2 BNN-04 Buitensluiting Noordvliet Leeuwarden 026132 | Bezetting Leeuwarden-Noord 1B |
| 06-07-26 | 21:48:04 | P 2 BNN-04 Buitensluiting Noordvliet Leeuwarden 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-07-26 | 21:42:20 | P 1 BNN-03 Ongeval FMC Leeuwarden Ziekenhuis Algemeen Henri Dunantweg Leeuwarden 026131 026193 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 06-07-26 | 21:42:20 | P 1 BNN-03 Ongeval FMC Leeuwarden Ziekenhuis Algemeen Henri Dunantweg Leeuwarden 026131 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-07-26 | 21:42:20 | P 1 BNN-03 Ongeval FMC Leeuwarden Ziekenhuis Algemeen Henri Dunantweg Leeuwarden 026131 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | Bezetting Harlingen 3 |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | Bruggen Harlingen |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 06-07-26 | 18:17:11 | P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 06-07-26 | 17:42:15 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten | Kazernetechniek Drachten |
| 06-07-26 | 17:42:15 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten | Dagondersteuning Drachten |
13:49:13 (07-07-26)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) De Kalkovens Gorredijk 026932
10:44:09 (07-07-26)
- P 2 BNN-03 Liftopsluiting Gedempte Molenwijk Heerenveen 026432
08:55:38 (07-07-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hommemastrjitte Dronryp 025132 027393
08:12:49 (07-07-26)
- P 2 BNN-02 Dier te water Ottolaan Drachten 026933
01:55:49 (07-07-26)
- P 2 BNN-01 BR buiten Hobbemastraat Leeuwarden 026131
00:41:28 (07-07-26)
- P 2 BNN-01 Ongeval (afhijsen) Zaailand Drachten 027050 027031
23:00:10 (06-07-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Plutoweg Junokade Leeuwarden 026171
22:56:41 (06-07-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Plutoweg Junokade Leeuwarden 026131 026193
21:48:04 (06-07-26)
- P 2 BNN-04 Buitensluiting Noordvliet Leeuwarden 026132
21:42:20 (06-07-26)
- P 1 BNN-03 Ongeval FMC Leeuwarden Ziekenhuis Algemeen Henri Dunantweg Leeuwarden 026131 026193
18:17:11 (06-07-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Herbaijumerweg Achlum 024631 026110 024611 027393
17:42:15 (06-07-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten