Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 27-06-26 | 22:42:35 | P 1 BNN-07 BR woning (onweer) de Karn Mildam 026434 026793 | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
| 27-06-26 | 22:38:36 | P 2 BNN-06 BR buiten Dwarsvaartweg Oosterstreek 026734 | Kazernealarm Noordwolde |
| 27-06-26 | 22:38:36 | P 2 BNN-06 BR buiten Dwarsvaartweg Oosterstreek 026734 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 22:38:07 | P 1 BNN-04 BR bijgebouw Lutswal Ruigahuizen 025432 025793 | Bezetting TS Balk 2 |
| 27-06-26 | 22:38:07 | P 1 BNN-04 BR bijgebouw Lutswal Ruigahuizen 025432 025793 | Bezetting TS Balk 1 |
| 27-06-26 | 22:38:07 | P 1 BNN-04 BR bijgebouw Lutswal Ruigahuizen 025432 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 22:38:07 | P 1 BNN-04 BR bijgebouw Lutswal Ruigahuizen 025432 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 27-06-26 | 22:13:35 | OVD GRAAG TELEFONISCH CONTACT AC EN DANK DAARVOOR 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 22:13:35 | OVD GRAAG TELEFONISCH CONTACT AC EN DANK DAARVOOR 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 27-06-26 | 21:57:56 | P 1 BNN-09 Ass. Ambu Tsjukemar (west) Follega Follega 026514 | Kazernealarm Langweer |
| 27-06-26 | 21:57:56 | P 1 BNN-09 Ass. Ambu Tsjukemar (west) Follega Follega 026514 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 21:57:34 | P 1 BNN-09 Ass. Ambu Tsjukemar (west) Follega Follega 026614 | Kazernealarm Echten |
| 27-06-26 | 21:57:34 | P 1 BNN-09 Ass. Ambu Tsjukemar (west) Follega Follega 026614 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 21:57:34 | P 1 BNN-09 Ass. Ambu Tsjukemar (west) Follega Follega 026614 | Brandweervaartuig Echten |
| 27-06-26 | 21:53:32 | P 1 BNN-05 BR woning (dak) Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie 024533 027050 026993 | Kazernetechniek Drachten |
| 27-06-26 | 21:53:32 | P 1 BNN-05 BR woning (dak) Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie 024533 027050 026993 | Bezetting HW Drachten 2 |
| 27-06-26 | 21:53:32 | P 1 BNN-05 BR woning (dak) Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie 024533 027050 026993 | Bezetting HW Drachten 1 |
| 27-06-26 | 21:53:32 | P 1 BNN-05 BR woning (dak) Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie 024533 027050 026993 | Kazernealarm Surhuisterveen |
|
|
|||
| 27-06-26 | 21:53:32 | P 1 BNN-05 BR woning (dak) Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie 024533 027050 026993 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 21:53:32 | P 1 BNN-05 BR woning (dak) Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie 024533 027050 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 27-06-26 | 21:34:43 | P 2 BNN-02 Dienstverlening (tilassistentie) Boeresingel Joure 026531 | Bezetting HV-KR Joure 1 |
| 27-06-26 | 21:34:43 | P 2 BNN-02 Dienstverlening (tilassistentie) Boeresingel Joure 026531 | Bezetting Joure 2 |
| 27-06-26 | 21:34:43 | P 2 BNN-02 Dienstverlening (tilassistentie) Boeresingel Joure 026531 | Bezetting Joure 1 |
| 27-06-26 | 21:34:43 | P 2 BNN-02 Dienstverlening (tilassistentie) Boeresingel Joure 026531 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 20:45:50 | P 2 BNN-03 BR buiten Swettepaad Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 3 |
| 27-06-26 | 20:45:50 | P 2 BNN-03 BR buiten Swettepaad Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 1 |
| 27-06-26 | 20:45:50 | P 2 BNN-03 BR buiten Swettepaad Sneek 025731 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Kazernealarm Sint Annaparochie - Het Bildt |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Bezetting Harlingen 1 |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Bruggen Harlingen |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 27-06-26 | 20:44:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 27-06-26 | 20:32:18 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Ligplaats LM10 Nije Swemmer Aldwald 024431 | Kazernealarm Kollum |
| 27-06-26 | 20:32:18 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Ligplaats LM10 Nije Swemmer Aldwald 024431 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-06-26 | 19:33:39 | P 2 BNN-03 BR buiten Havenweg Vlieland 024731 | Postcoördinator Vlieland |
| 27-06-26 | 19:33:39 | P 2 BNN-03 BR buiten Havenweg Vlieland 024731 | Kazernealarm Vlieland |
| 27-06-26 | 19:33:39 | P 2 BNN-03 BR buiten Havenweg Vlieland 024731 | Monitorcode brandweer Friesland |
22:42:35 (27-06-26)
- P 1 BNN-07 BR woning (onweer) de Karn Mildam 026434 026793
22:38:36 (27-06-26)
- P 2 BNN-06 BR buiten Dwarsvaartweg Oosterstreek 026734
22:38:07 (27-06-26)
- P 1 BNN-04 BR bijgebouw Lutswal Ruigahuizen 025432 025793
22:13:35 (27-06-26)
- OVD GRAAG TELEFONISCH CONTACT AC EN DANK DAARVOOR 025793
21:57:56 (27-06-26)
- P 1 BNN-09 Ass. Ambu Tsjukemar (west) Follega Follega 026514
21:57:34 (27-06-26)
- P 1 BNN-09 Ass. Ambu Tsjukemar (west) Follega Follega 026614
21:53:32 (27-06-26)
- P 1 BNN-05 BR woning (dak) Tsjerkebuorren Drachtstercompagnie 024533 027050 026993
21:34:43 (27-06-26)
- P 2 BNN-02 Dienstverlening (tilassistentie) Boeresingel Joure 026531
20:45:50 (27-06-26)
- P 2 BNN-03 BR buiten Swettepaad Sneek 025731
20:44:27 (27-06-26)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water (Auto) Sudhoekstermiddelweg St.-Annaparochie 025031 026110 026171 024611 027393
20:32:18 (27-06-26)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Ligplaats LM10 Nije Swemmer Aldwald 024431
19:33:39 (27-06-26)
- P 2 BNN-03 BR buiten Havenweg Vlieland 024731