Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-09-26 | 16:58:22 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart (AGS) (recr-/pleziervaart) Veerweg Schiermonnikoog | AGS brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 16:51:28 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Veerweg Schiermonnikoog 024131 027293 | Kazernealarm Schiermonnikoog |
| 02-09-26 | 16:51:28 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Veerweg Schiermonnikoog 024131 027293 | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 16:51:28 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Veerweg Schiermonnikoog 024131 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 16:51:28 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Veerweg Schiermonnikoog 024131 027293 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
| 02-09-26 | 16:51:11 | P 2 BNN-03 BR buiten Dammenseweg Koudum 025634 | Kazernealarm Koudum |
| 02-09-26 | 16:51:11 | P 2 BNN-03 BR buiten Dammenseweg Koudum 025634 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 16:23:28 | P 2 BNN-01 Dier te water N383 - Hemmemaweg St.-Annaparochie 026171 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 02-09-26 | 16:23:28 | P 2 BNN-01 Dier te water N383 - Hemmemaweg St.-Annaparochie 026171 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 16:22:37 | P 1 BNN-02 OMS beheerssysteem Winkelcentrum Bilgaard Bilgaardpassage Leeuwarden 026132 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 02-09-26 | 16:22:37 | P 1 BNN-02 OMS beheerssysteem Winkelcentrum Bilgaard Bilgaardpassage Leeuwarden 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 16:08:11 | P 2 BNN-01 Dier te water Koudeweg St.-Jacobiparochie 025031 | Kazernealarm Sint Annaparochie - Het Bildt |
| 02-09-26 | 16:08:11 | P 2 BNN-01 Dier te water Koudeweg St.-Jacobiparochie 025031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 11:32:31 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Groningerstraatweg Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 02-09-26 | 11:32:31 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Groningerstraatweg Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 11:29:27 | P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026571 | Bezetting HV-KR Joure 3 |
| 02-09-26 | 11:29:27 | P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026571 | Bezetting HV-KR Joure 2 |
| 02-09-26 | 11:29:27 | P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026571 | Bezetting HV-KR Joure 1 |
|
|
|||
| 02-09-26 | 11:29:27 | P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026571 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 10:57:15 | P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026533 | Kazernealarm Sint Nicolaasga |
| 02-09-26 | 10:57:15 | P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026533 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 10:51:36 | P 2 BNN-05 Dier te water Middelweg-Oost St.-Annaparochie 025031 026171 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 02-09-26 | 10:51:36 | P 2 BNN-05 Dier te water Middelweg-Oost St.-Annaparochie 025031 026171 | Kazernealarm Sint Annaparochie - Het Bildt |
| 02-09-26 | 10:51:36 | P 2 BNN-05 Dier te water Middelweg-Oost St.-Annaparochie 025031 026171 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 10:25:59 | P 2 BNN-05 BR buiten Willem-Alexanderplein Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 02-09-26 | 10:25:59 | P 2 BNN-05 BR buiten Willem-Alexanderplein Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 10:24:46 | P 2 BNN-04 Dier te water Waldeinster Rakken Woudsend 025736 025614 026514 | Kazernealarm Woudsend |
| 02-09-26 | 10:24:46 | P 2 BNN-04 Dier te water Waldeinster Rakken Woudsend 025736 025614 026514 | Kazernealarm Heeg |
| 02-09-26 | 10:24:46 | P 2 BNN-04 Dier te water Waldeinster Rakken Woudsend 025736 025614 026514 | Kazernealarm Langweer |
| 02-09-26 | 10:24:46 | P 2 BNN-04 Dier te water Waldeinster Rakken Woudsend 025736 025614 026514 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 08:52:01 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 02-09-26 | 08:52:01 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 02-09-26 | 08:52:01 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 02-09-26 | 08:52:01 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 02-09-26 | 08:52:01 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 2 |
| 02-09-26 | 08:52:01 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 02-09-26 | 08:52:01 | P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 08:50:13 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Wega Lemmer 026632 | Kazernealarm Lemmer |
| 02-09-26 | 08:50:13 | P 1 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Wega Lemmer 026632 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 02-09-26 | 07:23:16 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vossepol Surhuisterveen 024533 027293 | Kazernealarm Surhuisterveen |
16:58:22 (02-09-26)
- P 1 BNN-02 BR scheepvaart (AGS) (recr-/pleziervaart) Veerweg Schiermonnikoog
16:51:28 (02-09-26)
- P 1 BNN-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Veerweg Schiermonnikoog 024131 027293
16:51:11 (02-09-26)
- P 2 BNN-03 BR buiten Dammenseweg Koudum 025634
16:23:28 (02-09-26)
- P 2 BNN-01 Dier te water N383 - Hemmemaweg St.-Annaparochie 026171
16:22:37 (02-09-26)
- P 1 BNN-02 OMS beheerssysteem Winkelcentrum Bilgaard Bilgaardpassage Leeuwarden 026132
16:08:11 (02-09-26)
- P 2 BNN-01 Dier te water Koudeweg St.-Jacobiparochie 025031
11:32:31 (02-09-26)
- P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Groningerstraatweg Leeuwarden 026131
11:29:27 (02-09-26)
- P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026571
10:57:15 (02-09-26)
- P 2 BNN-06 Dier te water Straatweg Follega 026533
10:51:36 (02-09-26)
- P 2 BNN-05 Dier te water Middelweg-Oost St.-Annaparochie 025031 026171
10:25:59 (02-09-26)
- P 2 BNN-05 BR buiten Willem-Alexanderplein Leeuwarden 026131
10:24:46 (02-09-26)
- P 2 BNN-04 Dier te water Waldeinster Rakken Woudsend 025736 025614 026514
08:52:01 (02-09-26)
- P 2 BNN-05 Liftopsluiting Politiebureau Heerenveen Atalantastraat Heerenveen 026432
08:50:13 (02-09-26)
- P 1 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Wega Lemmer 026632
07:23:16 (02-09-26)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vossepol Surhuisterveen 024533 027293