Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-06-26 | 01:43:49 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831 | Monitorcode brandweer Franeker |
| 11-06-26 | 01:43:49 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831 | Bezetting TS Franeker 2 |
| 11-06-26 | 01:43:49 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-06-26 | 00:57:47 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) Drie Stellingenweg Oosterwolde FR 026833 026993 | Kazernealarm Oosterwolde |
| 11-06-26 | 00:57:47 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) Drie Stellingenweg Oosterwolde FR 026833 026993 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-06-26 | 00:57:47 | P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) Drie Stellingenweg Oosterwolde FR 026833 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 10-06-26 | 20:17:35 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) N393 - Swaerderwei Tzummarum 024831 027393 | Monitorcode brandweer Franeker |
| 10-06-26 | 20:17:35 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) N393 - Swaerderwei Tzummarum 024831 027393 | Bezetting TS Franeker 2 |
| 10-06-26 | 20:17:35 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) N393 - Swaerderwei Tzummarum 024831 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 10-06-26 | 20:17:35 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) N393 - Swaerderwei Tzummarum 024831 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 18:49:31 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 10-06-26 | 18:49:31 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 10-06-26 | 18:49:31 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 10-06-26 | 18:49:31 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 10-06-26 | 18:49:31 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 18:45:38 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 10-06-26 | 18:45:38 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 10-06-26 | 18:45:38 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
|
|
|||
| 10-06-26 | 18:45:38 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 10-06-26 | 18:45:38 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 16:47:31 | P 1 BNN-01 BR berm/bosschage Groenedijk Sneek 025731 | Dag- en Vakantie Ondersteuning Sneek |
| 10-06-26 | 16:47:31 | P 1 BNN-01 BR berm/bosschage Groenedijk Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 2 |
| 10-06-26 | 16:47:31 | P 1 BNN-01 BR berm/bosschage Groenedijk Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 1 |
| 10-06-26 | 16:47:31 | P 1 BNN-01 BR berm/bosschage Groenedijk Sneek 025731 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 15:56:18 | P 2 BNN-04 Nacontrole (Auto) Heliconweg Leeuwarden 026132 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 10-06-26 | 15:56:18 | P 2 BNN-04 Nacontrole (Auto) Heliconweg Leeuwarden 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 12:12:05 | P 2 BNN-03 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Verlaat Fochteloo 026833 | Kazernealarm Oosterwolde |
| 10-06-26 | 12:12:05 | P 2 BNN-03 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Verlaat Fochteloo 026833 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 12:11:10 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Nijebuorren Harkema 024532 | Kazernealarm Drogeham |
| 10-06-26 | 12:11:10 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Nijebuorren Harkema 024532 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 11:27:12 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Grote Dijlakker Bolsward 025631 | Bezetting Bolsward 3 |
| 10-06-26 | 11:27:12 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Grote Dijlakker Bolsward 025631 | Bezetting Bolsward 2 |
| 10-06-26 | 11:27:12 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Grote Dijlakker Bolsward 025631 | Bezetting Bolsward 1 |
| 10-06-26 | 11:27:12 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Grote Dijlakker Bolsward 025631 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-06-26 | 10:18:40 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Rinze Werkhovenstraat Franeker | Bezetting Harlingen 3 |
| 10-06-26 | 10:18:40 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Rinze Werkhovenstraat Franeker | Bezetting Harlingen 2 |
| 10-06-26 | 10:18:40 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Rinze Werkhovenstraat Franeker | Bezetting Harlingen 1 |
| 10-06-26 | 10:18:40 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Rinze Werkhovenstraat Franeker | Monitorcode brandweer Franeker |
| 10-06-26 | 10:18:40 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Rinze Werkhovenstraat Franeker | Bezetting TS Franeker 1 |
| 10-06-26 | 10:18:40 | (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Rinze Werkhovenstraat Franeker | Bruggen Harlingen |
01:43:49 (11-06-26)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat Franeker 024831
00:57:47 (11-06-26)
- P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) Drie Stellingenweg Oosterwolde FR 026833 026993
20:17:35 (10-06-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) N393 - Swaerderwei Tzummarum 024831 027393
18:49:31 (10-06-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen
18:45:38 (10-06-26)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Huize Marienbosch Fok Heerenveen 026432
16:47:31 (10-06-26)
- P 1 BNN-01 BR berm/bosschage Groenedijk Sneek 025731
15:56:18 (10-06-26)
- P 2 BNN-04 Nacontrole (Auto) Heliconweg Leeuwarden 026132
12:12:05 (10-06-26)
- P 2 BNN-03 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Verlaat Fochteloo 026833
12:11:10 (10-06-26)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Nijebuorren Harkema 024532
11:27:12 (10-06-26)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Grote Dijlakker Bolsward 025631
10:18:40 (10-06-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Rinze Werkhovenstraat Franeker