Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 26-05-26 | 19:33:31 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Zeedijk Holwert 024234 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 18:33:41 | P 1 BNN-02 BR buiten Jacob Binckesstraat Leeuwarden 026132 | Bezetting Leeuwarden-Noord 2B |
| 26-05-26 | 18:33:41 | P 1 BNN-02 BR buiten Jacob Binckesstraat Leeuwarden 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 18:11:33 | P 2 BNN-01 Brandgerucht De Pols Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 26-05-26 | 18:11:33 | P 2 BNN-01 Brandgerucht De Pols Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 17:45:41 | P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning (dak) Old Dutch Noarder Stasjonsstrjitte De Westereen 024532 | Persalarm brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 17:45:41 | P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning (dak) Old Dutch Noarder Stasjonsstrjitte De Westereen 024532 | Kazernealarm Drogeham |
| 26-05-26 | 17:45:41 | P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning (dak) Old Dutch Noarder Stasjonsstrjitte De Westereen 024532 | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 17:45:41 | P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning (dak) Old Dutch Noarder Stasjonsstrjitte De Westereen 024532 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 17:43:14 | P 1 BNN-04 BR woning (dak) Buterwei De Westereen 024332 024250 027293 | Bezetting HW Dokkum 2 |
| 26-05-26 | 17:43:14 | P 1 BNN-04 BR woning (dak) Buterwei De Westereen 024332 024250 027293 | Bezetting HW Dokkum 1 |
| 26-05-26 | 17:43:14 | P 1 BNN-04 BR woning (dak) Buterwei De Westereen 024332 024250 027293 | Kazernealarm De Westereen |
| 26-05-26 | 17:43:14 | P 1 BNN-04 BR woning (dak) Buterwei De Westereen 024332 024250 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 17:43:14 | P 1 BNN-04 BR woning (dak) Buterwei De Westereen 024332 024250 027293 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Onbekende ontvanger |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Kazernealarm Makkum |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Kazernehek Makkum |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Bezetting Harlingen 3 |
|
|
|||
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Bezetting Harlingen 2 |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Bezetting Harlingen 1 |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Bruggen Harlingen |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Duikploeg Sneek |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Duikploegleider Sneek |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 26-05-26 | 17:01:31 | P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 26-05-26 | 14:43:50 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Koopmans Molen A de Merodestraat Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 26-05-26 | 14:43:50 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Koopmans Molen A de Merodestraat Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 14:29:22 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Parkleane Gorredijk 026932 | Kazernealarm Gorredijk |
| 26-05-26 | 14:29:22 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Parkleane Gorredijk 026932 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 14:08:42 | P 2 BNN-03 Wateroverlast de Fennen Leeuwarden 026132 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 26-05-26 | 14:08:42 | P 2 BNN-03 Wateroverlast de Fennen Leeuwarden 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 13:41:03 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 020236 | Persalarm brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 13:41:03 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 020236 | Kazernealarm Beetsterzwaag |
| 26-05-26 | 13:41:03 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 020236 | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 13:41:03 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 020236 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 26-05-26 | 13:38:31 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 027050 | Kazernetechniek Drachten |
| 26-05-26 | 13:38:31 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 027050 | Bezetting HW Drachten 2 |
| 26-05-26 | 13:38:31 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 027050 | Bezetting HW Drachten 1 |
19:33:31 (26-05-26)
- P 2 BNN-03 Dier in problemen Zeedijk Holwert 024234
18:33:41 (26-05-26)
- P 1 BNN-02 BR buiten Jacob Binckesstraat Leeuwarden 026132
18:11:33 (26-05-26)
- P 2 BNN-01 Brandgerucht De Pols Leeuwarden 026131
17:45:41 (26-05-26)
- P 1 BNN-04 (Middel BR) BR woning (dak) Old Dutch Noarder Stasjonsstrjitte De Westereen 024532
17:43:14 (26-05-26)
- P 1 BNN-04 BR woning (dak) Buterwei De Westereen 024332 024250 027293
17:01:31 (26-05-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Meerswal Exmorra 025635 025710 026110 024611 025793
14:43:50 (26-05-26)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding Koopmans Molen A de Merodestraat Leeuwarden 026131
14:29:22 (26-05-26)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Parkleane Gorredijk 026932
14:08:42 (26-05-26)
- P 2 BNN-03 Wateroverlast de Fennen Leeuwarden 026132
13:41:03 (26-05-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 020236
13:38:31 (26-05-26)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Drachtster Heawei De Wilgen 027050