Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-05-26 | 18:06:24 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Duikploeg Leeuwarden |
| 25-05-26 | 18:06:24 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Bezetting Leeuwarden-Noord 2B |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Bezetting Leeuwarden-Noord 2A |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Bezetting Leeuwarden-Noord 1B |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Bezetting Leeuwarden-Noord 1A |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Duikploeg Leeuwarden |
| 25-05-26 | 18:06:16 | P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Bezetting Leeuwarden-Noord 2B |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Bezetting Leeuwarden-Noord 2A |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Bezetting Leeuwarden-Noord 1B |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Bezetting Leeuwarden-Noord 1A |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 25-05-26 | 18:04:50 | P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
|
|
|||
| 25-05-26 | 17:48:00 | (INZET VERVALT) BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten | Bezetting HA Burgum |
| 25-05-26 | 17:48:00 | (INZET VERVALT) BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten | Bezetting Burgum 4 |
| 25-05-26 | 17:48:00 | (INZET VERVALT) BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten | Bezetting Burgum 3 |
| 25-05-26 | 17:48:00 | (INZET VERVALT) BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten | Bezetting Burgum 2 |
| 25-05-26 | 17:48:00 | (INZET VERVALT) BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten | Bezetting Burgum 1 |
| 25-05-26 | 17:48:00 | (INZET VERVALT) BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-05-26 | 17:43:33 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027166 027182 | Bezetting HA Burgum |
| 25-05-26 | 17:43:33 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027166 027182 | Bezetting Burgum 4 |
| 25-05-26 | 17:43:33 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027166 027182 | Bezetting Burgum 3 |
| 25-05-26 | 17:43:33 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027166 027182 | Bezetting Burgum 2 |
| 25-05-26 | 17:43:33 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027166 027182 | Bezetting Burgum 1 |
| 25-05-26 | 17:43:33 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027166 027182 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Dagondersteuning Drachten |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 5 |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 4 |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 1 |
| 25-05-26 | 17:35:20 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-05-26 | 16:00:54 | Graag tel contact MNN tafel 4 | AGS brandweer Friesland |
| 25-05-26 | 13:45:48 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jan Binneslaan Surhuisterveen 024533 | Kazernealarm Surhuisterveen |
18:06:24 (25-05-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Birdplein Leeuwarden
18:06:16 (25-05-26)
- P 1 Persoon te water Birdplein Leeuwarden
18:04:50 (25-05-26)
- P 1 BNN-05 Persoon te water Birdplein Leeuwarden 026132 026110 026311 026193
17:48:00 (25-05-26)
- (INZET VERVALT) BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten
17:43:33 (25-05-26)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027166 027182
17:35:20 (25-05-26)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (camper) N31 Re - N31 73,2 Drachten 027031
13:45:48 (25-05-26)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (Auto) Jan Binneslaan Surhuisterveen 024533