Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-05-26 | 11:55:29 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Haven Lauwersoog | Monitorcode brandweer Friesland |
| 12-05-26 | 11:53:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Haven Lauwersoog 024250 | Bezetting HW Dokkum 2 |
| 12-05-26 | 11:53:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Haven Lauwersoog 024250 | Bezetting HW Dokkum 1 |
| 12-05-26 | 11:53:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Haven Lauwersoog 024250 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 12-05-26 | 11:05:31 | Graag telefonisch contact MkNN | Monitorcode brandweer Friesland |
| 12-05-26 | 11:05:31 | Graag telefonisch contact MkNN | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 12-05-26 | 07:48:44 | P 2 BNN-01 Brandgerucht Grandyk Holwert 025331 | Kazernealarm Ferwert |
| 12-05-26 | 07:48:44 | P 2 BNN-01 Brandgerucht Grandyk Holwert 025331 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 12-05-26 | 00:36:49 | P 2 BNN-03 Stormschade N358 - Dodingawei Ingwierrum 024431 | Kazernealarm Kollum |
| 12-05-26 | 00:36:49 | P 2 BNN-03 Stormschade N358 - Dodingawei Ingwierrum 024431 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 22:05:36 | P 2 BNN-05 Stormschade Waling Dijkstrastrjitte Franeker 020233 | Monitorcode brandweer Franeker |
| 11-05-26 | 22:05:36 | P 2 BNN-05 Stormschade Waling Dijkstrastrjitte Franeker 020233 | Bezetting TS Franeker 2 |
| 11-05-26 | 22:05:36 | P 2 BNN-05 Stormschade Waling Dijkstrastrjitte Franeker 020233 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 21:54:17 | P 2 BNN-04 Buitensluiting Klein Gasthuis Bolsward 025631 | Bezetting Bolsward 3 |
| 11-05-26 | 21:54:17 | P 2 BNN-04 Buitensluiting Klein Gasthuis Bolsward 025631 | Bezetting Bolsward 2 |
| 11-05-26 | 21:54:17 | P 2 BNN-04 Buitensluiting Klein Gasthuis Bolsward 025631 | Bezetting Bolsward 1 |
| 11-05-26 | 21:54:17 | P 2 BNN-04 Buitensluiting Klein Gasthuis Bolsward 025631 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 21:27:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Landal Ameland State Strandweg Nes Ameland 024032 | Bezetting TS Nes |
|
|
|||
| 11-05-26 | 21:27:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Landal Ameland State Strandweg Nes Ameland 024032 | Bevelvoerders Nes |
| 11-05-26 | 21:27:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Landal Ameland State Strandweg Nes Ameland 024032 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 20:13:07 | P 2 BNN-01 Dier te water N910 - Trekwei Westergeast 024431 | Kazernealarm Kollum |
| 11-05-26 | 20:13:07 | P 2 BNN-01 Dier te water N910 - Trekwei Westergeast 024431 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 16:06:46 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Grettingalaan Harlingen 024631 | Bezetting Harlingen 3 |
| 11-05-26 | 16:06:46 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Grettingalaan Harlingen 024631 | Bezetting Harlingen 2 |
| 11-05-26 | 16:06:46 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Grettingalaan Harlingen 024631 | Bezetting Harlingen 1 |
| 11-05-26 | 16:06:46 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Grettingalaan Harlingen 024631 | Bruggen Harlingen |
| 11-05-26 | 16:06:46 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Grettingalaan Harlingen 024631 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 13:13:50 | P 2 BNN-02 BR buiten Scharnebuursterweg Ferwoude 025735 | Kazernealarm Workum |
| 11-05-26 | 13:13:50 | P 2 BNN-02 BR buiten Scharnebuursterweg Ferwoude 025735 | Bevelvoerder Workum |
| 11-05-26 | 13:13:50 | P 2 BNN-02 BR buiten Scharnebuursterweg Ferwoude 025735 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 11:36:33 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Trosdravik Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 11-05-26 | 11:36:33 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Trosdravik Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-05-26 | 11:21:41 | Graag tel. contact MKB | Bevelvoerder Giekerk |
| 11-05-26 | 10:40:24 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten | Bezetting Burgum 4 |
| 11-05-26 | 10:40:24 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten | Bezetting Burgum 3 |
| 11-05-26 | 10:40:24 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten | Bezetting Burgum 2 |
| 11-05-26 | 10:40:24 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten | Bezetting Burgum 1 |
| 11-05-26 | 10:40:24 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten | Kazernetechniek Drachten |
| 11-05-26 | 10:40:24 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten | Bezetting HV-KR Drachten 2 |
| 11-05-26 | 10:40:24 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten | Bezetting HV-KR Drachten 1 |
11:55:29 (12-05-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Haven Lauwersoog
11:53:05 (12-05-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Haven Lauwersoog 024250
11:05:31 (12-05-26)
- Graag telefonisch contact MkNN
07:48:44 (12-05-26)
- P 2 BNN-01 Brandgerucht Grandyk Holwert 025331
00:36:49 (12-05-26)
- P 2 BNN-03 Stormschade N358 - Dodingawei Ingwierrum 024431
22:05:36 (11-05-26)
- P 2 BNN-05 Stormschade Waling Dijkstrastrjitte Franeker 020233
21:54:17 (11-05-26)
- P 2 BNN-04 Buitensluiting Klein Gasthuis Bolsward 025631
21:27:34 (11-05-26)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Landal Ameland State Strandweg Nes Ameland 024032
20:13:07 (11-05-26)
- P 2 BNN-01 Dier te water N910 - Trekwei Westergeast 024431
16:06:46 (11-05-26)
- P 2 BNN-05 Brandgerucht Grettingalaan Harlingen 024631
13:13:50 (11-05-26)
- P 2 BNN-02 BR buiten Scharnebuursterweg Ferwoude 025735
11:36:33 (11-05-26)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Trosdravik Leeuwarden 026131
10:40:24 (11-05-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Zeppelinlaan Drachten