Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-08-26 | 18:09:56 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Ige Galamawei Oudega De Fryske Marren 025432 | Bezetting TS Balk 1 |
| 25-08-26 | 18:09:56 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Ige Galamawei Oudega De Fryske Marren 025432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 17:27:20 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Auto) Molenburen Noordwolde Fr 026734 | Kazernealarm Noordwolde |
| 25-08-26 | 17:27:20 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Auto) Molenburen Noordwolde Fr 026734 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 17:09:00 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027131 | Bezetting Burgum 4 |
| 25-08-26 | 17:09:00 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027131 | Bezetting Burgum 3 |
| 25-08-26 | 17:09:00 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027131 | Bezetting Burgum 2 |
| 25-08-26 | 17:09:00 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027131 | Bezetting Burgum 1 |
| 25-08-26 | 17:09:00 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 16:46:48 | P 2 BNN-02 BR buiten Feartswal Harkema 024532 | Kazernealarm Drogeham |
| 25-08-26 | 16:46:48 | P 2 BNN-02 BR buiten Feartswal Harkema 024532 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 16:24:37 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027033 | Kazernealarm Oudega |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Bezetting Burgum 4 |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Bezetting Burgum 3 |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Bezetting Burgum 2 |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Bezetting Burgum 1 |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Bezetting TS Marssum 2 |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Bezetting TS Marssum 1 |
|
|
|||
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Duikploeg Leeuwarden |
| 25-08-26 | 15:39:45 | P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 25-08-26 | 14:58:28 | P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Zienn Hoekstersingel Leeuwarden 025131 026193 | Bezetting TS Marssum 2 |
| 25-08-26 | 14:58:28 | P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Zienn Hoekstersingel Leeuwarden 025131 026193 | Bezetting TS Marssum 1 |
| 25-08-26 | 14:58:28 | P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Zienn Hoekstersingel Leeuwarden 025131 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 14:58:28 | P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Zienn Hoekstersingel Leeuwarden 025131 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 25-08-26 | 14:54:21 | P 2 BNN-02 Dier te water Griene dyk Wirdum Fr 026171 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 25-08-26 | 14:54:21 | P 2 BNN-02 Dier te water Griene dyk Wirdum Fr 026171 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 14:50:18 | P 2 BNN-02 Dier te water Griene dyk Wirdum Fr 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 25-08-26 | 14:50:18 | P 2 BNN-02 Dier te water Griene dyk Wirdum Fr 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 14:43:29 | graag tel contact opnemen met de ovdb fr NW 7393 | AGS brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 13:42:56 | P 2 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum | Logistiek & Verzorging Leeuwarden |
| 25-08-26 | 13:42:56 | P 2 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 13:21:37 | P 1 BNN-03 BR natuur Bankenbosweg PI grootbrankenbosch Veenhuizen 026841 | Kazernealarm Appelscha |
| 25-08-26 | 13:21:37 | P 1 BNN-03 BR natuur Bankenbosweg PI grootbrankenbosch Veenhuizen 026841 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 13:21:26 | P 1 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum 025132 | Persalarm brandweer Friesland |
| 25-08-26 | 13:21:26 | P 1 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum 025132 | Bezetting Menaam 2 |
| 25-08-26 | 13:21:26 | P 1 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum 025132 | Bezetting Menaam 1 |
| 25-08-26 | 13:21:26 | P 1 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum 025132 | Woordvoerder brandweer Friesland |
18:09:56 (25-08-26)
- P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Ige Galamawei Oudega De Fryske Marren 025432
17:27:20 (25-08-26)
- P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Auto) Molenburen Noordwolde Fr 026734
17:09:00 (25-08-26)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027131
16:46:48 (25-08-26)
- P 2 BNN-02 BR buiten Feartswal Harkema 024532
16:24:37 (25-08-26)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) BST N31 Re - De Kreilen Opeinde 027033
15:39:45 (25-08-26)
- P 1 BNN-08 Persoon te water Hoornbloem Leeuwarden 026131 025131 026110 027111 027293
14:58:28 (25-08-26)
- P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Zienn Hoekstersingel Leeuwarden 025131 026193
14:54:21 (25-08-26)
- P 2 BNN-02 Dier te water Griene dyk Wirdum Fr 026171
14:50:18 (25-08-26)
- P 2 BNN-02 Dier te water Griene dyk Wirdum Fr 026131
13:42:56 (25-08-26)
- P 2 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum
13:21:37 (25-08-26)
- P 1 BNN-03 BR natuur Bankenbosweg PI grootbrankenbosch Veenhuizen 026841
13:21:26 (25-08-26)
- P 1 BNN-05 (Middel BR) BR gebouw Tuincentrum de Leeuw Bitgumerdyk Marsum 025132