Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-08-26 | 12:28:43 | P 1 BNN-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) De Telle Ureterp 026933 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 23-08-26 | 11:55:59 | (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Sodumerdyk Nes | Monitorcode brandweer Friesland |
| 23-08-26 | 11:55:59 | (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Sodumerdyk Nes | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 23-08-26 | 11:53:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Sodumerdyk Nes 026332 026110 026171 026311 026793 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 23-08-26 | 11:53:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Sodumerdyk Nes 026332 026110 026171 026311 026793 | Kazernealarm Akkrum |
| 23-08-26 | 11:53:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Sodumerdyk Nes 026332 026110 026171 026311 026793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 23-08-26 | 11:53:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Sodumerdyk Nes 026332 026110 026171 026311 026793 | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
| 23-08-26 | 11:53:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Sodumerdyk Nes 026332 026110 026171 026311 026793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 23-08-26 | 11:53:27 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Sodumerdyk Nes 026332 026110 026171 026311 026793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 23-08-26 | 10:08:33 | Graag contact via app | TCO-coördinator brandweer Friesland |
| 23-08-26 | 09:58:53 | Graag telefonisch contact MKNN | TCO brandweer Friesland |
| 23-08-26 | 09:40:52 | P 1 BNN-03 Persoon te water Rypsterdyk Marsum 025131 026110 026311 027393 | Bezetting TS Marssum 2 |
| 23-08-26 | 09:40:52 | P 1 BNN-03 Persoon te water Rypsterdyk Marsum 025131 026110 026311 027393 | Bezetting TS Marssum 1 |
| 23-08-26 | 09:40:52 | P 1 BNN-03 Persoon te water Rypsterdyk Marsum 025131 026110 026311 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 23-08-26 | 09:40:52 | P 1 BNN-03 Persoon te water Rypsterdyk Marsum 025131 026110 026311 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 23-08-26 | 09:40:52 | P 1 BNN-03 Persoon te water Rypsterdyk Marsum 025131 026110 026311 027393 | Duikploeg Leeuwarden |
| 23-08-26 | 09:40:52 | P 1 BNN-03 Persoon te water Rypsterdyk Marsum 025131 026110 026311 027393 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 23-08-26 | 09:09:25 | P 2 BNN-02 Dier te water Woudfennen Joure 026531 | Bezetting HV-KR Joure 1 |
|
|
|||
| 23-08-26 | 09:09:25 | P 2 BNN-02 Dier te water Woudfennen Joure 026531 | Bezetting Joure 2 |
| 23-08-26 | 09:09:25 | P 2 BNN-02 Dier te water Woudfennen Joure 026531 | Bezetting Joure 1 |
| 23-08-26 | 09:09:25 | P 2 BNN-02 Dier te water Woudfennen Joure 026531 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 23-08-26 | 07:55:51 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hegenserleane Winsum Fr 026032 026110 026311 025793 | Kazernealarm Wommels |
| 23-08-26 | 07:55:51 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hegenserleane Winsum Fr 026032 026110 026311 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 23-08-26 | 07:55:51 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hegenserleane Winsum Fr 026032 026110 026311 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 23-08-26 | 07:55:51 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hegenserleane Winsum Fr 026032 026110 026311 025793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 23-08-26 | 07:55:51 | P 1 BNN-01 Persoon te water Hegenserleane Winsum Fr 026032 026110 026311 025793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 23-08-26 | 00:38:29 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Tialling van Eysingawei Marsum 025131 027393 | Bezetting TS Marssum 2 |
| 23-08-26 | 00:38:29 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Tialling van Eysingawei Marsum 025131 027393 | Bezetting TS Marssum 1 |
| 23-08-26 | 00:38:29 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Tialling van Eysingawei Marsum 025131 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 23-08-26 | 00:38:29 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Tialling van Eysingawei Marsum 025131 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 22-08-26 | 21:38:37 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Zuiderplein Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 22-08-26 | 21:38:37 | P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Zuiderplein Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 22-08-26 | 16:36:26 | P 2 BNN-01 Binnensluiting Patyna- Nij Marienacker Marienacker Workum 025735 | Kazernealarm Workum |
| 22-08-26 | 16:36:26 | P 2 BNN-01 Binnensluiting Patyna- Nij Marienacker Marienacker Workum 025735 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 22-08-26 | 12:05:37 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kanaeldyk De Veenhoop 027031 026993 | Kazernetechniek Drachten |
| 22-08-26 | 12:05:37 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kanaeldyk De Veenhoop 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 22-08-26 | 12:05:37 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kanaeldyk De Veenhoop 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 22-08-26 | 12:05:37 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kanaeldyk De Veenhoop 027031 026993 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 22-08-26 | 12:05:37 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kanaeldyk De Veenhoop 027031 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 22-08-26 | 11:21:11 | P 1 BNN-03 Ongeval op water (meting) KNRM Ameland Smitteweg Ballum 024032 027293 | Bezetting TS Nes |
12:28:43 (23-08-26)
- P 1 BNN-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) De Telle Ureterp 026933 026993
11:55:59 (23-08-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Sodumerdyk Nes
11:53:27 (23-08-26)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Sodumerdyk Nes 026332 026110 026171 026311 026793
09:40:52 (23-08-26)
- P 1 BNN-03 Persoon te water Rypsterdyk Marsum 025131 026110 026311 027393
09:09:25 (23-08-26)
- P 2 BNN-02 Dier te water Woudfennen Joure 026531
07:55:51 (23-08-26)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Hegenserleane Winsum Fr 026032 026110 026311 025793
00:38:29 (23-08-26)
- P 1 BNN-01 BR bijgebouw Tialling van Eysingawei Marsum 025131 027393
21:38:37 (22-08-26)
- P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Zuiderplein Leeuwarden 026131
16:36:26 (22-08-26)
- P 2 BNN-01 Binnensluiting Patyna- Nij Marienacker Marienacker Workum 025735
12:05:37 (22-08-26)
- P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kanaeldyk De Veenhoop 027031 026993
11:21:11 (22-08-26)
- P 1 BNN-03 Ongeval op water (meting) KNRM Ameland Smitteweg Ballum 024032 027293