Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-09-26 | 22:44:54 | P 2 BNN-04 Dier op hoogte Roggemole Lemmer 026632 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 21:10:52 | P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (VE: 2) Nuisveen Borger 038328 012728 | AGS brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 20:13:26 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831 | Monitorcode brandweer Franeker |
| 11-09-26 | 20:13:26 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831 | Bezetting TS Franeker 2 |
| 11-09-26 | 20:13:26 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 1 |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 18:15:15 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum | Logistiek & Verzorging Leeuwarden |
| 11-09-26 | 18:15:15 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 18:00:48 | P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793 | Kazernealarm Midsland |
| 11-09-26 | 18:00:48 | P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 18:00:48 | P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 11-09-26 | 17:43:24 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof (VE: 1) Nieuwbuurtsterweg Tzum 025728 | Verkenningseenheid Witmarsum |
| 11-09-26 | 17:43:24 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof (VE: 1) Nieuwbuurtsterweg Tzum 025728 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | Monitorcode brandweer Franeker |
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | Bezetting TS Franeker 1 |
|
|
|||
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:08:50 | P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:08:50 | P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen | AGS brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:07:11 | P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793 | Kazernealarm Tjalleberd |
| 11-09-26 | 17:07:11 | P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:07:11 | P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793 | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
| 11-09-26 | 15:55:18 | P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632 | Kazernealarm Heeg |
| 11-09-26 | 15:55:18 | P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 11:49:39 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cafe Restaurant Bergsma Sibadawei Easterein 026032 025793 | Kazernealarm Wommels |
| 11-09-26 | 11:49:39 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cafe Restaurant Bergsma Sibadawei Easterein 026032 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 11:49:39 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cafe Restaurant Bergsma Sibadawei Easterein 026032 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 11-09-26 | 11:10:24 | P 1 BNN-04 Persoon te water Brug Meineslootbrug Ljouwerterdyk Akkrum 026332 026110 026311 026793 | Kazernealarm Akkrum |
| 11-09-26 | 11:10:24 | P 1 BNN-04 Persoon te water Brug Meineslootbrug Ljouwerterdyk Akkrum 026332 026110 026311 026793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 11:10:24 | P 1 BNN-04 Persoon te water Brug Meineslootbrug Ljouwerterdyk Akkrum 026332 026110 026311 026793 | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
| 11-09-26 | 11:10:24 | P 1 BNN-04 Persoon te water Brug Meineslootbrug Ljouwerterdyk Akkrum 026332 026110 026311 026793 | Duikploeg Leeuwarden |
| 11-09-26 | 11:10:24 | P 1 BNN-04 Persoon te water Brug Meineslootbrug Ljouwerterdyk Akkrum 026332 026110 026311 026793 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 11-09-26 | 10:40:10 | P 1 BNN-06 Ongeval (OVD-B) Plattelansprojekten ZW Raadhuisstraat Balk 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 10:40:10 | P 1 BNN-06 Ongeval (OVD-B) Plattelansprojekten ZW Raadhuisstraat Balk 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 11-09-26 | 10:35:46 | P 1 BNN-06 Ongeval (afhijsen) Raadhuisstraat Balk 025751 025432 | Chauffeurs dagdienst Sneek |
| 11-09-26 | 10:35:46 | P 1 BNN-06 Ongeval (afhijsen) Raadhuisstraat Balk 025751 025432 | Chauffeurs Sneek 2 |
| 11-09-26 | 10:35:46 | P 1 BNN-06 Ongeval (afhijsen) Raadhuisstraat Balk 025751 025432 | Bezetting TS Balk 2 |
22:44:54 (11-09-26)
- P 2 BNN-04 Dier op hoogte Roggemole Lemmer 026632
21:10:52 (11-09-26)
- P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (VE: 2) Nuisveen Borger 038328 012728
20:13:26 (11-09-26)
- P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831
19:58:13 (11-09-26)
- P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031
18:15:15 (11-09-26)
- P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum
18:00:48 (11-09-26)
- P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793
17:43:24 (11-09-26)
- P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof (VE: 1) Nieuwbuurtsterweg Tzum 025728
17:20:52 (11-09-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393
17:08:50 (11-09-26)
- P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen
17:07:11 (11-09-26)
- P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793
15:55:18 (11-09-26)
- P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632
11:49:39 (11-09-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cafe Restaurant Bergsma Sibadawei Easterein 026032 025793
11:10:24 (11-09-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water Brug Meineslootbrug Ljouwerterdyk Akkrum 026332 026110 026311 026793
10:40:10 (11-09-26)
- P 1 BNN-06 Ongeval (OVD-B) Plattelansprojekten ZW Raadhuisstraat Balk 025793
10:35:46 (11-09-26)
- P 1 BNN-06 Ongeval (afhijsen) Raadhuisstraat Balk 025751 025432