Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 28-07-26 | 14:42:52 | P 2 BNN-04 BR berm/bosschage Europalaan Heerenveen 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Bedieners HW Heerenveen 3 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Bedieners HW Heerenveen 2 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Bedieners HW Heerenveen 1 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Bezetting TS Heerenveen 2 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 28-07-26 | 12:08:24 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Kazernealarm Parrega |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Onbekende ontvanger |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Kazernealarm Makkum |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Kazernehek Makkum |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Bezetting HV-KR Joure 3 |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Bezetting HV-KR Joure 2 |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Bezetting HV-KR Joure 1 |
|
|
|||
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Bezetting Harlingen 3 |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Bezetting Harlingen 2 |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Bezetting Harlingen 1 |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Bruggen Harlingen |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Duikploeg Sneek |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Duikploegleider Sneek |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Duikploeg Leeuwarden |
| 28-07-26 | 11:44:55 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum | Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Kazernealarm Parrega |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Onbekende ontvanger |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Kazernealarm Makkum |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Kazernehek Makkum |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Bezetting HV-KR Joure 3 |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Bezetting HV-KR Joure 2 |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Bezetting HV-KR Joure 1 |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Bezetting Harlingen 3 |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Bezetting Harlingen 2 |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Bezetting Harlingen 1 |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Bruggen Harlingen |
| 28-07-26 | 11:43:05 | P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
14:42:52 (28-07-26)
- P 2 BNN-04 BR berm/bosschage Europalaan Heerenveen 026432
12:08:24 (28-07-26)
- P 2 BNN-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zetveld Heerenveen 026450 026432
11:44:55 (28-07-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Suderseewei Makkum
- Kazernealarm Parrega
- Onbekend
- Kazernealarm Makkum
- Kazernehek Makkum
- Bezetting HV-KR Joure 3
- Bezetting HV-KR Joure 2
- Bezetting HV-KR Joure 1
- Bezetting Harlingen 3
- Bezetting Harlingen 2
- Bezetting Harlingen 1
- Bruggen Harlingen
- Monitorcode brandweer Friesland
- OVD brandweer Friesland (Zuid-West)
- Duikploeg Sneek
- Duikploegleider Sneek
- Duikploeg Leeuwarden
- Oppervlaktewaterreddingsteam Harlingen
11:43:05 (28-07-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water Suderseewei Makkum 025635 025734 025710 026110 026571 024611 025793