Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 16:51:32 | A1 (MMT) 13991 Toerit A27 Re - Hagestein 27 Hagestein 88367 / REGIO 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 16:11:58 | A1 Ambu 08993 DIA Haarstraat Tuil Rit 282371 regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 16:00:58 | A1 (MMT) 13991 Pierre van Hauwelaan Delft 88351 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 15:55:31 | A1 (ovdg) Meester Lokstraat Ravenswoud Ooststellingwerf | OVD-G Friesland |
| 12-09-26 | 14:51:24 | A1 AMBU 17992 Schieweg 2627AN Delft DELFT bon 141522 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 14:26:50 | A1 (DIA) 13991 Wezenland 1531 Wormer 88325 regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 13:28:20 | A1 (MMT) 13991 Isotopenweg 3542 Utrecht 88309 // regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 12:35:52 | A0 (MMT) (DIA) 13991 Wilhelminalaan 2771 Boskoop 88297 regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 12:12:44 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vliestroom 1132LV Volendam VOLEND bon 141436 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 11:34:44 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wamelenweg 6744AK Ederveen EDERVN bon 141413 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 11:30:05 | A1 Ambu 08993 - Mariaoordlaan Baarn Rit 282044 regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 10:15:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Irissenpad 3251DA Stellendam STELLD bon 141375 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 10:07:29 | A0 13991 Lumierepark Almere 88258 regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 09:31:12 | A1 Ambu 08993 - Boomgaardstraat Leerbroek Rit 281913 regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 09:24:42 | A1 (MMT) 13991 Van Bijnkershoeklaan 3527 Utrecht 88250 / regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 06:30:13 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel A15 li Waardenburg Rit 281823 MKA regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 06:17:17 | A1 AMBU 17992 Terwestenstraat 2525GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 141310 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 05:30:51 | A1 (DIA) 13901 N206 - Vogelenzangseweg Vogelenzang 88221 / Regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
|
|
|||
| 12-09-26 | 05:19:51 | A1 13991 Hobbemastraat 1071 Amsterdam 88220 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 03:31:24 | A1 Ambu 08993 Zwolseweg Apeldoorn Rit 281771 MKA regio 6 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 02:56:21 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Melkweg Laren NH Rit 281753 MKA regio 14 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 02:19:37 | A2 AMBU 17992 Keern 1622NA Hoorn NH HOORNH bon 141279 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 02:02:41 | A0 (DIA) 13991 Keern Hoorn NH 88181 / Regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 01:08:15 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Handbalstraat Amsterdam Rit 281717 MKA regio 13 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 01:01:40 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 4695BK Sint-Maartensdijk STMTDK bon 141261 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 01:00:41 | A1 Ambu 08993 - Enterstraat Rijssen Rit 281709 MKA regio 5 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 00:31:49 | A2 (DIA) 13991 Houtrib 1141 Monnickendam 88163 / Regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 23:57:58 | A1 13991 Ruys de Beerenbrouckstraat 1067 Amsterdam 88153 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 22:37:34 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Hatenboer Roermond Rit 281644 regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 22:21:09 | A1 13901 Hoptille 1102 Amsterdam 88116 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 21:51:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re - Beneluxweg 74,0 Vondelingenplaat Rdam VONDPL bon 141184 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 21:50:50 | HELI INZET | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 11-09-26 | 21:49:54 | Cancel gaarne contact MKA RT | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 21:48:52 | A2 Ambu 08993 -Kesselsegraaf, Maren-Kessel Rit 281619, regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 21:44:43 | A0 AMBU 17992 Tijmensgroet 1722KH Zuid-Scharwoude ZSCHAR bon 141182 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 21:37:41 | A0 (AED) 13901 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 21:36:28 | A0 (AED) 13991 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 20:12:05 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Markt Veghel Rit 281545 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 18:50:46 | A1 13991 Kempenaar 17 8231 Lelystad 88044 -Regio 25- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 18:09:20 | A1 (ovdg) Westerburen Midsland Terschelling 8891GN | OVD-G Friesland |
16:51:32 (12-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Toerit A27 Re - Hagestein 27 Hagestein 88367 / REGIO 09
16:11:58 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Haarstraat Tuil Rit 282371 regio 08
16:00:58 (12-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Pierre van Hauwelaan Delft 88351
14:51:24 (12-09-26)
- A1 AMBU 17992 Schieweg 2627AN Delft DELFT bon 141522
14:26:50 (12-09-26)
- A1 (DIA) 13991 Wezenland 1531 Wormer 88325 regio 11
13:28:20 (12-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Isotopenweg 3542 Utrecht 88309 // regio 09
12:35:52 (12-09-26)
- A0 (MMT) (DIA) 13991 Wilhelminalaan 2771 Boskoop 88297 regio 16
12:12:44 (12-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vliestroom 1132LV Volendam VOLEND bon 141436
11:34:44 (12-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wamelenweg 6744AK Ederveen EDERVN bon 141413
11:30:05 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Mariaoordlaan Baarn Rit 282044 regio 09
10:15:09 (12-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Irissenpad 3251DA Stellendam STELLD bon 141375
09:31:12 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Boomgaardstraat Leerbroek Rit 281913 regio 09
09:24:42 (12-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Van Bijnkershoeklaan 3527 Utrecht 88250 / regio 09
06:30:13 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel A15 li Waardenburg Rit 281823 MKA regio 8
06:17:17 (12-09-26)
- A1 AMBU 17992 Terwestenstraat 2525GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 141310
05:30:51 (12-09-26)
- A1 (DIA) 13901 N206 - Vogelenzangseweg Vogelenzang 88221 / Regio 12
03:31:24 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 Zwolseweg Apeldoorn Rit 281771 MKA regio 6
02:56:21 (12-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Melkweg Laren NH Rit 281753 MKA regio 14
02:19:37 (12-09-26)
- A2 AMBU 17992 Keern 1622NA Hoorn NH HOORNH bon 141279
02:02:41 (12-09-26)
- A0 (DIA) 13991 Keern Hoorn NH 88181 / Regio 10
01:08:15 (12-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Handbalstraat Amsterdam Rit 281717 MKA regio 13
01:01:40 (12-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 4695BK Sint-Maartensdijk STMTDK bon 141261
01:00:41 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Enterstraat Rijssen Rit 281709 MKA regio 5
00:31:49 (12-09-26)
- A2 (DIA) 13991 Houtrib 1141 Monnickendam 88163 / Regio 11
23:57:58 (11-09-26)
- A1 13991 Ruys de Beerenbrouckstraat 1067 Amsterdam 88153
22:37:34 (11-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Hatenboer Roermond Rit 281644 regio 23
21:51:13 (11-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re - Beneluxweg 74,0 Vondelingenplaat Rdam VONDPL bon 141184
21:48:52 (11-09-26)
- A2 Ambu 08993 -Kesselsegraaf, Maren-Kessel Rit 281619, regio 21
21:44:43 (11-09-26)
- A0 AMBU 17992 Tijmensgroet 1722KH Zuid-Scharwoude ZSCHAR bon 141182
21:37:41 (11-09-26)
- A0 (AED) 13901 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100
21:36:28 (11-09-26)
- A0 (AED) 13991 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100
20:12:05 (11-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Markt Veghel Rit 281545 regio 21
18:50:46 (11-09-26)
- A1 13991 Kempenaar 17 8231 Lelystad 88044 -Regio 25-