Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 27-06-26 | 18:42:35 | A0 Ambu 08993 Reanimatie - Hoogcasteren Hoogeloon Rit 198748 Regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 18:08:14 | A1 13991 Lekstraat 2515 's-Gravenhage 61639 regio 13 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-06-26 | 17:41:11 | A0 Ambu 08993 Reanimatie -Pijlkruid De Meern Rit 198683 Regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 17:37:01 | TEST TEST | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 17:26:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoogenboomlaan 4325DB Renesse RENESS bon 99318 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-06-26 | 17:07:54 | A1 Ambu 08993 -Boonakker Altforst Rit 198647 REGIO 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 16:54:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Knapzakweg Terneuzen TRNEUZ bon 99299 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-06-26 | 16:44:15 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Knap[zakweg Terneuzen Rit 198622regio 19 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 16:42:56 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Knapzakweg Terneuzen 61599 / Regio 19 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-06-26 | 15:58:58 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Urmonderbaan Geleen Rit 198575 regio 24 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 15:58:35 | A0 AMBU 17992 Hooghuisstraat 5341CD Oss OSS bon 99270 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-06-26 | 15:40:03 | A0 (MMT) 13991 Albrandswaardsedijk 3172 Poortugaal 61574 / Regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-06-26 | 15:17:41 | A0 (MMT) 13991 Koerswijziging op verzoek van MKA RT: Doelstraat 3011 Rotterdam 61558 / MKA 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-06-26 | 15:00:05 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Oude Maaspad Rhoon 61552 / Regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-06-26 | 14:57:10 | VLUCHT MEDIC01 | Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) |
| 27-06-26 | 14:31:35 | A1 Ambu 08993 - Bazeldijk Meerkerk Rit 198482 regio 9 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 14:25:43 | A0 Ambu 08993 Persoon te water AFSTEMVERZOEK MKA 21 Vught Rit 198473 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 14:08:35 | A1 AMBU 17992 Boslaan 5263NX Vught VUGHT bon 99209 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 27-06-26 | 14:04:28 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Prins Mauritssingel Lent Rit 198443 regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 14:03:24 | A1 (MMT) (DIA) 13991 P. van Schravendijkstraat 2461 Ter Aar 61536 -Regio 16- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-06-26 | 09:39:28 | INZET MDEDIC01 | Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) |
| 27-06-26 | 09:28:21 | A1 AMBU 17992 N237 Li - Amersfoortseweg 79,6 Huis ter Heide UT HUISUT bon 99041 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-06-26 | 09:20:22 | A1 13901 13114 13811 13117 Mauritskade 1092 Amsterdam 61435 61436 61437 61438 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-06-26 | 09:16:53 | A1 Ambu 08993 - Tichelpad Rhenen Rit 198025 regio 9 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 08:43:47 | A1 Ambu 08993 - Afstemverzoek Ospel Rit 197981 inmelden regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 08:31:25 | A1 Ambu 08993 - Nieuwe Mollenhutseweg Nijmegen Rit 197972 regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 07:53:32 | A1 Ambu 08993 DIA Westerveldsestraat Arnhem Rit 197926 regio 7 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 07:40:06 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Blommendaal Meerkerk MEERKK bon 99005 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-06-26 | 04:22:29 | A1 Ambu 08132 08993 Waalbanddijk Druten Rit 197831 1 MKA regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-06-26 | 02:53:04 | WOLVEGA, GRAAG CONTACT OVDG VOOR MKA | OVD-G Friesland |
| 27-06-26 | 01:29:53 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westgaag 3155DJ Maasland MAASLD bon 98923 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-06-26 | 00:51:33 | inzet medic 01 | Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) |
| 26-06-26 | 23:38:07 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Tienendreef Valkenswaard Rit 197640 Regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 26-06-26 | 23:22:26 | A1 (ovdg) Hitzum Waadhoeke,GRAAG OVDG CONTACT MKA | OVD-G Friesland |
| 26-06-26 | 23:03:37 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Generaal de Wetstraat 5025DH Tilburg TILBRG bon 98860 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 26-06-26 | 22:55:13 | A1 Ambu 08993 Persoon te water Waterrijksepad Elst GE Rit 197600 MKA regio 7 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 26-06-26 | 22:12:33 | A1 (MMT) (DIA) 13991 N482 Sliedrecht 61288 regio 18 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 26-06-26 | 21:27:09 | A1 13991 Langepad Rotterdam 61276 // regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 26-06-26 | 21:05:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Generaal Pattonlaan 5623KC Eindhoven EINDHV bon 98795 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 26-06-26 | 20:32:32 | A0 (DIA) 13991 Harlingenlaan 1131 Volendam 61257 // regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
18:42:35 (27-06-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie - Hoogcasteren Hoogeloon Rit 198748 Regio 22
18:08:14 (27-06-26)
- A1 13991 Lekstraat 2515 's-Gravenhage 61639 regio 13
17:41:11 (27-06-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie -Pijlkruid De Meern Rit 198683 Regio 09
17:26:35 (27-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoogenboomlaan 4325DB Renesse RENESS bon 99318
17:07:54 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 -Boonakker Altforst Rit 198647 REGIO 08
16:54:46 (27-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Knapzakweg Terneuzen TRNEUZ bon 99299
16:44:15 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Knap[zakweg Terneuzen Rit 198622regio 19
16:42:56 (27-06-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Knapzakweg Terneuzen 61599 / Regio 19
15:58:58 (27-06-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Urmonderbaan Geleen Rit 198575 regio 24
15:58:35 (27-06-26)
- A0 AMBU 17992 Hooghuisstraat 5341CD Oss OSS bon 99270
15:40:03 (27-06-26)
- A0 (MMT) 13991 Albrandswaardsedijk 3172 Poortugaal 61574 / Regio 17
15:17:41 (27-06-26)
- A0 (MMT) 13991 Koerswijziging op verzoek van MKA RT: Doelstraat 3011 Rotterdam 61558 / MKA 17
15:00:05 (27-06-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Oude Maaspad Rhoon 61552 / Regio 17
14:31:35 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Bazeldijk Meerkerk Rit 198482 regio 9
14:25:43 (27-06-26)
- A0 Ambu 08993 Persoon te water AFSTEMVERZOEK MKA 21 Vught Rit 198473
14:08:35 (27-06-26)
- A1 AMBU 17992 Boslaan 5263NX Vught VUGHT bon 99209
14:04:28 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Prins Mauritssingel Lent Rit 198443 regio 8
14:03:24 (27-06-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 P. van Schravendijkstraat 2461 Ter Aar 61536 -Regio 16-
09:28:21 (27-06-26)
- A1 AMBU 17992 N237 Li - Amersfoortseweg 79,6 Huis ter Heide UT HUISUT bon 99041
09:20:22 (27-06-26)
- A1 13901 13114 13811 13117 Mauritskade 1092 Amsterdam 61435 61436 61437 61438
09:16:53 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Tichelpad Rhenen Rit 198025 regio 9
08:43:47 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Afstemverzoek Ospel Rit 197981 inmelden regio 23
08:31:25 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Nieuwe Mollenhutseweg Nijmegen Rit 197972 regio 8
07:53:32 (27-06-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Westerveldsestraat Arnhem Rit 197926 regio 7
07:40:06 (27-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Blommendaal Meerkerk MEERKK bon 99005
04:22:29 (27-06-26)
- A1 Ambu 08132 08993 Waalbanddijk Druten Rit 197831 1 MKA regio 8
01:29:53 (27-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westgaag 3155DJ Maasland MAASLD bon 98923
23:38:07 (26-06-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Tienendreef Valkenswaard Rit 197640 Regio 22
23:03:37 (26-06-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Generaal de Wetstraat 5025DH Tilburg TILBRG bon 98860
22:55:13 (26-06-26)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water Waterrijksepad Elst GE Rit 197600 MKA regio 7
22:12:33 (26-06-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 N482 Sliedrecht 61288 regio 18
21:27:09 (26-06-26)
- A1 13991 Langepad Rotterdam 61276 // regio 17
21:05:28 (26-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Generaal Pattonlaan 5623KC Eindhoven EINDHV bon 98795
20:32:32 (26-06-26)
- A0 (DIA) 13991 Harlingenlaan 1131 Volendam 61257 // regio 11