Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-03-26 | 19:45:55 | A0 AMBU 17902 Rotterdam Airportplein 3045AP Rotterdam ROTTDM bon 46942 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 18:21:58 | A0 (MMT) 13991 Faunalaan 2643 Pijnacker 27916 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 24-03-26 | 17:15:48 | A1 13811 13991 13164 13112 Plesmanlaan Amsterdam 27892 27893 27894 27895 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 24-03-26 | 17:00:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Cabauwsekade 3411EB Lopik LOPIK bon 46867 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 16:33:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Puttelaan Boskoop BOSKP bon 46855 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 15:18:16 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Wintertuinplein 2201 Noordwijk ZH 27854 regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 24-03-26 | 14:26:44 | A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Lijsterstraat Ulft Rit 93642 regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 24-03-26 | 14:21:37 | A2 AMBU 17165 17811 17992 Verlengd Marietjespad 3241BV Middelharnis MIDDHS bon 46789 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 13:52:52 | A1 Ambu 08993 Ongeval Eindhoven Veelakker Rit 93594 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 24-03-26 | 13:50:18 | A0 (AED) 13991 Molenwerf Amsterdam 27822 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 24-03-26 | 13:44:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bilderdijkstraat 2941GE Lekkerkerk LEKKKK bon 46771 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 12:55:58 | A1 AMBU 17992 Ary van der Spuyweg 2585JA 's-Gravenhage SGRAVH bon 46747 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 11:17:07 | A0 13991 Philipsdaalder 8253 Dronten 27753 / regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 24-03-26 | 11:16:57 | A0 13991 Philipsdaalder 8253 Dronten 27753 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 24-03-26 | 09:54:57 | A1 13991 Kempenaar 14 8231 Lelystad 27729 / regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 24-03-26 | 08:36:27 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rustenburgstraat 4881DN Zundert ZUNDRT bon 46585 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 07:49:25 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Patersstraat Evertsoord Rit 93138 MKA regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 24-03-26 | 06:57:15 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Hegstraat Geleen Rit 93115 MKA regio 24 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
|
|
|||
| 24-03-26 | 06:31:38 | A2 AMBU 17992 Europaweg Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 46540 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 24-03-26 | 05:14:57 | A0 Ambu 08993 DIA Mascagnistraat Tilburg Rit 93094 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 24-03-26 | 00:54:27 | A1 13991 13112 13162 Erich Salomonstraat 1087 Amsterdam 27655 27656 27657 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 23:59:53 | A1 AMBU 17992 Portengense Zuwe Kockengen KOCKGN bon 46467 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 23-03-26 | 23:30:17 | A0 13991 Oostkaap 8224 Lelystad 27641 // Regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 22:08:18 | A1 Ambu 08993 - Wikke, Valkenswaard Rit 92976, regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 23-03-26 | 21:11:11 | A1 AMBU 17902 Dirk Costerplein 2624TT Delft DELFT bon 46417 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 23-03-26 | 21:07:49 | A0 (DIA) 13901 Mercuriusweg 1443 Purmerend 27620 / Regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 18:56:07 | A0 (MMT, AED) 13113 13901 13114 Geleyn Bouwenszstraat 1067 Amsterdam 27593 27594 27595 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 18:19:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Parkweg 3356LM Papendrecht PAPDRT bon 46334 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 23-03-26 | 18:11:05 | A0 (DIA) 13991 Houtwerf 1738 Waarland 27576 / Regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 18:09:52 | A0 (DIA: ja) AMBU 18190 17992 18802 18550 18191 Spinnerijstraat 3295VL 's-Gravendeel SGRAVD bon 46327 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 23-03-26 | 17:29:30 | A0 Ambu 08993 Rechtestraat, Eindhoven Rit 92776, regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 23-03-26 | 17:27:02 | A0 Ambu 08993 Rechtestraat, Eindhoven Rit 92776, regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 23-03-26 | 17:05:30 | A1 Ambu 08993 Bruins Slotlaan, Nijkerk Rit 92741, regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 23-03-26 | 16:55:25 | A0 (MMT, AED) 13113 13120 13991 Westpoortweg 1046 Amsterdam 27556 27557 27558 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 16:35:32 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ds. Bennink Boltstraat 2471PL Zwammerdam ZWAMMD bon 46288 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 23-03-26 | 16:15:32 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Floris van Adrichemlaan 2035VD Haarlem HAARLM bon 46282 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 23-03-26 | 16:13:41 | A1 (MMT) 13991 Plutolaan 3721 Bilthoven 27543 / Regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 16:04:41 | A1 Ambu 08993 Plutolaan, Bilthoven Rit 92672, regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 23-03-26 | 15:58:09 | A1 13991 Rhijnauwen 1358 Almere 27538 / Regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-03-26 | 12:53:31 | A1 AMBU 17380 17992 Vlietlaan 3061DW Rotterdam ROTTDM bon 46141 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
19:45:55 (24-03-26)
- A0 AMBU 17902 Rotterdam Airportplein 3045AP Rotterdam ROTTDM bon 46942
18:21:58 (24-03-26)
- A0 (MMT) 13991 Faunalaan 2643 Pijnacker 27916
17:15:48 (24-03-26)
- A1 13811 13991 13164 13112 Plesmanlaan Amsterdam 27892 27893 27894 27895
17:00:11 (24-03-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Cabauwsekade 3411EB Lopik LOPIK bon 46867
16:33:03 (24-03-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Puttelaan Boskoop BOSKP bon 46855
15:18:16 (24-03-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Wintertuinplein 2201 Noordwijk ZH 27854 regio 16
14:26:44 (24-03-26)
- A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Lijsterstraat Ulft Rit 93642 regio 06
14:21:37 (24-03-26)
- A2 AMBU 17165 17811 17992 Verlengd Marietjespad 3241BV Middelharnis MIDDHS bon 46789
13:52:52 (24-03-26)
- A1 Ambu 08993 Ongeval Eindhoven Veelakker Rit 93594 regio 22
13:44:09 (24-03-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bilderdijkstraat 2941GE Lekkerkerk LEKKKK bon 46771
12:55:58 (24-03-26)
- A1 AMBU 17992 Ary van der Spuyweg 2585JA 's-Gravenhage SGRAVH bon 46747
11:17:07 (24-03-26)
- A0 13991 Philipsdaalder 8253 Dronten 27753 / regio 25
09:54:57 (24-03-26)
- A1 13991 Kempenaar 14 8231 Lelystad 27729 / regio 25
08:36:27 (24-03-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rustenburgstraat 4881DN Zundert ZUNDRT bon 46585
07:49:25 (24-03-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Patersstraat Evertsoord Rit 93138 MKA regio 23
06:57:15 (24-03-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Hegstraat Geleen Rit 93115 MKA regio 24
06:31:38 (24-03-26)
- A2 AMBU 17992 Europaweg Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 46540
05:14:57 (24-03-26)
- A0 Ambu 08993 DIA Mascagnistraat Tilburg Rit 93094 regio 20
00:54:27 (24-03-26)
- A1 13991 13112 13162 Erich Salomonstraat 1087 Amsterdam 27655 27656 27657
23:59:53 (23-03-26)
- A1 AMBU 17992 Portengense Zuwe Kockengen KOCKGN bon 46467
23:30:17 (23-03-26)
- A0 13991 Oostkaap 8224 Lelystad 27641 // Regio 25
22:08:18 (23-03-26)
- A1 Ambu 08993 - Wikke, Valkenswaard Rit 92976, regio 22
21:11:11 (23-03-26)
- A1 AMBU 17902 Dirk Costerplein 2624TT Delft DELFT bon 46417
21:07:49 (23-03-26)
- A0 (DIA) 13901 Mercuriusweg 1443 Purmerend 27620 / Regio 11
18:56:07 (23-03-26)
- A0 (MMT, AED) 13113 13901 13114 Geleyn Bouwenszstraat 1067 Amsterdam 27593 27594 27595
18:19:24 (23-03-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Parkweg 3356LM Papendrecht PAPDRT bon 46334
18:11:05 (23-03-26)
- A0 (DIA) 13991 Houtwerf 1738 Waarland 27576 / Regio 10
18:09:52 (23-03-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18190 17992 18802 18550 18191 Spinnerijstraat 3295VL 's-Gravendeel SGRAVD bon 46327
17:29:30 (23-03-26)
- A0 Ambu 08993 Rechtestraat, Eindhoven Rit 92776, regio 22
17:27:02 (23-03-26)
- A0 Ambu 08993 Rechtestraat, Eindhoven Rit 92776, regio 22
17:05:30 (23-03-26)
- A1 Ambu 08993 Bruins Slotlaan, Nijkerk Rit 92741, regio 07
16:55:25 (23-03-26)
- A0 (MMT, AED) 13113 13120 13991 Westpoortweg 1046 Amsterdam 27556 27557 27558
16:35:32 (23-03-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ds. Bennink Boltstraat 2471PL Zwammerdam ZWAMMD bon 46288
16:15:32 (23-03-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Floris van Adrichemlaan 2035VD Haarlem HAARLM bon 46282
16:13:41 (23-03-26)
- A1 (MMT) 13991 Plutolaan 3721 Bilthoven 27543 / Regio 09
16:04:41 (23-03-26)
- A1 Ambu 08993 Plutolaan, Bilthoven Rit 92672, regio 09
15:58:09 (23-03-26)
- A1 13991 Rhijnauwen 1358 Almere 27538 / Regio 25
12:53:31 (23-03-26)
- A1 AMBU 17380 17992 Vlietlaan 3061DW Rotterdam ROTTDM bon 46141